Carlos Sainz conduce el último homenaje de despedida de Ferrari
19 de diciembre - Carlos Sainz puede dejar el equipo, pero al menos tendrá un Ferrari de Fórmula 1 en el garaje de su casa. La Gazzetta dello Sport revela que el piloto de Maranello...
| |
---|---|
Número de carrera: | 12 | Avance de carrera 2024 |
Fecha: | 6 de Julio 2025 |
Pista: | Circuito de Silverstone |
Distancia de vuelta: | 5.891 km / 3.660 millas |
Vueltas totales: | 52 |
Distancia: | 306.198 km / 190.263 millas |
Compuestos de neumáticos: | Suave C3 | Medio C2 | C1 duro |
Gran Premio de Gran Bretaña de 2025 F1 Horario del evento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Parte | Local | CET | UK | LA | Tokio |
Julio 4 | FP1 FP2 | 12:30 16:00 | 13:30 17:00 | 12:30 16:00 | 04:30 08:00 | 20:30 00:00 |
Julio 5 | FP3 Que | 11:30 15:00 | 12:30 16:00 | 11:30 15:00 | 03:30 07:00 | 19:30 23:00 |
Julio 6 | Cuadricula Raza | 15:00 | 16:00 | 15:00 | 07:00 | 23:00 |
F1 Entradas GP de Gran Bretaña |
Destornillador | GP | 1 | 2nd | 3rd | Vaina | Pole | FL | Cuadrícula prom. | Pos Pos. | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 9 | 2 | 3 | 14 | 8 | 5 | 4.2 | 3.0 | 314 |
2 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4.0 | 6.8 | 56 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3.3 | 5.4 | 48 |
4 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 6.8 | 7.4 | 53 |
5 | ![]() | 17 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4.5 | 7.1 | 75 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 6.6 | 6.8 | 42 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 8.4 | 8.1 | 42 |
8 | ![]() | 21 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9.0 | 8.1 | 126 |
9 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7.8 | 9.7 | 92 |
10 | ![]() | 15 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5.7 | 8.8 | 110 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13.2 | 9.5 | 29 |
12 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5.7 | 8.1 | 27 |
13 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5.6 | 12.3 | 21.64 |
14 | ![]() | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7.3 | 8.7 | 37 |
15 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7.5 | 8.8 | 24 |
16 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2.8 | 8.5 | 19.64 |
17 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12.8 | 12.6 | 17.64 |
18 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4.0 | 7.4 | 112 |
19 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2.6 | 5.1 | 29.14 |
20 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6.1 | 7.8 | 31 |
21 | ![]() | 19 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6.4 | 7.1 | 112 |
22 | ![]() | 19 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 8.4 | 7.8 | 56 |
23 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8.0 | 7.5 | 85 |
24 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5.7 | 3.5 | 32 |
25 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8.0 | 9.3 | 21 |
26 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8.8 | 9.0 | 21 |
27 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.3 | 12.7 | 11 |
28 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3.2 | 8.8 | 26 |
29 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12.4 | 9.5 | 20 |
30 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 6.0 | 14 |
31 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.3 | 6.7 | 13 |
32 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.7 | 9.8 | 57 |
33 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7.2 | 11.3 | 15 |
34 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6.6 | 9.5 | 15 |
35 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.7 | 8.2 | 14 |
36 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7.0 | 12.0 | 13 |
37 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 12.3 | 13 |
38 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.3 | 13.0 | 11 |
39 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.3 | 5.7 | 10 |
40 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11.4 | 12.8 | 9 |
41 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.6 | 11.0 | 6 |
42 | ![]() | 13 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4.7 | 7.6 | 36 |
43 | ![]() | 12 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 8.0 | 8.3 | 30 |
44 | ![]() | 12 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8.9 | 8.3 | 92 |
45 | ![]() | 13 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.8 | 10.5 | 18 |
46 | ![]() | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7.5 | 7.6 | 25 |
47 | ![]() | 17 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10.6 | 11.2 | 24 |
48 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5.3 | 5.9 | 23.14 |
49 | ![]() | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.1 | 13.1 | 14 |
50 | ![]() | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7.7 | 12.9 | 12 |
51 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5.4 | 7.7 | 62 |
52 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9.3 | 9.6 | 15 |
53 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.8 | 5.2 | 63 |
54 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11.7 | 11.2 | 15 |
55 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.8 | 14.2 | 10 |
56 | ![]() | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.6 | 14.8 | 10 |
57 | ![]() | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.2 | 11.7 | 45 |
58 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.3 | 10.2 | 19 |
59 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10.1 | 11.9 | 12 |
60 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.8 | 9.7 | 12 |
61 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 3.0 | 9 |
62 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 3.5 | 8 |
63 | ![]() | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.3 | 13.8 | 8 |
64 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.6 | 11.6 | 7 |
65 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 6 |
66 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 12.0 | 6 |
67 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.6 | 12.0 | 6 |
68 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.1 | 12.9 | 6 |
69 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 6.0 | 3 |
70 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8.4 | 9.7 | 16.5 |
71 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.1 | 11.4 | 9 |
72 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14.3 | 14.3 | 9 |
73 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 12.4 | 8 |
74 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.6 | 8.8 | 79 |
75 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 10.1 | 11 |
76 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 9.4 | 7 |
77 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 7.8 | 7 |
78 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.2 | 12.6 | 7 |
79 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.6 | 7 |
80 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 9.5 | 6 |
81 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.9 | 10.8 | 6 |
82 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17.5 | 8.5 | 4.14 |
83 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.8 | 15.2 | 4.14 |
84 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 5.0 | 4 |
85 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 7.0 | 4 |
86 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.3 | 10.8 | 4 |
87 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.5 | 12.3 | 4 |
88 | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 8.7 | 56 |
89 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 8.7 | 43 |
90 | ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 10.6 | 40 |
91 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4.0 | 24 |
92 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 11.6 | 20 |
93 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 11.5 | 18 |
94 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 8.9 | 16 |
95 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 11.2 | 13 |
96 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 10.9 | 12 |
97 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 11.4 | 10 |
98 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.0 | 13.3 | 10 |
99 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 13.6 | 10 |
100 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 13.9 | 9 |
Equipo | GP | 1 | 2nd | 3rd | Vaina | Pole | FL | Cuadrícula prom. | Pos Pos. | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 72 | 18 | 21 | 21 | 43 | 16 | 22 | 7.0 | 8.4 | 659.78 |
2 | ![]() | 58 | 14 | 8 | 13 | 31 | 7 | 7 | 8.1 | 9.1 | 445 |
3 | ![]() | 48 | 10 | 8 | 4 | 18 | 13 | 10 | 8.8 | 10.3 | 237 |
4 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 6 | 14 | 12 | 8 | 3.9 | 4.9 | 454.14 |
5 | ![]() | 37 | 8 | 2 | 5 | 14 | 10 | 3 | 12.1 | 13.0 | 138 |
6 | ![]() | 20 | 4 | 7 | 3 | 11 | 5 | 5 | 6.8 | 7.9 | 359 |
7 | ![]() | 24 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 9.0 | 11.4 | 108 |
8 | ![]() | 28 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 15.0 | 11.6 | 55 |
9 | ![]() | 16 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 14.6 | 13.3 | 47.5 |
10 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7.4 | 12.5 | 12 |
11 | ![]() | 29 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 4 | 10.9 | 12.1 | 80 |
12 | ![]() | 16 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 9.7 | 8.8 | 61 |
13 | ![]() | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10.3 | 12.1 | 33 |
14 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11.4 | 10.4 | 13 |
15 | ![]() | 21 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 10.7 | 12.1 | 43.5 |
16 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 16.0 | 14.3 | 22.92 |
17 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.6 | 9.7 | 27 |
18 | ![]() | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15.4 | 14.6 | 20 |
19 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.3 | 15.2 | 6 |
20 | ![]() | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.4 | 13.0 | 16 |
21 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 4.5 | 9 |
22 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.1 | 10.7 | 9 |
23 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.5 | 6.0 | 4 |
24 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.5 | 19.0 | 4 |
25 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 10.9 | 51 |
26 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.9 | 12.4 | 28 |
27 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 11.1 | 22 |
28 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 12.9 | 18 |
29 | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 12.9 | 17 |
30 | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 12.8 | 16 |
31 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 11.6 | 15 |
32 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 14.7 | 15 |
33 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 14.7 | 15 |
34 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 15.0 | 8 |
35 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 13.5 | 7 |
36 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 13.3 | 7 |
37 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 11.2 | 5 |
38 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.3 | 14.2 | 5 |
39 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 14.8 | 5 |
40 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 12.2 | 4 |
41 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 16.4 | 4 |
42 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 14.1 | 4 |
43 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 17.4 | 3 |
44 | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 15.1 | 3 |
45 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 13.0 | 2 |
46 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 11.4 | 2 |
47 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 11.5 | 1 |
48 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 13.0 | 1 |
49 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 15.1 | 1 |
50 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 17.0 | 1 |
19 de diciembre - Carlos Sainz puede dejar el equipo, pero al menos tendrá un Ferrari de Fórmula 1 en el garaje de su casa. La Gazzetta dello Sport revela que el piloto de Maranello...
Únase a Tom Clarkson, el piloto reserva de Aston Martin, Stoffel Vandoorne, y al nueve veces ganador de Le Mans, Tom Kristensen, mientras se sumergen en el drama del Gran Premio de Bélgica de 9. A pesar de..
Un fin de semana espectacular en Silverstone. Y hay mucho de qué hablar en el informe de carrera de @Akkodis de esta semana con Andrew Shovlin, nuestro director de ingeniería en pista. De que especial..
Escenas del Gran Premio de Gran Bretaña de 2024. Protagonistas: Lewis Hamilton, George Russell, Lando Norris, Max Verstappen, Lando Norris, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Sergio Pérez, Oscar..
10 de julio: Lewis Hamilton descartó cualquier duda persistente sobre su conducción cuando puso fin a una sequía de victorias de casi tres años el fin de semana pasado en Silverstone, según un ex F1.
9 de julio: a pesar de tener ahora posiblemente el mejor coche de la Fórmula 1, Lando Norris tiene mucho camino por recorrer antes de estar listo para luchar por un campeonato mundial. Esa es la opinión de dos ex...
9 de julio: este informe de rendimiento destaca los momentos clave y las actuaciones de cada piloto, ofreciendo una descripción general completa de sus esfuerzos durante el Gran Premio de Gran Bretaña de 2024...
Vuelva a ver el Gran Premio de Gran Bretaña de 2024, ronda 12 de la temporada de Fórmula 2024 de 1. Es la carrera histórica con: Salida en primera fila no. 84 para Mercedes. 945 días Lewis Hamilton ganó un F1.
Este triunfo fue más que una simple victoria más para Sir Lewis Hamilton; marcó un hito importante. Fue su primera victoria desde aquel fatídico día de diciembre de 2021, cuando un...
Electrizante. Sentido. Lewis Hamilton consiguió su novena victoria en Silverstone en una apasionante carrera en seco, mojado y seco, dejando al piloto de Mercedes abrumado de alegría. ¿Era éste uno de...?