Larry crockett F1 estadísticas e información
Nombre y apellido | Larry crockett |
País | ![]() |
Lugar de nacimiento | Cambridge City, Indiana |
Fecha de nacimiento | Oct 23rd 1926 |
Fecha de muerte | Mar 20th 1955 - 28 años |
Entradas de temporada | 1 (novato) |
Número de coche | 28 |
Primera carrera | 1954 Indianapolis 500 |
Última carrera | 1954 Indianapolis 500 |
Mejor calificacion | 25th - 1954 Indianapolis 500 |
Mejor resultado | 9th - 1954 Indianapolis 500 |
Larry crockett F1 Estadísticas | |
Inscripciones al Gran Premio | 1 |
Comienza el Gran Premio | 1 |
Puntos totales | 0.00 |
Promedio Puntos por médico de cabecera | 0.00 |
Victorias del Gran Premio | 0 |
Pole posiciones | 0 |
AVG. GP Cuadricula | 25.0 |
GP Podios | 0 |
GP Vueltas rápidas | 0 |
GP Puntos Finales | 0 |
AVG. GP Cargo | 9.0 |
GP Jubilaciones | 0 |
GP DNF's | 0 |
Total GP Vueltas | 200 |
Estaciones
Resultados del Campeonato Final Larry Crockett
1954 |
---|
66 |
Larry crockett F1 Resumen de las estaciones
Año | Equipo | Motor | GP | 1 | 2nd | 3rd | Vaina | Pole | Vueltas | FL | Pts prom. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 |
![]() | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0.00 | 0 |
Carreras
Larry crockett F1 GP Clasificaciones de carreras
9 | 1 vez |
Larry crockett F1 GP Resultados de la Carrera
Año | Raza | No | Equipo | Motor | Cuadricula | Pos | Profesional jubilado | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1954 | 1954 Indianapolis 500 | 28 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 25 | 9 | 0 |
Comparación
Comparación de compañero de equipo de Larry Crockett
Año | Equipo | Compañero de equipo | Mejor pos | Puntos | TRIUNFOS | Poles | Pos | Que | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 | Kurtis Kraft | Andy Linden | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cruz del arte | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Bill Homeier | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Bill Vukovich | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Bob Sweikert | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Duane carter | 9 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Ernie McCoy | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Frank armi | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Fred Agabashian | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Gene Hartley | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
George Fonder | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jack McGrath | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jerry hoyt | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Jim Rathmann | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Jimmy Davies | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Jimmy Daywalt | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jimmy Jackson | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Johnnie Parsons | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
marshall teague | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Mike Nazaruk | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Pat Flaherty | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Pat O'Connor | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Paul russo | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Sam Hanks | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Tony Bettenhausen | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Troy Ruttman | 9 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Últimos Comentarios