Pedro lamy F1 estadísticas e información
Nombre y apellido | Pedro lamy |
País | ![]() |
Lugar de nacimiento | Aldeia Galega |
Fecha de nacimiento | Mar 20th 1972 - 53 años |
Entradas de temporada | 4 |
Número de coche | 20 |
Primera carrera | 1993 italiano F1 GP |
Última carrera | 1996 japonés F1 GP |
Mejor calificacion | 14th - 1995 Pacífico F1 GP |
Mejor resultado | 6th - 1995 Australiano F1 GP |
Pedro lamy F1 Estadísticas | |
Inscripciones al Gran Premio | 32 |
Comienza el Gran Premio | 32 |
Puntos totales | 1.00 |
Promedio Puntos por médico de cabecera | 0.03 |
Victorias del Gran Premio | 0 |
Pole posiciones | 0 |
AVG. GP Cuadricula | 18.8 |
GP Podios | 0 |
GP Vueltas rápidas | 0 |
GP Puntos Finales | N/A |
AVG. GP Cargo | 10.7 |
GP Jubilaciones | N/A |
GP DNF's | N/A |
Total GP Vueltas | 1.423 |
Estaciones
Resultados del Campeonato Final Pedro Lamy
1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
---|---|---|---|
25 | 34 | 17 | 24 |
Pedro lamy F1 Resumen de las estaciones
Año | Equipo | Motor | GP | 1 | 2nd | 3rd | Vaina | Pole | Vueltas | FL | Pts prom. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 |
![]() | Ford | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 0 | 0.00 | 0 |
1995 |
![]() | Ford | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0.13 | 1 |
1994 |
![]() | Mugen-Honda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0.00 | 0 |
1993 |
![]() | Ford | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0.00 | 0 |
Carreras
Pedro lamy F1 GP Clasificaciones de carreras
6 | 1 vez |
8 | 1 vez |
9 | 3 veces |
10 | 4 veces |
11 | 3 veces |
12 | 4 veces |
13 | 2 veces |
16 | 1 vez |
DNF | 13 veces |
Pedro lamy F1 GP Resultados de la Carrera
Comparación
Pedro Lamy Comparacion Compañero
Año | Equipo | Compañero de equipo | Mejor pos | Puntos | TRIUNFOS | Poles | Pos | Que | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | Team Lotus | Johnny herbert | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
1994 | Team Lotus | Johnny herbert | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
1995 | Minardi | Luca Badoer | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 |
1996 | Minardi | Giancarlo Fisichella | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
Giovanni Lavaggi | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | ||
Tarso marques | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Últimos Comentarios