F1 Clasificación del campeonato 2025
2025 F1 Resultados del campeonato
El F1 Clasificación de la temporada 2025 de Fórmula 1. Esta temporada tendrá 24 GP y será una de las más largas en la historia de la Fórmula 1.
Índice del contenido |
F1 Clasificación de pilotos del campeonato 2025 |
2025 F1 Tabla de estadísticas de los conductores |
F1 Clasificación de constructores del campeonato 2025 |
En la barra lateral de la derecha puedes navegar a otras temporadas de Fórmula 1. Puedes volver a 1950 F1 dE TRATAMIENTOS, el año en que comenzó oficialmente el campeonato de Fórmula 1.
También tenemos la 2025 F1 Descripción general de los equipos para ti.
NO | Gran Premio | Fecha | Ganador | Equipo | Vueltas | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025 Australiano F1 GP | Marzo 16 | ![]() | ![]() | 57 | 01:42:06.304 |
2 | 2025 chino F1 GP | Marzo 23 | | |||
3 | 2025 japonés F1 GP | Abril de 6 | | |||
4 | 2025 Bahréin F1 GP | Abril de 13 | | |||
5 | 2025 Arabia Saudita F1 GP | Abril de 20 | | |||
6 | 2025 miami F1 GP | Mayo de 4 | | |||
7 | 2025 Romaña Oriental F1 GP | Mayo de 18 | | |||
8 | 2025 Mónaco F1 GP | Mayo de 25 | | |||
9 | 2025 españoles F1 GP | Junio 1 | | |||
10 | 2025 Canadiense F1 GP | Junio 9 | | |||
11 | 2025 austriaco F1 GP | Junio 29 | | |||
12 | 2025 británicos F1 GP | Julio 6 | | |||
13 | 2025 Belga F1 GP | Julio 27 | | |||
14 | 2025 húngaro F1 GP | Agosto de 3 | | |||
15 | 2025 holandeses F1 GP | Agosto de 31 | | |||
16 | 2025 italiano F1 GP | Septiembre 7 | | |||
17 | 2025 Azerbaiyán F1 GP | Septiembre 21 | | |||
18 | 2025 Singapore F1 GP | Octubre de 5 | | |||
19 | 2025 EE.UU. F1 GP | Octubre de 19 | | |||
20 | 2025 México F1 GP | Octubre de 26 | | |||
21 | 2025 brasileños F1 GP | Noviembre de 9 | | |||
22 | Las Vegas 2025 F1 GP | Noviembre de 22 | | |||
23 | 2025 Qatar F1 GP | Diciembre 1 | | |||
24 | 2025 Abu Dabi F1 GP | Diciembre 8 | |
2025 F1 Posiciones de conductores
P | Destornillador | PTS | AUS | CHI | JAP | BAH | Oregón | MIA | EMI | Lunes | SPA | PUEDEN | OST | BRI | BEL | HUN | DUT | ITA | Aze | PECADO | Estados Unidos | MEX | BRA | VEG | QAT | ABU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 1* | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 0 | DNF | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 0 | DNF | |||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 0 | DNF | |||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 0 | DNF | |||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 0 | DNF | |||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 0 | DNS | |||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Las posiciones en negrita muestran desde qué conductor comenzó pole.
Las posiciones con un asterisco (*) muestran qué piloto realizó la vuelta más rápida.
DNQ = No calificó, DNS = No comenzó, Ret = Retirado, DSQ = Descalificado, NC = No clasificado
2025 F1 Tabla de estadísticas de los conductores
Destornillador | GP | 1 | 2nd | 3rd | Vaina | Pole | Vueltas | FL | RET | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57 | 1 | 0 | 25 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 18 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 15 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 12 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 10 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 8 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 6 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 |
2025 F1 Constructores Posiciones
P | Equipo | Autos | AUS | CHI | JAP | BAH | Oregón | MIA | EMI | Lunes | SPA | PUEDEN | OST | BRI | BEL | HUN | DUT | ITA | Aze | PECADO | Estados Unidos | MEX | BRA | VEG | QAT | ABU | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||
81 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 12 | 4 | 27 | |||||||||||||||||||||||
63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 1 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||
3 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 23 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
55 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 14 | DNF | 8 | |||||||||||||||||||||||
18 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 5 | DNF | 6 | |||||||||||||||||||||||
27 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 16 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
44 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | DNF | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 31 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||
87 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||
22 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Último comentario de un fan