Рейн Уизелл F1 статистика и информация
Имя | Рейн Уизелл |
Страна | ![]() |
Место рождения | Мутала |
Дата рождения | Сен 30th 1941 |
Дата смерти | Мар 20th 2022 - 80 лет |
Сезонные записи | 5 |
Номер машины | 9 |
Первая гонка | 1970 США F1 GP |
Последняя гонка | 1974 шведский F1 GP |
Лучший отборочный | 6th - 1971 Голландский F1 GP |
Лучший результат | 3rd - 1970 США F1 GP |
Рейн Уизелл F1 Статистика | |
Заявки на Гран-при | 23 |
Гран-при стартует | 23 |
Общее количество очков | 13.00 |
Среднее Очки за GP | 0.57 |
Победы в Гран-при | 0 |
Pole позиции | 0 |
Ср. GP сетка | 13.4 |
GP Подиумы | 1 (4,3%) |
GP Самые быстрые круги | 0 |
GP Очки Финиш | 5 (21,7%) |
Ср. GP Позиция | 6.5 |
GP Выбытия | 15 (65,2%) |
GP DNF's | 11 (47,8%) |
Всего GP Внапуски | 964 |
Сезоны
Результаты финального чемпионата Рейн Визелл
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 |
---|---|---|---|---|
16 | 12 | 30 | 30 | 22 |
Рейн Уизелл F1 Резюме сезонов
Год | Команда | Двигатель | GP | 1 | 2 | 3 | Стручок | Pole | Внапуски | FL | Avg Pts | Балы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 |
![]() | Брод | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0.00 | 0 |
1973 |
![]() | Брод | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.00 | 0 |
1972 |
![]() ![]() |
BRM Брод | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0.00 | 0 |
1971 |
![]() ![]() ![]() |
Cosworth Брод Пратт и Уитни | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0.90 | 9 |
1970 |
![]() | Брод | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 164 | 0 | 2.00 | 4 |
Скачки
Рейн Уизелл F1 GP Классификации гонок
3 | Время 1 |
4 | Время 2 |
5 | Время 1 |
6 | Время 1 |
8 | Время 1 |
10 | Время 1 |
12 | Время 1 |
DNF | Время 11 |
DSQ | Время 1 |
NC | Время 3 |
Рейн Уизелл F1 GP Результаты гонки
Подиумы
Рейн Уизелл F1 Подиум Финиширует
Год | Гонки | No | Команда | Двигатель | сетка | Позиция | Пенсионер | Понедельник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970 | 1970 США F1 GP | 23 | Team Lotus | Брод | 9 | 3 | 4 |
сравнение
Reine Wisell Сравнение товарищей по команде
Год | Команда | Товарищ по команде | Best Pos | Балы | Победы | Poles | Позиция | Который | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | Team Lotus | Эмерсон Фиттипальди | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грэхем Hill | 3 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Пит Лавли | 3 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1971 | Team Lotus | Дэйв Чарлтон | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Дэвид Уокер | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Эмерсон Фиттипальди | 4 | 2 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 7 | ||
Пит Лавли | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
1972 | BRM | Алекс Солер-Роиг | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Хельмут Марко | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
Howden Ganley | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
Жан-Пьер Белтуаз | 12 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||
Петр Гетин | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
Team Lotus | Дэвид Уокер | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Эмерсон Фиттипальди | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
1973 | март | Джеймс Хант | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Жан-Пьер Жарье | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Майк Бойтлер | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1974 | март | Витторио Брамбилла | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Последние комментарии