Ларри Крокетт F1 статистика и информация
Имя | Ларри Крокетт |
Страна | ![]() |
Место рождения | Кембридж Сити, Индиана |
Дата рождения | Окт 23RD 1926 |
Дата смерти | Мар 20th 1955 - 28 лет |
Сезонные записи | 1 (новичок) |
Номер машины | 28 |
Первая гонка | 1954 Индианаполис 500 |
Последняя гонка | 1954 Индианаполис 500 |
Лучший отборочный | 25th - 1954 Индианаполис 500 |
Лучший результат | 9th - 1954 Индианаполис 500 |
Ларри Крокетт F1 Статистика | |
Заявки на Гран-при | 1 |
Гран-при стартует | 1 |
Общее количество очков | 0.00 |
Среднее Очки за GP | 0.00 |
Победы в Гран-при | 0 |
Pole позиции | 0 |
Ср. GP сетка | 25.0 |
GP Подиумы | 0 |
GP Самые быстрые круги | 0 |
GP Очки Финиш | 0 |
Ср. GP Позиция | 9.0 |
GP Выбытия | 0 |
GP DNF's | 0 |
Всего GP Внапуски | 200 |
Сезоны
Итоги финального чемпионата Ларри Крокетта
1954 |
---|
66 |
Ларри Крокетт F1 Резюме сезонов
Год | Команда | Двигатель | GP | 1 | 2 | 3 | Стручок | Pole | Внапуски | FL | Avg Pts | Балы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 |
![]() | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0.00 | 0 |
Скачки
Ларри Крокетт F1 GP Классификации гонок
9 | Время 1 |
Ларри Крокетт F1 GP Результаты гонки
Год | Гонки | No | Команда | Двигатель | сетка | Позиция | Пенсионер | Понедельник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1954 | 1954 Индианаполис 500 | 28 | Куртис Крафт | Offenhauser | 25 | 9 | 0 |
сравнение
Ларри Крокетт Сравнение товарищей по команде
Год | Команда | Товарищ по команде | Best Pos | Балы | Победы | Poles | Позиция | Который | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 | Куртис Крафт | Энди Линден | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Арт Крест | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Билл Хомейер | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Билл Вукович | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Боб Суикерт | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Дуэйн Картер | 9 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Эрни Маккой | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Фрэнк Арми | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Фред Агабашян | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Джин Хартли | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Джордж Фондер | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Джек МакГрат | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Джерри Хойт | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Джим Ратманн | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Джимми Дэвис | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Джимми Дейволт | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Джимми Джексон | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Джонни Парсонс | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Маршалл Тиг | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Майк Назарук | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Пэт Флаэрти | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Пэт О'Коннор | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Пол Руссо | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Сэм Хэнкс | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Тони Беттенхаузен | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Трой Руттман | 9 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Последние комментарии