Педро Лами F1 статистика и информация
Имя | Педро Лами |
Страна | ![]() |
Место рождения | Алдейя Галега |
Дата рождения | Мар 20th 1972 - 53 лет |
Сезонные записи | 4 |
Номер машины | 20 |
Первая гонка | 1993 итальянский F1 GP |
Последняя гонка | 1996 японский F1 GP |
Лучший отборочный | 14th - 1995 Тихоокеанский регион F1 GP |
Лучший результат | 6th - 1995 Австралийский F1 GP |
Педро Лами F1 Статистика | |
Заявки на Гран-при | 32 |
Гран-при стартует | 32 |
Общее количество очков | 1.00 |
Среднее Очки за GP | 0.03 |
Победы в Гран-при | 0 |
Pole позиции | 0 |
Ср. GP сетка | 18.8 |
GP Подиумы | 0 |
GP Самые быстрые круги | 0 |
GP Очки Финиш | 1 (3,1%) |
Ср. GP Позиция | 10.7 |
GP Выбытия | 15 (46,9%) |
GP DNF's | 13 (40,6%) |
Всего GP Внапуски | 1.423 |
Сезоны
Итоги финального чемпионата Педро Лами
1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
---|---|---|---|
25 | 34 | 17 | 24 |
Педро Лами F1 Резюме сезонов
Год | Команда | Двигатель | GP | 1 | 2 | 3 | Стручок | Pole | Внапуски | FL | Avg Pts | Балы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 |
![]() | Брод | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 0 | 0.00 | 0 |
1995 |
![]() | Брод | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0.13 | 1 |
1994 |
![]() | Mugen-Honda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0.00 | 0 |
1993 |
![]() | Брод | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0.00 | 0 |
Скачки
Педро Лами F1 GP Классификации гонок
6 | Время 1 |
8 | Время 1 |
9 | Время 3 |
10 | Время 4 |
11 | Время 3 |
12 | Время 4 |
13 | Время 2 |
16 | Время 1 |
DNF | Время 13 |
Педро Лами F1 GP Результаты гонки
сравнение
Педро Лами Сравнение товарищей по команде
Год | Команда | Товарищ по команде | Best Pos | Балы | Победы | Poles | Позиция | Который | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | Team Lotus | Джонни Херберт | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
1994 | Team Lotus | Джонни Херберт | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
1995 | Minardi | Лука Бадоер | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 |
1996 | Minardi | Джанкарло Физикелла | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
Джованни Лаваджи | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | ||
Тарсо Маркес | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Последние комментарии