F1 Турнирная таблица Чемпионат 2025
2025 F1 Результаты Чемпионата
Команда F1 Положение в чемпионате Формулы-2025 сезона 1 года. В этом сезоне будет 24 Гран-при, и он станет одним из самых длинных сезонов в истории Формулы-1.
Содержание |
F1 Положение водителей Чемпионат 2025 года |
2025 F1 Таблица статистики водителей |
F1 Зачетная таблица конструкторов 2025 Чемпионат |
На боковой панели справа вы можете перейти к другим сезонам Формулы-1. Вы можете вернуться в 1950-е годы. F1 Результаты, год, когда официально стартовал чемпионат Формулы-1.
У нас также есть 2025 F1 обзор команд для вас.
НЕТ | Гран При | Время | победитель | Команда | Внапуски | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025 Австралийский F1 GP | Март 16 | ![]() | ![]() | 57 | 01:42:06.304 |
2 | 2025 китайский F1 GP | Март 23 | | |||
3 | 2025 японский F1 GP | апреля 6 | | |||
4 | 2025 Бахрейн F1 GP | апреля 13 | | |||
5 | 2025 Саудовская Аравия F1 GP | апреля 20 | | |||
6 | 2025 Майами F1 GP | Май 4 | | |||
7 | 2025 Восточная Романья F1 GP | Май 18 | | |||
8 | 2025 Монако F1 GP | Май 25 | | |||
9 | 2025 Испанский F1 GP | июне 1 | | |||
10 | 2025 канадский F1 GP | июне 9 | | |||
11 | 2025 Австрийский F1 GP | июне 29 | | |||
12 | 2025 британца F1 GP | июле 6 | | |||
13 | 2025 бельгийский F1 GP | июле 27 | | |||
14 | 2025 венгерский F1 GP | Август 3 | | |||
15 | 2025 Голландский F1 GP | Август 31 | | |||
16 | 2025 итальянский F1 GP | В сентябре 7 | | |||
17 | 2025 Азербайджан F1 GP | В сентябре 21 | | |||
18 | 2025 Сингапур F1 GP | Октябрь 5 | | |||
19 | 2025 США F1 GP | Октябрь 19 | | |||
20 | 2025 Мексика F1 GP | Октябрь 26 | | |||
21 | 2025 бразильских F1 GP | Ноябрь 9 | | |||
22 | 2025 Лас-Вегас F1 GP | Ноябрь 22 | | |||
23 | 2025 Катар F1 GP | Декабрь 1 | | |||
24 | 2025 Абу-Даби F1 GP | Декабрь 8 | |
2025 F1 Положение гонщиков
P | Драйвер | Понедельник | OFF | ВОЗ | JAP | БАХ | ИЛИ | МВД | EMI | Пн | SPA | CAN | ОЗТ | BRI | BEL | HUN | DUT | ITA | AZE | SIN | США | MEX | ХОРОШО | VEG | ООК | ABU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 1* | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 0 | DNF | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 0 | DNF | |||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 0 | DNF | |||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 0 | DNF | |||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 0 | DNF | |||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 0 | DNS | |||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Позиции, выделенные жирным шрифтом, показывают, с какого водителя стартовал pole.
Позиции со звездочкой (*) показывают, какой гонщик проехал самый быстрый круг.
DNQ = не соответствовал требованиям, DNS = не запускался, Ret = исключен, DSQ = дисквалифицирован, NC = не классифицирован
2025 F1 Таблица статистики водителей
Драйвер | GP | 1 | 2 | 3 | Стручок | Pole | Внапуски | FL | РЭТ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57 | 1 | 0 | 25 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 18 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 15 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 12 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 10 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 8 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 6 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 |
2025 F1 Конструкторы
P | Команда | Авто | OFF | ВОЗ | JAP | БАХ | ИЛИ | МВД | EMI | Пн | SPA | CAN | ОЗТ | BRI | BEL | HUN | DUT | ITA | AZE | SIN | США | MEX | ХОРОШО | VEG | ООК | ABU | Понедельник |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||
81 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 12 | 4 | 27 | |||||||||||||||||||||||
63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 1 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||
3 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 23 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
55 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 14 | DNF | 8 | |||||||||||||||||||||||
18 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 5 | DNF | 6 | |||||||||||||||||||||||
27 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 16 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
44 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | DNF | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 31 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||
87 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||
22 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Последний комментарий фаната