F1 O futuro na Europa encolhe para oito Grandes Prêmios até 2031?
13 de janeiro - A Fórmula 1 vê seu futuro com apenas oito grandes prêmios sobreviventes na Europa. Essa é a alegação do político belga Melchior Wathelet, que também é presidente da..
| |
---|---|
Grande Prémio: | 12 | 2024 F1 Visualização da corrida |
Data: | 6TH de julho 2025 |
Track: | Circuito Spa-Francorchamps |
Distância da volta: | 7.004 km / 4.352 milhas |
Total de voltas: | 44 |
Distância: | 308.052 km / 191.415 milhas |
Compostos de pneus: | C2 difícil | Médio C3 | Suave C4 |
Grande Prémio da Bélgica de 2025 F1 Calendário do evento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Parte | Locais | CET | UK | LA | Tóquio |
Julho sec 4 | FP1 FP2 | 13:30 17:00 | 13:30 17:00 | 12:30 16:00 | 04:30 08:00 | 20:30 00:00 |
Julho sec 5 | FP3 Que | 12:30 16:00 | 12:30 16:00 | 11:30 15:00 | 03:30 07:00 | 19:30 23:00 |
Julho sec 6 | Grade Corrida | 15:00 | 15:00 | 14:00 | 06:00 | 22:00 |
F1 Ingressos Grande Prêmio da Bélgica |
Dirigir | GP | 1st | 2nd | 3rd | Vagem | Pole | FL | Média de grade | Pos. Média | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 6 | 3 | 0 | 9 | 1 | 4 | 7.2 | 6.2 | 102 |
2 | ![]() | 18 | 5 | 2 | 4 | 11 | 6 | 3 | 4.1 | 7.2 | 224.5 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3.9 | 3.7 | 58 |
4 | ![]() | 16 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7.0 | 9.3 | 87 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8.3 | 4.9 | 39 |
6 | ![]() | 16 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6.3 | 6.5 | 161 |
7 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4.4 | 4.1 | 39 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7.1 | 7.1 | 117.5 |
9 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2.6 | 6.9 | 27 |
10 | ![]() | 13 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4.7 | 9.3 | 45 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 9.5 | 9.5 | 32 |
12 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 2.3 | 25 |
13 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12.5 | 11.0 | 22 |
14 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8.3 | 6.3 | 31 |
15 | ![]() | 11 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6.7 | 11.5 | 29 |
16 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6.4 | 9.2 | 30 |
17 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8.0 | 5.8 | 93 |
18 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 4.8 | 24 |
19 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10.3 | 10.2 | 81 |
20 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2.7 | 5.3 | 22 |
21 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.9 | 7.1 | 22 |
22 | ![]() | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8.5 | 7.2 | 68 |
23 | ![]() | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6.9 | 9.9 | 27 |
24 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.0 | 4.0 | 15 |
25 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8.2 | 10.9 | 24 |
26 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7.3 | 7.6 | 69 |
27 | ![]() | 15 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10.3 | 12.0 | 64 |
28 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7.3 | 9.0 | 19 |
29 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8.2 | 7.0 | 16 |
30 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6.7 | 6.9 | 15 |
31 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | 4.5 | 14 |
32 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6.4 | 10.3 | 13 |
33 | ![]() | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.0 | 14.5 | 12 |
34 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13.9 | 12.4 | 10 |
35 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.5 | 13.0 | 9 |
36 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8.8 | 14.3 | 9 |
37 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.7 | 10.0 | 8 |
38 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.5 | 13.8 | 8 |
39 | ![]() | 18 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8.2 | 10.1 | 85 |
40 | ![]() | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10.7 | 11.4 | 22 |
41 | ![]() | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11.9 | 9.0 | 21 |
42 | ![]() | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7.1 | 9.9 | 86 |
43 | ![]() | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7.7 | 8.0 | 62 |
44 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4.5 | 2.0 | 12 |
45 | ![]() | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9.3 | 8.9 | 76 |
46 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7.1 | 9.6 | 13 |
47 | ![]() | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9.3 | 12.8 | 21 |
48 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5.8 | 7.1 | 16 |
49 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.8 | 4.0 | 12 |
50 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8.9 | 9.8 | 12 |
51 | ![]() | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6.2 | 13.7 | 12 |
52 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12.2 | 9.2 | 10 |
53 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8.5 | 12.5 | 10 |
54 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.5 | 11.0 | 30 |
55 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 11.0 | 25 |
56 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.9 | 10.1 | 16 |
57 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.3 | 9.3 | 14 |
58 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.6 | 5.6 | 11.5 |
59 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 6.0 | 11 |
60 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 12.4 | 11 |
61 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7.3 | 8.0 | 11 |
62 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.5 | 11.0 | 10 |
63 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.9 | 10.6 | 10 |
64 | ![]() | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10.1 | 10.1 | 10 |
65 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.8 | 9.6 | 9 |
66 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.9 | 7.6 | 8 |
67 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 2.0 | 6 |
68 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | 6.0 | 6 |
69 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.3 | 12.8 | 6 |
70 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.6 | 8.8 | 15 |
71 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.3 | 9.1 | 13 |
72 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 13.0 | 31 |
73 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10.4 | 12.8 | 29.5 |
74 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 7.8 | 23 |
75 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 10.3 | 16 |
76 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.2 | 6.0 | 13 |
77 | ![]() | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.7 | 15.6 | 9 |
78 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.9 | 15.1 | 8 |
79 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.9 | 14.1 | 8 |
80 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.7 | 4.3 | 7 |
81 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 8.7 | 7 |
82 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.6 | 11.3 | 7 |
83 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.4 | 10.6 | 6 |
84 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.2 | 8.8 | 5 |
85 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 3.0 | 4 |
86 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 3.0 | 4 |
87 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 7.0 | 4 |
88 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.5 | 11.3 | 4 |
89 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.2 | 13.0 | 4 |
90 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.5 | 12.7 | 4 |
91 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.0 | 13.3 | 4 |
92 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.7 | 14.0 | 4 |
93 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14.6 | 15.1 | 4 |
94 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 5.5 | 2 |
95 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 12.3 | 37 |
96 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 8.4 | 35 |
97 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 9.3 | 25 |
98 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 9.5 | 20 |
99 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 9.3 | 20 |
100 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 9.4 | 19 |
Time | GP | 1st | 2nd | 3rd | Vagem | Pole | FL | Média de grade | Pos. Média | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 69 | 18 | 18 | 15 | 39 | 17 | 19 | 5.8 | 8.8 | 605.5 |
2 | ![]() | 53 | 14 | 8 | 7 | 23 | 11 | 9 | 8.1 | 9.6 | 356 |
3 | ![]() | 34 | 8 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | 11.1 | 11.5 | 119 |
4 | ![]() | 16 | 6 | 6 | 4 | 11 | 7 | 6 | 6.7 | 5.5 | 390.5 |
5 | ![]() | 19 | 6 | 6 | 4 | 13 | 3 | 5 | 7.0 | 7.1 | 385.5 |
6 | ![]() | 46 | 4 | 7 | 7 | 15 | 9 | 6 | 8.8 | 10.5 | 183 |
7 | ![]() | 16 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 8.3 | 8.3 | 57 |
8 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11.2 | 14.3 | 27 |
9 | ![]() | 16 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9.3 | 11.4 | 51 |
10 | ![]() | 27 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 14.7 | 11.9 | 51 |
11 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9.8 | 9.0 | 42 |
12 | ![]() | 21 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 14.4 | 11.5 | 38 |
13 | ![]() | 21 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10.3 | 12.5 | 91 |
14 | ![]() | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10.9 | 12.6 | 31 |
15 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 10.0 | 9.1 | 30 |
16 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.8 | 8.0 | 15 |
17 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.5 | 4.0 | 9 |
18 | ![]() | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16.1 | 13.6 | 12 |
19 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.7 | 9.9 | 79 |
20 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.3 | 6.3 | 28 |
21 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.5 | 8.1 | 11 |
22 | ![]() | 26 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 11.6 | 13.7 | 37 |
23 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.3 | 14.9 | 34 |
24 | ![]() | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.1 | 13.3 | 24 |
25 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.6 | 8.6 | 9 |
26 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.2 | 5.4 | 9 |
27 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | 9.1 | 8 |
28 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 12.2 | 6 |
29 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 8.9 | 31 |
30 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.7 | 30 |
31 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 12.6 | 30 |
32 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 9.6 | 25 |
33 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.1 | 13.9 | 16 |
34 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 11.0 | 11 |
35 | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 13.7 | 11 |
36 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 14.2 | 8 |
37 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 11.1 | 4 |
38 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.2 | 10.8 | 3 |
39 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 14.3 | 3 |
40 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 12.5 | 2 |
41 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 13.1 | 2 |
42 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 12.6 | 2 |
43 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 14.5 | 2 |
44 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 13.0 | 1 |
45 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 9.5 | 1 |
46 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 15.0 | 1 |
47 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 12.5 | 1 |
48 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 16.1 | 1 |
49 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.4 | 14.4 | 1 |
50 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 14.5 | 1 |
13 de janeiro - A Fórmula 1 vê seu futuro com apenas oito grandes prêmios sobreviventes na Europa. Essa é a alegação do político belga Melchior Wathelet, que também é presidente da..
11 de setembro - Organizadores da Bélgica GP acham que estão "fazendo progresso" para manter viva sua corrida de Fórmula 1 no lendário circuito de Spa-Francorchamps. No final do ano passado, o esporte..
Aqui estão as primeiras fotos do Wallpaper da Copa Belga de 2024 F1 Grande Prêmio disputado no circuito de Spa-Francorchamps. Foi o décimo terceiro Grande Prêmio de 2024. A corrida foi vencida por Lewis.
Assista novamente ao Grande Prêmio da Bélgica de 2024, 14ª rodada da temporada de Fórmula 2024 de 1. Aquele que Hamilton não venceu, mas venceu. Por favor, compartilhe isso nas redes sociais
31 de julho - O chefe dos holandeses GP negou relatos sugerindo que um acordo para alternar anualmente os grandes prêmios em Zandvoort e Spa-Francorchamps a partir de 2026 já foi fechado...
29 de julho - O CEO da McLaren, Zak Brown, admite que a equipe pode precisar repensar sua política estrita de igualdade total de pilotos durante as próximas férias de agosto. Nas últimas corridas, como ..
29 de julho - Estão surgindo teorias sobre como a Mercedes poderia ter dado a George Russell um carro ilegalmente abaixo do peso a caminho da vitória na Bélgica. O britânico ficou "de coração partido" por ..
Evento: Grande Prêmio da Bélgica Pista: Circuito Spa-Francorchamps Clima: seco 21.1°C Asfalto: seco 41.5°C Umidade: 49% Vento: 9.7 km/h Sul Lewis Hamilton venceu sua 104ª F1 corrida..
28 de julho - Enquanto os McLarens lutavam na pista molhada e o homem mais rápido de sábado, Max Verstappen, recuava dez posições no grid, Charles Leclerc emergiu com o legado herdado pole..
Evento: Grande Prêmio da Bélgica Pista: Circuito Spa-Francorchamps Clima: molhado/ 19°C Asfalto: molhado/ 25°C Umidade: 91% Vento: 5 km/h O Charles Leclerc marcou seu 20º F1 pole..