Larry Crockett F1 estatísticas e informações
Nome | Larry Crockett |
País | ![]() |
Local de nascimento | Cambridge City, Indiana |
Data de nascimento | Oct 23rd 1926 |
Data da morte | Mar 20th 1955 - 28 anos de idade |
Entradas de temporada | 1 (novato) |
Número do carro | 28 |
Primeira corrida | 1954 Indianapolis 500 |
Última corrida | 1954 Indianapolis 500 |
Melhor qualificação | 25th - 1954 Indianapolis 500 |
Melhor resultado | 9th - 1954 Indianapolis 500 |
Larry Crockett F1 Estatísticas | |
Inscrições para o Grande Prêmio | 1 |
Início do Grande Prêmio | 1 |
Total de pontos | 0.00 |
Média Pontos por GP | 0.00 |
Vitórias no Grande Prêmio | 0 |
Pole Posições | 0 |
Médio. GP Grade | 25.0 |
GP Pódios | 0 |
GP Voltas mais rápidas | 0 |
GP Pontos Finalizados | 0 |
Médio. GP Posição | 9.0 |
GP Aposentadoria | 0 |
GP DNF's | 0 |
Total GP Laps | 200 |
estações
Resultados finais do campeonato de Larry Crockett
1954 |
---|
sec 66 |
Larry Crockett F1 Resumo das Estações
Ano | Time | Motor | GP | 1st | 2nd | 3rd | Vagem | Pole | Laps | FL | Pts médios | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 |
![]() | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0.00 | 0 |
Corridas
Larry Crockett F1 GP Classificações de corrida
sec 9 | 1 Tempo |
Larry Crockett F1 GP Resultado da Corrida
Ano | Corrida | No | Time | Motor | Grade | Pos | Aposentado | Mon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1954 | 1954 Indianapolis 500 | 28 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 25 | 9 | 0 |
Comparação
Comparação do companheiro de equipe de Larry Crockett
Ano | Time | Companheiro de equipe | Melhor Pos | Pontos | Vitórias | Poles | Pos | Que | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 | Kurtis Kraft | Andy Linden | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Art Cross | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Bill Homeier | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Bill Vukovich | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Bob Sweikert | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Duane Carter | 9 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Ernie McCoy | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Frank Armi | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Fred Agabashian | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Gene Hartley | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
George Fonder | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jack McGrath | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jerry Hoyt | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Jim Rathmann | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Jimmy Davies | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Jimmy Daywalt | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jimmy Jackson | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Johnnie Parsons | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Marshall Teague | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Mike Nazaruk | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Pat Flaherty | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Pat O'Connor | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Paul Russo | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Sam Hanks | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Tony Bettenhausen | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Troy Ruttman | 9 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Últimos Comentários