Pedro Lamy F1 estatísticas e informações
Nome | Pedro Lamy |
País | ![]() |
Local de nascimento | Aldeia Galega |
Data de nascimento | Mar 20th 1972 - 53 anos de idade |
Entradas de temporada | 4 |
Número do carro | 20 |
Primeira corrida | 1993 italiano F1 GP |
Última corrida | 1996 Japonês F1 GP |
Melhor qualificação | 14th - 1995 Pacífico F1 GP |
Melhor resultado | 6th - 1995 australiano F1 GP |
Pedro Lamy F1 Estatísticas | |
Inscrições para o Grande Prêmio | 32 |
Início do Grande Prêmio | 32 |
Total de pontos | 1.00 |
Média Pontos por GP | 0.03 |
Vitórias no Grande Prêmio | 0 |
Pole Posições | 0 |
Médio. GP Grade | 18.8 |
GP Pódios | 0 |
GP Voltas mais rápidas | 0 |
GP Pontos Finalizados | 1 (% 3,1) |
Médio. GP Posição | 10.7 |
GP Aposentadoria | 15 (% 46,9) |
GP DNF's | 13 (% 40,6) |
Total GP Laps | 1.423 |
estações
Resultados do Campeonato Final Pedro Lamy
1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
---|---|---|---|
sec 25 | sec 34 | sec 17 | sec 24 |
Pedro Lamy F1 Resumo das Estações
Ano | Time | Motor | GP | 1st | 2nd | 3rd | Vagem | Pole | Laps | FL | Pts médios | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 |
![]() | Ford | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 0 | 0.00 | 0 |
1995 |
![]() | Ford | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0.13 | 1 |
1994 |
![]() | Mugen-Honda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0.00 | 0 |
1993 |
![]() | Ford | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0.00 | 0 |
Corridas
Pedro Lamy F1 GP Classificações de corrida
sec 6 | 1 Tempo |
sec 8 | 1 Tempo |
sec 9 | 3 Times |
sec 10 | 4 Times |
sec 11 | 3 Times |
sec 12 | 4 Times |
sec 13 | 2 Times |
sec 16 | 1 Tempo |
DNF | 13 Times |
Pedro Lamy F1 GP Resultado da Corrida
Comparação
Comparação de companheiros de equipe de Pedro Lamy
Ano | Time | Companheiro de equipe | Melhor Pos | Pontos | Vitórias | Poles | Pos | Que | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | Equipe Lotus | Johnny Herbert | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
1994 | Equipe Lotus | Johnny Herbert | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
1995 | Minardi | Luca Badoer | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 |
1996 | Minardi | Giancarlo Fisichella | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
Giovanni Lavaggi | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | ||
Tarso Marques | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Últimos Comentários