F1 Classificação Campeonato 2025
2025 F1 Resultados do campeonato
A F1 classificação da temporada de Fórmula 2025 de 1. Esta temporada terá 24 GPs e será uma das temporadas mais longas da história da Fórmula 1.
Conteúdo |
F1 Classificação dos pilotos Campeonato de 2025 |
2025 F1 Tabela de estatísticas de motoristas |
F1 Classificação dos Construtores Campeonato 2025 |
Na barra lateral à direita você pode navegar para outras temporadas da Fórmula 1. Você pode voltar até a década de 1950 F1 resultados, o ano em que o campeonato de Fórmula 1 começou oficialmente.
Temos também o 2025 F1 Visão geral das equipes para você.
NÃO | Grand Prix | Data | Vencedora | Time | Laps | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025 australiano F1 GP | Março de 16 | ![]() | ![]() | 57 | 01:42:06.304 |
2 | 2025 Chinês F1 GP | Março de 23 | | |||
3 | 2025 Japonês F1 GP | Abril de 6 | | |||
4 | 2025 Bahrein F1 GP | Abril de 13 | | |||
5 | 2025 Arábia Saudita F1 GP | Abril de 20 | | |||
6 | 2025Miami F1 GP | Maio de 4 | | |||
7 | 2025 E. Romagna F1 GP | Maio de 18 | | |||
8 | 2025 Monaco F1 GP | Maio de 25 | | |||
9 | 2025 espanhol F1 GP | junho de 1 | | |||
10 | 2025 canadense F1 GP | junho de 9 | | |||
11 | 2025 Austríaco F1 GP | junho de 29 | | |||
12 | 2025 britânica F1 GP | Julho de 6 | | |||
13 | 2025 belga F1 GP | Julho de 27 | | |||
14 | 2025 húngaro F1 GP | Agosto de 3 | | |||
15 | 2025 holandeses F1 GP | Agosto de 31 | | |||
16 | 2025 italiano F1 GP | Setembro de 7 | | |||
17 | 2025 Azerbaijão F1 GP | Setembro de 21 | | |||
18 | 2025 Singapore F1 GP | Outubro de 5 | | |||
19 | 2025 EUA F1 GP | Outubro de 19 | | |||
20 | 2025 México F1 GP | Outubro de 26 | | |||
21 | 2025 brasileiro F1 GP | Novembro de 9 | | |||
22 | Las Vegas 2025 F1 GP | Novembro de 22 | | |||
23 | 2025 Qatar F1 GP | Dezembro 1 | | |||
24 | 2025 Abu Dabi F1 GP | Dezembro 8 | |
2025 F1 Classificação dos motoristas
P | Dirigir | Mon | OFF | OMS | JAP | BAH | OR | MIA | EMI | Segunda-feira | SPA | CAN | OST | BRI | BEL | HUN | DUT | ITA | AZE | PECADO | ESTADOS UNIDOS | MEX | BOA | VEG | QAT | ABU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 1* | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 0 | DNF | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 0 | DNF | |||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 0 | DNF | |||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 0 | DNF | |||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 0 | DNF | |||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 0 | DNS | |||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||
As posições em negrito mostram de qual driver começou pole.
As posições com um asterisco (*) mostram qual piloto fez a volta mais rápida.
DNQ = Não Qualificou, DNS = Não Iniciou, Ret = Aposentado, DSQ = Desqualificado, NC = Não Classificado
2025 F1 Tabela de estatísticas de motoristas
Dirigir | GP | 1st | 2nd | 3rd | Vagem | Pole | Laps | FL | RET | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57 | 1 | 0 | 25 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 18 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 15 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 12 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 10 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 8 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 6 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 |
2025 F1 Classificações de construtores
P | Time | Carro | OFF | OMS | JAP | BAH | OR | MIA | EMI | Segunda-feira | SPA | CAN | OST | BRI | BEL | HUN | DUT | ITA | AZE | PECADO | ESTADOS UNIDOS | MEX | BOA | VEG | QAT | ABU | Mon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||
81 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 12 | 4 | 27 | |||||||||||||||||||||||
63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 1 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||
3 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 23 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
55 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 14 | DNF | 8 | |||||||||||||||||||||||
18 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 5 | DNF | 6 | |||||||||||||||||||||||
27 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 16 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
44 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | DNF | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 31 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||
87 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||
22 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Último comentário de fã