Layout e registros do Shanghai International Circuit
Detalhes do Detalhes do Circuito de Xangai | |
---|---|
Localização: | Xangai, China |
Evento: | Grande Prémio da China |
Usado desde: | 2004 |
Tipo: | Cricuit Fechado |
Lap Dist .: | 5.451 km |
Lap Record
Registo da volta: | 1: 32,238 min |
Data: | 26 Setembro 2004 |
F1 Motorista: | Michael Schumacher |
F1 Automóvel: | Ferrari F2004 |
Velocidade: | 211,750 km / h |
Pole Registro
Registro Pole: | 1: 31.095 min |
Data: | 14 de Abril de 2018 |
F1 Motorista: | Sebastian Vettel |
F1 Automóvel: | Ferrari SF71H |
Velocidade: | 215,419 km / h |
Layout do Circuito Internacional de Xangai
Descrição
Trilha de Xangai: três seções em detalhes
Transforma 1 - 4
O complexo mais lento na pista é a curva radial de T1 a T4, onde a pista se fecha e o piloto perde velocidade progressivamente. O suporte de frenagem com o motor e a capacidade de direção precisam ser consistentes aqui para fornecer uma extremidade traseira estável e evitar patinagem excessiva das rodas, o que custa tempo de volta e aumenta o desgaste dos pneus. Para reduzir o travamento e melhorar a taxa de desgaste, os engenheiros mapearão o motor para reduzir a frenagem do motor quando o motorista tirar o pé do pedal. Isso esquadrinha a parte traseira do carro, evita o travamento e reduz o desgaste dos pneus. Este fenômeno de redução da frenagem do motor quando o motorista está sem o acelerador é chamado de 'ultrapassagem'.
Transforma 12 e 13
Acontece que 12 e 13, que formam o canto radial que leva à reta longa, são a imagem espelhada do primeiro complexo. Mais uma vez, a criação da estabilidade do carro diminuirá o tempo de volta, especialmente quando os pneus estão desgastados ou desgastados. Outro meio de criar estabilidade é mudar os mapas de pedal, ie. a porcentagem de torque entregue em relação ao percentual de aplicação do pedal. Enquanto a aplicação do acelerador precisa corresponder aproximadamente ao torque fornecido, pequenas variações podem fazer uma diferença real na estabilidade do carro. Neste complexo, um mapa de pedal suave - em que o motor oferece um torque relativamente menor em uma posição de pedal baixo - provavelmente será usado para que o motorista inicialmente tenha mais modulação para evitar o desgaste, que desgasta os pneus desnecessariamente.
Costas retas
A sequência entre as curvas 13 e 14 é de um toque sobre 1,300km e os motores estarão a todo vapor entre 17 e 18 segundos - mais do que o necessário para decolar um pequeno avião! Dado este período de tempo, o que equivale a cerca de 20% do tempo de volta, é essencial calibrar o motor e as relações de transmissão para maximizar a aceleração sem comprometer a velocidade máxima. Índices curtos favorecem a aceleração, o que significa aumentar a velocidade em uma distância menor na primeira parte da reta, enquanto uma relação de marcha mais alta permite uma velocidade máxima mais alta, o que é importante na segunda parte da reta.
Pódios
F1 Vencedores do pódio no circuito de Xangai
Ranking de Driver
Circuito de Shanghai do ranking do excitador
Dirigir | GP | 1st | 2nd | 3rd | Vagem | Pole | FL | Média de grade | Pos. Média | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 2 | 9 | 6 | 4 | 5.4 | 4.2 | 213 |
2 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6.5 | 8.2 | 111 |
3 | ![]() | 16 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6.4 | 6.3 | 109 |
4 | ![]() | 13 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4.8 | 4.2 | 143 |
5 | ![]() | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4.8 | 6.4 | 101 |
6 | ![]() | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8.2 | 6.8 | 89 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8.2 | 6.3 | 74 |
8 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.2 | 7.9 | 75 |
9 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.9 | 9.3 | 18 |
10 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.5 | 12.5 | 15 |
11 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.3 | 8.3 | 59 |
12 | ![]() | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7.9 | 9.3 | 54 |
13 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10.9 | 8.6 | 42 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 10.0 | 21 |
15 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 10.2 | 29 |
16 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | 13.6 | 16 |
17 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.5 | 9.3 | 13 |
18 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 14.5 | 6 |
19 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 9.3 | 27 |
20 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 9.5 | 24 |
21 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.7 | 12.9 | 18 |
22 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 12.6 | 16 |
23 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12.0 | 13 |
24 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 11.0 | 9 |
25 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.7 | 12.3 | 9 |
26 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 11.3 | 8 |
27 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 9.3 | 8 |
28 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8.0 | 6 |
29 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 11.5 | 6 |
30 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 12.8 | 5 |
31 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 14.0 | 4 |
32 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 12.5 | 4 |
33 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 12.0 | 4 |
34 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 10.3 | 4 |
35 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 15.3 | 4 |
36 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 13.8 | 4 |
37 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 14.4 | 4 |
38 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 14.2 | 4 |
39 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 15.3 | 3 |
40 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 14.8 | 3 |
41 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.3 | 15.0 | 2 |
42 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 11.0 | 1 |
43 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 12.0 | 1 |
44 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 10.7 | 1 |
45 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 14.3 | 1 |
46 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 9.0 | 1 |
47 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 15.4 | 1 |
48 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 17.0 | 0 |
49 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 14.0 | 0 |
50 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 16.0 | 0 |
51 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 20.0 | 0 |
52 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 14.0 | 0 |
53 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 16.0 | 0 |
54 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 13.0 | 0 |
55 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 20.0 | 0 |
56 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 22.0 | 0 |
57 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 19.0 | 0 |
58 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 15.0 | 0 |
59 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 17.0 | 0 |
60 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 18.0 | 0 |
61 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 15.0 | 0 |
62 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 19.0 | 0 |
63 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 12.0 | 0 |
64 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 18.0 | 0 |
65 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 14.0 | 0 |
66 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 19.0 | 0 |
67 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 21.0 | 0 |
68 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 17.0 | 0 |
69 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 16.5 | 0 |
70 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 17.0 | 0 |
71 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 10.5 | 0 |
72 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 12.0 | 0 |
73 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 18.0 | 0 |
74 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 17.5 | 0 |
75 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 15.5 | 0 |
76 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 18.0 | 0 |
77 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 15.0 | 0 |
78 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 15.5 | 0 |
79 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 13.0 | 0 |
80 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 15.5 | 0 |
81 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 18.5 | 0 |
82 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 16.0 | 0 |
83 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 21.0 | 0 |
84 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 17.3 | 0 |
85 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 13.3 | 0 |
86 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 15.3 | 0 |
87 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 17.7 | 0 |
88 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 18.0 | 0 |
Ranking da equipe
Ranking de equipe do Circuito de Xangai
Time | GP | 1st | 2nd | 3rd | Vagem | Pole | FL | Média de grade | Pos. Média | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 6 | 4 | 2 | 12 | 7 | 3 | 5.0 | 5.4 | 311 |
2 | ![]() | 17 | 4 | 3 | 6 | 13 | 2 | 2 | 6.0 | 6.4 | 290 |
3 | ![]() | 17 | 3 | 5 | 2 | 10 | 2 | 3 | 8.6 | 9.1 | 199 |
4 | ![]() | 16 | 3 | 2 | 4 | 9 | 4 | 4 | 7.4 | 6.3 | 290 |
5 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9.5 | 9.2 | 74 |
6 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 11.4 | 34 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.5 | 8.3 | 12 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 3.5 | 11 |
9 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.4 | 14.5 | 10 |
10 | ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 50 |
11 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 12.8 | 29 |
12 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.5 | 13.5 | 17 |
13 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.7 | 13.9 | 14 |
14 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 9.5 | 12 |
15 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 12.3 | 11 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 11.0 | 7 |
17 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 12.9 | 6 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 10.0 | 4 |
19 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 12.0 | 2 |
20 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 12.0 | 0 |
21 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 15.0 | 0 |
22 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 18.5 | 0 |
23 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 20.0 | 0 |
24 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 18.3 | 0 |
25 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 14.3 | 0 |
26 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 15.8 | 0 |
27 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 18.5 | 0 |
28 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 20.2 | 0 |
29 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 17.7 | 0 |
30 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 18.0 | 0 |
Website oficial: http://www.jussevent.com/circuit.aspx