F1 순위 2024 챔피언십
2024 F1 챔피언십 결과
The F1 2024년 포뮬러 1 시즌 순위. 이 시즌에는 24개의 GP가 있었고 포뮬러 1 역사상 가장 긴 시즌이었습니다.
시즌에는 스프린트 레이스 주말 6회, 더블 헤더 5회, 트리플 헤더 3회가 있었습니다. 시즌은 첫 번째 더블 헤더로 시작하여 두 번의 트리플 헤더로 끝납니다.
보기에 흥미로웠어요, 주문해보세요 Red Bull 레이싱 팀은 지난 시즌과 마찬가지로 우위를 유지했습니다. FIA가 적용한 작은 규칙 변경으로 인해 라이벌 팀이 풍동 시간을 더 많이 확보하면서 매우 흥미로운 시즌이 되었습니다. Red Bull 팀
차례 |
F1 드라이버 순위 2024 챔피언십 |
2024 F1 운전자 통계 표 |
F1 컨스트럭터 순위 2024 챔피언십 |
오른쪽 사이드바에서 다른 포뮬러 1 시즌으로 이동할 수 있습니다. 1950년대까지 거슬러 올라갈 수 있습니다. F1 결과, 포뮬러 1 챔피언십이 공식적으로 시작된 해입니다.
우리는 또한 2024 F1 팀 개요 당신을 위해.
2024 F1 드라이버 순위
P | 운전기사 | 월 | 바하 | OR | JAP | AUS | 소개 | MIA | EMI | MON | CAN | SPA | OST | BRI | HUN | BEL | DUT | ITA | AZE | 죄 | USA | MEX | 브라질 | VEG | QAT | ABU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 437 | 1* | 1 | 1* | DNF | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1* | 5 | 1 | 6 |
2 | ![]() | 374 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2* | DNF | 3 | 2 | 5 | 1* | 3* | 4* | 1 | 4 | 2 | 6 | 6* | 10 * | 1 |
3 | ![]() | 356 | 4 | 3* | 4 | 2* | 4 | 3 | 3 | 1 | DNF | 5 | 11 | 14 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3* | 5 | 4 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 292 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 13 * | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | 3 | 10 |
5 | ![]() | 290 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | DNF | 6 | 3 | 5* | 6 | 6 | 5 | 4 | 18 | 7 | 2 | 1 | DNF | 3 | 6 | 2 | |
6 | ![]() | 245 | 5 | 6 | 7 | 17 | 6 | 8 | 7* | 5 | 3 | 4 | 1 | DNF | 8* | DSQ | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 |
7 | ![]() | 220 | 7 | 9 | 9 | DNF | 9 | 6 | 6 | 7* | 4* | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 | 6 | DNF | 4 | 10 | 2 | 12 | 4 |
8 | ![]() | 152 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | DNF | DNF | 8 | 7 | 17 | 7 | 7* | 6 | 8 | 17 | 10 | 7 | 17 | 11 | 10 | 17 | DNF |
9 | ![]() | 70 | 9 | 5 | 6 | 8 | 7* | 9 | 19 | 11 | 6 | 12 | 18 * | 8 | 11 | 8 | 10 | 11 | 6 | 8 | 13 | DNF | 14 | 11 | 7 | 9 |
10 | ![]() | 42 | 18 | DNF | 16 | 13 | 13 | 12 | 16 | 10 | 9 | 9 | 10 | DNS | 20 | 13 | 9 | 15 | 12 | 17 | 12 | 10 | 3 | DNF | 5 | 7 |
11 | ![]() | 39 | 16 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | DNF | 11 | 11 | 6 | 6 | 13 | 18 | 11 | 17 | 11 | 9 | 8 | 9 | DSQ | 8 | 16 | 8 |
12 | ![]() | 30 | 14 | 14 | 10 | 7 | DNF | 7 | 10 | 8 | 14 | 19 | 14 | 10 | 9 | 16 | 17 | DNF | DNF | 12 | 14 | DNF | 7 | 9 | 13 | 12 |
13 | ![]() | 24 | 10 | DNF | 12 | 6 | 15 | 17 | 9 | 14 | 7 | 14 | 13 | 7 | 10 | 11 | 13 | 19 | DNF | 14 | 15 | 11 | DNS | 15 | 18 | 14 |
14 | ![]() | 23 | 17 | 13 | 15 | 16 | 11 | 10 | 14 | DNF | 10 | 10 | 12 | 16 | 18 | 9 | 15 | 14 | 15 | 13 | 18 * | 13 | 2 | 17 | 20 | |
15 | ![]() | 16 | 12 | 12 | 13 | 10 | 16 | 18 | 12 | DNF | 12 | 17 | 8 | 12 | 15 | 14 | 18 | 10 | DNF | 11 | 7 | 12 | 9 | 16 * | ||
16 | ![]() | 12 | 15 | 11 | DNF | 11 | 12 | 19 | DNF | 9 | DNF | 18 | 15 | 9 | 14 | 12 | 14 | 9 | 7 | DNF | 16 | DNF | DNS | DNF | 15 | 11 |
17 | ![]() | 12 | 13 | 16 | DNF | 12 | DNF | 15 | 13 | 12 | 8 | 15 | 9 | 13 | 12 | 10 | 12 | 13 | 13 | 18 * | ||||||
18 | ![]() | 7 | 7 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 5 | 12 | 8 | 11 | 10 | 12 | DNF | 14 | 19 | DNF | |||||||||||||||
20 | ![]() | 4 | 9 | 16 | 9 | 16 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||
21 | ![]() | 4 | 11 | 18 | DNF | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 13 | 17 | 18 | 19 | DNF | 20 | 18 | 14 | 15 | 19 | 15 | 15 | 13 | 8 | 13 |
22 | ![]() | 0 | 20 | 15 | 17 | WD | 17 | DNF | 17 | 15 | DNF | 20 | 19 | 11 | 17 | 17 | 16 | |||||||||
23 | ![]() | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 0 | 19 | 17 | 14 | 14 | DNF | 16 | 18 | 13 | 13 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 19 | 16 | 16 | 16 | 17 | 14 | 13 | 18 | 11 | DNF |
굵은 글씨로 표시된 위치는 드라이버가 시작한 위치를 보여줍니다. pole.
별표(*)가 있는 순위는 레이스에서 가장 빠른 랩을 주행하고, 상위 1위에 들었을 때 10점을 더 받은 드라이버입니다.
DNQ = 자격 미달, DNS = 시작하지 않음, Ret = 은퇴, DSQ = 자격 박탈, NC = 분류되지 않음
2024 F1 운전자 통계 표
운전기사 | GP | 1st | 2nd | 3rd | 작은 무리 | Pole | 바퀴 | FL | RET | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 | 9 | 4 | 1 | 14 | 8 | 1389 | 3 | 1 | 437 |
![]() | 24 | 4 | 6 | 3 | 13 | 8 | 1437 | 6 | 1 | 374 |
![]() | 24 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 | 1413 | 3 | 1 | 356 |
![]() | 24 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1444 | 1 | 0 | 292 |
![]() | 24 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1423 | 2 | 3 | 245 |
![]() | 24 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1346 | 2 | 2 | 220 |
![]() | 24 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1263 | 1 | 4 | 152 |
![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379 | 2 | 1 | 70 |
![]() | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1228 | 0 | 3 | 42 |
![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270 | 0 | 2 | 39 |
![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 4 | 30 |
![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274 | 0 | 3 | 24 |
![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138 | 0 | 7 | 12 |
![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346 | 0 | 2 | 4 |
![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 23 | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1343 | 1 | 3 | 290 |
![]() | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1236 | 1 | 1 | 23 |
![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233 | 1 | 2 | 16 |
![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 | 1 | 2 | 12 |
![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 2 | 5 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 1 | 4 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 7 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
2024 F1 생성자 순위
P | Bowman | 차 | 바하 | OR | JAP | AUS | 소개 | MIA | EMI | MON | CAN | SPA | OST | BRI | HUN | BEL | DUT | ITA | AZE | 죄 | USA | MEX | 브라질 | VEG | QAT | ABU | 월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | DNF | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 10 | 1 | 666 |
81 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 13 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | 3 | 10 | |||
2 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | DNF | 5 | 11 | 14 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 652 |
38 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | DNF | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 18 | 7 | 2 | 1 | DNF | 3 | 6 | 2 | ||||
3 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | DNF | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 589 |
11 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | DNF | DNF | 8 | 7 | 17 | 7 | 7 | 6 | 8 | 17 | 10 | 7 | 17 | 11 | 10 | 17 | DNF | |||
4 | ![]() | 44 | 7 | 9 | 9 | DNF | 9 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 | 6 | DNF | 4 | 10 | 2 | 12 | 4 | 465 |
63 | 5 | 6 | 7 | 17 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | DNF | 8 | DSQ | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | |||
5 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 | 19 | 11 | 6 | 12 | 18 | 8 | 11 | 8 | 10 | 11 | 6 | 8 | 13 | DNF | 14 | 11 | 7 | 9 | 94 |
18 | 10 | DNF | 12 | 6 | 15 | 17 | 9 | 14 | 7 | 14 | 13 | 7 | 10 | 11 | 13 | 19 | DNF | 14 | 15 | 11 | DNS | 15 | 18 | 14 | |||
6 | ![]() | 1 | 18 | DNF | 16 | 13 | 13 | 12 | 16 | 10 | 9 | 9 | 10 | DNS | 20 | 13 | 9 | 15 | 12 | 17 | 12 | 10 | 3 | DNF | 5 | 7 | 65 |
31 | 17 | 13 | 15 | 16 | 11 | 10 | 14 | DNF | 10 | 10 | 12 | 16 | 18 | 9 | 15 | 14 | 15 | 13 | 18 | 13 | 2 | 17 | 20 | ||||
61 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 2 | 12 | 12 | 13 | 10 | 16 | 18 | 12 | DNF | 12 | 17 | 8 | 12 | 15 | 14 | 18 | 10 | DNF | 11 | 7 | 12 | 9 | 16 | 56 | ||
27 | 16 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | DNF | 11 | 11 | 6 | 6 | 13 | 18 | 11 | 17 | 11 | 9 | 8 | 9 | DSQ | 8 | 16 | 8 | |||
5 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 3 | 13 | 16 | DNF | 12 | DNF | 15 | 13 | 12 | 8 | 15 | 9 | 13 | 12 | 10 | 12 | 13 | 13 | 18 | 46 | ||||||
22 | 14 | 14 | 10 | 7 | DNF | 7 | 10 | 8 | 14 | 19 | 14 | 10 | 9 | 16 | 17 | DNF | DNF | 12 | 14 | DNF | 7 | 9 | 13 | 12 | |||
3 | 9 | 16 | 9 | 16 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 2 | 20 | 15 | 17 | WD | 17 | DNF | 17 | 15 | DNF | 20 | 19 | 11 | 17 | 17 | 16 | 17 | |||||||||
23 | 15 | 11 | DNF | 11 | 12 | 19 | DNF | 9 | DNF | 18 | 15 | 9 | 14 | 12 | 14 | 9 | 7 | DNF | 16 | DNF | DNS | DNF | 15 | 11 | |||
43 | 12 | 8 | 11 | 10 | 12 | DNF | 14 | 19 | DNF | ||||||||||||||||||
10 | ![]() | 24 | 11 | 18 | DNF | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 13 | 17 | 18 | 19 | DNF | 20 | 18 | 14 | 15 | 19 | 15 | 15 | 13 | 8 | 13 | 4 |
77 | 19 | 17 | 14 | 14 | DNF | 16 | 18 | 13 | 13 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 19 | 16 | 16 | 16 | 17 | 14 | 13 | 18 | 11 | DNF |
마지막 팬 코멘트