Red Bull's Marko: McLaren, Norris 처벌을 뒤집을 증거 부족
26월 XNUMX일 - 맥라렌이 미국을 전복하려는 시도 GP 맥스 페르스타펜과의 타이틀전에서 랜도 노리스에게 더 많은 포인트를 잃게 한 페널티가 실패했습니다. 멕시코에서 심리 전에,..
| |
---|---|
그랑프리 번호: | 19 | 2024 레이스 미리보기 |
시간 | 10월 19의 2024th |
선로: | 아메리카 서킷 |
랩 거리 : | 5.513km / 3.426마일 |
총 랩: | 56 |
거리: | 308.896km / 191.939마일 |
타이어 : | C2 하드 | C3 미디엄 | C4 소프트 |
2025 미국 그랑프리 F1 행사 일정 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
날짜 | 부분 | 지방의 | CET | UK | LA | 토키오 |
XNUMX 월 17 위 | FP1 스칼리 | 12:30 16:30 | 19:30 23:30 | 18:30 22:30 | 10:30 02:30 | 02:30 06:30 |
XNUMX 월 18 위 | 전력 질주 QUALI | 13:00 17:00 | 20:00 00:00 | 19:00 23:00 | 11:00 03:00 | 03:00 07:00 |
XNUMX 월 19 위 | 그리드 경주 | 14:00 | 21:00 | 20:00 | 12:00 | 04:00 |
F1 티켓 US 그랑프리 |
운전기사 | GP | 1st | 2nd | 3rd | 작은 무리 | Pole | FL | 평균 그리드 | 평균 순위 | 포인트 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2 | 3.5 | 4.5 | 227 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2.9 | 3.1 | 62 |
3 | ![]() | 15 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 8.8 | 7.2 | 47 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 8.6 | 4.3 | 163 |
5 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3.5 | 6.4 | 31 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4.8 | 3.0 | 31 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3.5 | 9.8 | 29 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4.0 | 10.9 | 20 |
9 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2.3 | 5.7 | 19 |
10 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5.0 | 8.6 | 35 |
11 | ![]() | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7.5 | 6.3 | 112 |
12 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8.0 | 10.6 | 64 |
13 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10.5 | 10.8 | 21 |
14 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.6 | 10.4 | 17 |
15 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7.4 | 7.0 | 16 |
16 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.7 | 8.3 | 15 |
17 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.7 | 6.7 | 15 |
18 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8.0 | 9.8 | 15 |
19 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7.6 | 9.1 | 22 |
20 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5.7 | 7.8 | 76 |
21 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11.8 | 9.6 | 18 |
22 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9.9 | 12.0 | 16 |
23 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 10.3 | 67 |
24 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.7 | 11.0 | 10 |
25 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.3 | 12.3 | 9 |
26 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.7 | 10.0 | 8 |
27 | ![]() | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9.7 | 7.6 | 56 |
28 | ![]() | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.1 | 10.1 | 17 |
29 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8.7 | 11.6 | 18 |
30 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10.6 | 8.7 | 15 |
31 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7.6 | 7.4 | 79 |
32 | ![]() | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.8 | 11.1 | 61 |
33 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.2 | 8.4 | 46 |
34 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12.9 | 7.3 | 18 |
35 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.8 | 5.4 | 59 |
36 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 11.8 | 25 |
37 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.8 | 9.7 | 10 |
38 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 7.0 | 9 |
39 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.8 | 15.4 | 8 |
40 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14.3 | 10.7 | 7 |
41 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.5 | 4.5 | 6 |
42 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.3 | 6.0 | 6 |
43 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.8 | 8.5 | 6 |
44 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.8 | 17.0 | 6 |
45 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.6 | 11.2 | 6 |
46 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.4 | 10.5 | 49 |
47 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8.6 | 8.4 | 14 |
48 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.9 | 11.3 | 11 |
49 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12.0 | 7.3 | 10 |
50 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11.0 | 5.3 | 8 |
51 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.0 | 9.3 | 8 |
52 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.8 | 7.7 | 78 |
53 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6.4 | 7.8 | 21 |
54 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.7 | 14.1 | 17 |
55 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.4 | 8.6 | 8 |
56 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.4 | 8.8 | 7 |
57 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.8 | 12.0 | 7 |
58 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.0 | 8.0 | 6 |
59 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.5 | 11.8 | 6 |
60 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.0 | 9.0 | 5 |
61 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.5 | 11.0 | 4 |
62 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.3 | 13.7 | 4 |
63 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.4 | 9.4 | 34 |
64 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 12.0 | 27 |
65 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 7.0 | 23 |
66 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 11.3 | 21 |
67 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 10.8 | 12 |
68 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 11.0 | 10 |
69 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 13.3 | 10 |
70 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 10.3 | 8 |
71 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.1 | 15.6 | 8 |
72 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 13.5 | 8 |
73 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 10.8 | 7 |
74 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 4.0 | 6 |
75 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 | 11.4 | 6 |
76 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 12.9 | 6 |
77 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 13.0 | 5 |
78 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 8.7 | 5 |
79 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 8.8 | 5 |
80 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 10.9 | 5 |
81 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.0 | 13.8 | 5 |
82 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12.3 | 4 |
83 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 10.3 | 4 |
84 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 11.3 | 4 |
85 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 13.0 | 4 |
86 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10.0 | 4 |
87 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 11.8 | 4 |
88 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 11.0 | 4 |
89 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 4.0 | 3 |
90 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 6.0 | 3 |
91 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 13.3 | 3 |
92 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 12.7 | 3 |
93 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 10.3 | 3 |
94 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 10.1 | 3 |
95 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 9.0 | 2 |
96 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 11.0 | 2 |
97 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 12.0 | 2 |
98 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 8.0 | 2 |
99 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 15.0 | 2 |
100 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 17.3 | 2 |
Bowman | GP | 1st | 2nd | 3rd | 작은 무리 | Pole | FL | 평균 그리드 | 평균 순위 | 포인트 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 11 | 10 | 8 | 22 | 9 | 12 | 6.5 | 7.8 | 447 |
2 | ![]() | 38 | 8 | 4 | 4 | 13 | 8 | 5 | 9.0 | 9.4 | 279 |
3 | ![]() | 25 | 8 | 4 | 2 | 11 | 8 | 6 | 10.9 | 12.8 | 118 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 6 | 1 | 8 | 6 | 4 | 5.2 | 5.5 | 335 |
5 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 6 | 10 | 3 | 3 | 7.4 | 7.6 | 309 |
6 | ![]() | 15 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 11.1 | 11.1 | 69 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 10.3 | 12.5 | 50 |
8 | ![]() | 22 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 10.5 | 12.5 | 59 |
9 | ![]() | 27 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10.3 | 11.8 | 79 |
10 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11.2 | 11.4 | 34 |
11 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.3 | 10.7 | 9 |
12 | ![]() | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | 8.8 | 65 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.5 | 7.0 | 17 |
14 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17.3 | 14.4 | 17 |
15 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.9 | 9.4 | 37 |
16 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.3 | 8.1 | 10 |
17 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.2 | 9.4 | 20 |
18 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 8.8 | 8 |
19 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 13.0 | 22 |
20 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 9.9 | 11 |
21 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.7 | 10.6 | 9 |
22 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.1 | 10.0 | 7 |
23 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.4 | 10.5 | 7 |
24 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.4 | 15.9 | 6 |
25 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18.6 | 14.7 | 4 |
26 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 12.3 | 32 |
27 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 13.0 | 30 |
28 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.1 | 13.6 | 16 |
29 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 11.6 | 12 |
30 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 12.4 | 11 |
31 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 14.5 | 10 |
32 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.3 | 12.7 | 8 |
33 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 13.9 | 8 |
34 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 5 |
35 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 4.0 | 3 |
36 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 11.8 | 3 |
37 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 14.8 | 3 |
38 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 11.5 | 2 |
39 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 16.0 | 2 |
40 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 10.9 | 2 |
41 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 15.0 | 2 |
42 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 1 |
43 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 13.8 | 1 |
44 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 16.4 | 1 |
45 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 15.0 | 1 |
46 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 18.1 | 1 |
47 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 31.0 | 0 |
48 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 10.5 | 0 |
49 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 13.0 | 0 |
50 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 15.5 | 0 |
26월 XNUMX일 - 맥라렌이 미국을 전복하려는 시도 GP 맥스 페르스타펜과의 타이틀전에서 랜도 노리스에게 더 많은 포인트를 잃게 한 페널티가 실패했습니다. 멕시코에서 심리 전에,..
24월 2024일 - 크리스찬 호너는 일주일 전 오스틴에서 데뷔한 XNUMX년형 차량의 새로운 바닥에서 이득을 얻지 못했다는 세르히오 페레즈의 주장을 반박했습니다. 팀 동료 맥스는..
페라리의 텍사스 승리: 그들은 컨스트럭터 타이틀에 도전할 수 있을까? 페라리가 미국 그랑프리에서 인상적인 1-2를 마친 후, 패독의 흥분은..
2024년 미국 최초의 배경화면 사진입니다. F1 아메리카스 서킷에서 진행된 그랑프리는 2024년 XNUMX번째 그랑프리였습니다. 이 레이스에서 찰스가 우승했습니다.
22월 XNUMX일 - 레이스 스폰서 피렐리 및 미국 GP 주최자들은 새로운 디자이너 트로피에 대한 계획을 서둘러 철회해야 했습니다. F1 오스틴에서 우승한 Pirelli가 위임한..
스쿠데리아 페라리는 오스틴에서 훌륭한 1-2위를 차지했지만 그것은 다음 사건이었습니다. Red Bull'의 맥스 페르스타펜과 맥라렌-메르세데스의 랜도 노리스가 헤드라인을 장식했습니다...
2024년 포뮬러 19 시즌 2024라운드인 1년 미국 그랑프리를 다시 보세요. 이 경기는 다음과 같은 경기였습니다. 페라리의 4턴에서 1위에서 1위로 올라선 르클레르의 엄청난 출발. 해밀턴은..
US GP 이후 피트월에서 프랑코 콜라핀토의 믿을 수 없는 팬들의 모습을 보세요. 오스틴에서 포인트 피니시를 마무리하는 좋은 방법입니다. 🇺🇸 소셜에서 공유해 주세요.
21월 XNUMX일 - 토토 울프는 일요일에 랜도 노리스가 챔피언십 포인트 격차를 좁히는 것을 막은 페널티에 대해 맥라렌을 강력히 지지하고 있습니다. 노리스와 챔피언십..
21월 XNUMX일 - 미국 주최측 GP 오스틴에서 포뮬러 1 일정에서 자리를 지키고 싶어합니다. Circuit of The Americas(COTA)에서 열리는 이 행사는 2012년에 처음 열렸고, 그 전에..