Carlos Sainz가 페라리의 궁극적인 작별 인사를 집으로 몰다
19월 1일 - Carlos Sainz가 팀을 떠날지도 모르지만, 그는 적어도 집 차고에 Ferrari Formula XNUMX 자동차를 둘 것입니다. La Gazzetta dello Sport는 Maranello 기반..
| |
---|---|
레이스 번호: | 12 | 2024 레이스 미리보기 |
시간 | 6 년 2025 월 XNUMX 일 |
선로: | 실버스톤 회로 |
랩 거리 : | 5.891km / 3.660마일 |
총 랩: | 52 |
거리: | 306.198km / 190.263마일 |
타이어 합성물: | 소프트 C3 | 미디엄 C2 | 하드 C1 |
2025 영국 그랑프리 F1 행사 일정 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
날짜 | 부분 | 지방의 | CET | UK | LA | 토키오 |
7월 4 위 | FP1 FP2 | 12:30 16:00 | 13:30 17:00 | 12:30 16:00 | 04:30 08:00 | 20:30 00:00 |
7월 5 위 | FP3 QUALI | 11:30 15:00 | 12:30 16:00 | 11:30 15:00 | 03:30 07:00 | 19:30 23:00 |
7월 6 위 | 그리드 경주 | 15:00 | 16:00 | 15:00 | 07:00 | 23:00 |
F1 티켓 영국 GP |
운전기사 | GP | 1st | 2nd | 3rd | 작은 무리 | Pole | FL | 평균 그리드 | 평균 순위 | 포인트 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 9 | 2 | 3 | 14 | 8 | 5 | 4.2 | 3.0 | 314 |
2 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4.0 | 6.8 | 56 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3.3 | 5.4 | 48 |
4 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 6.8 | 7.4 | 53 |
5 | ![]() | 17 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4.5 | 7.1 | 75 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 6.6 | 6.8 | 42 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 8.4 | 8.1 | 42 |
8 | ![]() | 21 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9.0 | 8.1 | 126 |
9 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7.8 | 9.7 | 92 |
10 | ![]() | 15 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5.7 | 8.8 | 110 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13.2 | 9.5 | 29 |
12 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5.7 | 8.1 | 27 |
13 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5.6 | 12.3 | 21.64 |
14 | ![]() | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7.3 | 8.7 | 37 |
15 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7.5 | 8.8 | 24 |
16 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2.8 | 8.5 | 19.64 |
17 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12.8 | 12.6 | 17.64 |
18 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4.0 | 7.4 | 112 |
19 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2.6 | 5.1 | 29.14 |
20 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6.1 | 7.8 | 31 |
21 | ![]() | 19 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6.4 | 7.1 | 112 |
22 | ![]() | 19 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 8.4 | 7.8 | 56 |
23 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8.0 | 7.5 | 85 |
24 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5.7 | 3.5 | 32 |
25 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8.0 | 9.3 | 21 |
26 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8.8 | 9.0 | 21 |
27 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.3 | 12.7 | 11 |
28 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3.2 | 8.8 | 26 |
29 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12.4 | 9.5 | 20 |
30 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 6.0 | 14 |
31 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.3 | 6.7 | 13 |
32 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.7 | 9.8 | 57 |
33 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7.2 | 11.3 | 15 |
34 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6.6 | 9.5 | 15 |
35 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.7 | 8.2 | 14 |
36 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7.0 | 12.0 | 13 |
37 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 12.3 | 13 |
38 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.3 | 13.0 | 11 |
39 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.3 | 5.7 | 10 |
40 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11.4 | 12.8 | 9 |
41 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.6 | 11.0 | 6 |
42 | ![]() | 13 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4.7 | 7.6 | 36 |
43 | ![]() | 12 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 8.0 | 8.3 | 30 |
44 | ![]() | 12 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8.9 | 8.3 | 92 |
45 | ![]() | 13 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.8 | 10.5 | 18 |
46 | ![]() | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7.5 | 7.6 | 25 |
47 | ![]() | 17 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10.6 | 11.2 | 24 |
48 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5.3 | 5.9 | 23.14 |
49 | ![]() | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.1 | 13.1 | 14 |
50 | ![]() | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7.7 | 12.9 | 12 |
51 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5.4 | 7.7 | 62 |
52 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9.3 | 9.6 | 15 |
53 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.8 | 5.2 | 63 |
54 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11.7 | 11.2 | 15 |
55 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.8 | 14.2 | 10 |
56 | ![]() | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.6 | 14.8 | 10 |
57 | ![]() | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.2 | 11.7 | 45 |
58 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.3 | 10.2 | 19 |
59 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10.1 | 11.9 | 12 |
60 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.8 | 9.7 | 12 |
61 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 3.0 | 9 |
62 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 3.5 | 8 |
63 | ![]() | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.3 | 13.8 | 8 |
64 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.6 | 11.6 | 7 |
65 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 6 |
66 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 12.0 | 6 |
67 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.6 | 12.0 | 6 |
68 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.1 | 12.9 | 6 |
69 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 6.0 | 3 |
70 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8.4 | 9.7 | 16.5 |
71 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.1 | 11.4 | 9 |
72 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14.3 | 14.3 | 9 |
73 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 12.4 | 8 |
74 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.6 | 8.8 | 79 |
75 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 10.1 | 11 |
76 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 9.4 | 7 |
77 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 7.8 | 7 |
78 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.2 | 12.6 | 7 |
79 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.6 | 7 |
80 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 9.5 | 6 |
81 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.9 | 10.8 | 6 |
82 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17.5 | 8.5 | 4.14 |
83 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.8 | 15.2 | 4.14 |
84 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 5.0 | 4 |
85 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 7.0 | 4 |
86 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.3 | 10.8 | 4 |
87 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.5 | 12.3 | 4 |
88 | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 8.7 | 56 |
89 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 8.7 | 43 |
90 | ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 10.6 | 40 |
91 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4.0 | 24 |
92 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 11.6 | 20 |
93 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 11.5 | 18 |
94 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 8.9 | 16 |
95 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 11.2 | 13 |
96 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 10.9 | 12 |
97 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 11.4 | 10 |
98 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.0 | 13.3 | 10 |
99 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 13.6 | 10 |
100 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 13.9 | 9 |
Bowman | GP | 1st | 2nd | 3rd | 작은 무리 | Pole | FL | 평균 그리드 | 평균 순위 | 포인트 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 72 | 18 | 21 | 21 | 43 | 16 | 22 | 7.0 | 8.4 | 659.78 |
2 | ![]() | 58 | 14 | 8 | 13 | 31 | 7 | 7 | 8.1 | 9.1 | 445 |
3 | ![]() | 48 | 10 | 8 | 4 | 18 | 13 | 10 | 8.8 | 10.3 | 237 |
4 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 6 | 14 | 12 | 8 | 3.9 | 4.9 | 454.14 |
5 | ![]() | 37 | 8 | 2 | 5 | 14 | 10 | 3 | 12.1 | 13.0 | 138 |
6 | ![]() | 20 | 4 | 7 | 3 | 11 | 5 | 5 | 6.8 | 7.9 | 359 |
7 | ![]() | 24 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 9.0 | 11.4 | 108 |
8 | ![]() | 28 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 15.0 | 11.6 | 55 |
9 | ![]() | 16 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 14.6 | 13.3 | 47.5 |
10 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7.4 | 12.5 | 12 |
11 | ![]() | 29 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 4 | 10.9 | 12.1 | 80 |
12 | ![]() | 16 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 9.7 | 8.8 | 61 |
13 | ![]() | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10.3 | 12.1 | 33 |
14 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11.4 | 10.4 | 13 |
15 | ![]() | 21 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 10.7 | 12.1 | 43.5 |
16 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 16.0 | 14.3 | 22.92 |
17 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.6 | 9.7 | 27 |
18 | ![]() | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15.4 | 14.6 | 20 |
19 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.3 | 15.2 | 6 |
20 | ![]() | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.4 | 13.0 | 16 |
21 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 4.5 | 9 |
22 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.1 | 10.7 | 9 |
23 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.5 | 6.0 | 4 |
24 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.5 | 19.0 | 4 |
25 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 10.9 | 51 |
26 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.9 | 12.4 | 28 |
27 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 11.1 | 22 |
28 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 12.9 | 18 |
29 | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 12.9 | 17 |
30 | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 12.8 | 16 |
31 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 11.6 | 15 |
32 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 14.7 | 15 |
33 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 14.7 | 15 |
34 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 15.0 | 8 |
35 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 13.5 | 7 |
36 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 13.3 | 7 |
37 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 11.2 | 5 |
38 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.3 | 14.2 | 5 |
39 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 14.8 | 5 |
40 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 12.2 | 4 |
41 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 16.4 | 4 |
42 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 14.1 | 4 |
43 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 17.4 | 3 |
44 | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 15.1 | 3 |
45 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 13.0 | 2 |
46 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 11.4 | 2 |
47 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 11.5 | 1 |
48 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 13.0 | 1 |
49 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 15.1 | 1 |
50 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 17.0 | 1 |
19월 1일 - Carlos Sainz가 팀을 떠날지도 모르지만, 그는 적어도 집 차고에 Ferrari Formula XNUMX 자동차를 둘 것입니다. La Gazzetta dello Sport는 Maranello 기반..
톰 클락슨, 애스턴 마틴 리저브 드라이버 스토펠 반도른, 르망 9회 우승자 톰 크리스텐슨과 함께 2024년 벨기에 그랑프리의 드라마에 뛰어드세요. 그럼에도 불구하고..
멋진 실버스톤 주말. 그리고 이번 주의 @Akkodis 레이스 디브리핑에서 Andrew Shovlin(트랙사이드 엔지니어링 디렉터)과 함께 할 이야기가 많습니다. 얼마나 특별한지..
2024년 영국 그랑프리 장면. 출연진: 루이스 해밀턴, 조지 러셀, 랜도 노리스, 맥스 페르스타펜, 랜도 노리스, 샤를 르클레르, 카를로스 사인스, 세르히오 페레즈, 오스카..
10월 1일 - 한 전직 FXNUMX 드라이버에 따르면, 루이스 해밀턴은 지난 주말 실버스톤에서 열린 경기에서 XNUMX년에 가까운 우승 가뭄을 끝내고 자신의 운전에 대한 남아있는 의심을 떨쳐냈다고 합니다.
9월 1일 - 현재 포뮬러 XNUMX에서 가장 좋은 차를 가지고 있다고 주장할 수 있지만, 랜도 노리스는 세계 챔피언십을 위해 싸울 준비가 되기까지는 아직 갈 길이 멀다. 이는 두 명의 전..
9월 2024일 - 이 성과 보고서는 각 드라이버의 주요 순간과 성과를 강조하여 XNUMX년 영국 그랑프리 기간 동안의 노력에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다...
2024년 포뮬러 12 시즌 2024라운드인 1년 영국 그랑프리를 다시 보세요. 역사적인 레이스입니다. 메르세데스의 84번째 프런트 로우 출발. 루이스 해밀턴이 F945에서 우승한 지 1일..
이 승리는 루이스 해밀턴 경에게 단순한 또 다른 승리 이상이었습니다. 중요한 이정표를 세웠습니다. 2021년 XNUMX월의 운명적인 그날 이후로 그의 첫 승리였습니다.
전율적. 진심 어린. 루이스 해밀턴은 실버스톤에서 9번째 승리를 거두었고, 드라이-웨트-드라이 레이스에서 메르세데스 드라이버는 기쁨에 압도당했습니다. 이게 그 중 하나였을까요..