결과 2005 포뮬러 1 말레이시아 그랑프리

이벤트 : 말레이시아 그랑프리
선로: 세팡 국제 서킷
분류 2005 말레이시아 F1 GP
P | No | 운전기사 | Bowman | Time | 바퀴 | 그리드 | 월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ![]() | ![]() | 01:31:33.736 | 56 | 1 | 10 |
2 | 16 | ![]() | ![]() | 01:31:58.063 | 56 | 2 | 8 |
3 | 8 | ![]() | ![]() | 01:32:05.924 | 56 | 10 | 6 |
4 | 10 | ![]() | ![]() | 01:32:15.367 | 56 | 11 | 5 |
5 | 17 | ![]() | ![]() | 01:32:25.590 | 56 | 5 | 4 |
6 | 14 | ![]() | ![]() | 01:32:46.279 | 56 | 8 | 3 |
7 | 1 | ![]() | ![]() | 01:32:53.724 | 56 | 13 | 2 |
8 | 15 | ![]() | ![]() | 01:32:54.571 | 56 | 7 | 1 |
9 | 9 | ![]() | ![]() | 01:32:55.316 | 56 | 6 | 0 |
10 | 12 | ![]() | ![]() | +1 랩 | 55 | 14 | 0 |
11 | 19 | ![]() | ![]() | +2 바퀴 | 54 | 17 | 0 |
12 | 18 | ![]() | ![]() | +3 바퀴 | 53 | 18 | 0 |
13 | 21 | ![]() | ![]() | +4 바퀴 | 52 | 19 | 0 |
DNF | 2 | ![]() | ![]() | 타이어 | 49 | 12 | 0 |
DNF | 6 | ![]() | ![]() | 충돌 | 36 | 3 | 0 |
DNF | 7 | ![]() | ![]() | 충돌 | 36 | 4 | 0 |
DNF | 11 | ![]() | ![]() | 분사하다 | 26 | 16 | 0 |
DNF | 3 | ![]() | ![]() | 엔진 | 2 | 9 | 0 |
DNF | 4 | ![]() | ![]() | 엔진 | 2 | 15 | 0 |
DNF | 20 | ![]() | ![]() | 분사하다 | 2 | 20 | 0 |
✅ 확인하세요 2005 F1 챔피언십 순위
✅ 확인하세요 2005 F1 팀 및 드라이버
✅ 확인하세요 모든 시간 F1 운전자 순위
✅ 확인하세요 모든 시간 F1 운전자 기록
✅ 확인하세요 모든 시간 F1 팀 순위
✅ 관련 주제의 더 많은 게시물을 확인하세요:
마지막 3개의 댓글이 달린 게시물