레이네 위젤 F1 통계 및 정보
성함 | 레이네 위젤 |
국가 | ![]() |
출생지 | Motala |
생년월일 | 9 월 30th 1941 |
사망일 | 20년 2022월 80일 - XNUMX세 |
시즌 항목 | 5 |
차량 번호 | 9 |
첫 레이스 | 1970 미국 F1 GP |
마지막 레이스 | 1974 스웨덴어 F1 GP |
최고 자격 | 6일 - 1971 네덜란드어 F1 GP |
최상의 결과 | 3일 - 1970 미국 F1 GP |
레이네 위젤 F1 통계 | |
그랑프리 참가작 | 23 |
그랑프리 시작 | 23 |
총점 | 13.00 |
GP당 평균 포인트 | 0.57 |
그랑프리 우승 | 0 |
Pole 포지션 | 0 |
평균. GP 그리드 | 13.4 |
GP 연단 | 1 (4,3의 %) |
GP 가장 빠른 랩 | 0 |
GP 포인트 마무리 | 5 (21,7의 %) |
평균. GP 위치 | 6.5 |
GP 퇴직 | 15 (65,2의 %) |
GP DNF's | 11 (47,8의 %) |
금액 GP 바퀴 | 964 |
계절
Reine Wisell 최종 챔피언십 결과
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 |
---|---|---|---|---|
16 위 | 12 위 | 30 위 | 30 위 | 22nd |
레이네 위젤 F1 시즌 요약
출간연도 | Bowman | 엔진 | GP | 1st | 2nd | 3rd | 작은 무리 | Pole | 바퀴 | FL | 평균 포인트 | 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 |
![]() | 포드 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0.00 | 0 |
1973 |
![]() | 포드 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.00 | 0 |
1972 |
![]() ![]() |
BRM 포드 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0.00 | 0 |
1971 |
![]() ![]() ![]() |
코스워스 포드 프랫 앤 휘트니 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0.90 | 9 |
1970 |
![]() | 포드 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 164 | 0 | 2.00 | 4 |
경주
레이네 위젤 F1 GP 인종 분류
3rd | 1 시간 |
4 위 | 2 시간 |
5 위 | 1 시간 |
6 위 | 1 시간 |
8 위 | 1 시간 |
10 위 | 1 시간 |
12 위 | 1 시간 |
DNF | 11 시간 |
DSQ | 1 시간 |
NC | 3 시간 |
레이네 위젤 F1 GP 레이스 결과
출간연도 | 경주 | No | Bowman | 엔진 | 그리드 | 순위 | 은퇴 | 월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1974 | 1974 스웨덴어 F1 GP | 9 | 3월 | 포드 | 16 | DNF | 현탁 | 0 |
22 | 1973 | 1973 프랑스어 F1 GP | 15 | 3월 | 포드 | 22 | DNF | 과열 | 0 |
21 | 1973 | 1973 스웨덴어 F1 GP | 27 | 3월 | 포드 | 14 | DNF | 현탁 | 0 |
20 | 1972 | 1972 미국 F1 GP | 12 | 로터스 팀 | 포드 | 16 | 10 | 0 | |
19 | 1972 | 1972 캐나다 F1 GP | 6 | 로터스 팀 | 포드 | 16 | DNF | 엔진 | 0 |
18 | 1972 | 1972 이탈리아어 F1 GP | 24 | BRM | BRM | 10 | 12 | 0 | |
17 | 1972 | 1972 독일어 F1 GP | 18 | BRM | BRM | 17 | DNF | 엔진 | 0 |
16 | 1972 | 1972 프랑스어 F1 GP | 24 | BRM | BRM | 18 | DNF | 변속 장치 | 0 |
15 | 1972 | 1972 모나코 F1 GP | 28 | BRM | BRM | 16 | DNF | 엔진 | 0 |
14 | 1972 | 1972 스페인어 F1 GP | 10 | BRM | BRM | 10 | DNF | 사고 | 0 |
13 | 1972 | 1972 아르헨티나 F1 GP | 4 | BRM | BRM | 7 | DNF | 누수 | 0 |
12 | 1971 | 1971 미국 F1 GP | 3 | 로터스 팀 | 포드 | 9 | DNF | 브레이크 | 0 |
11 | 1971 | 1971 캐나다 F1 GP | 3 | 로터스 팀 | 포드 | 7 | 5 | 2 | |
10 | 1971 | 1971 오스트리아 F1 GP | 3 | 로터스 팀 | 포드 | 10 | 4 | 3 | |
9 | 1971 | 1971 독일어 F1 GP | 9 | 로터스 팀 | 포드 | 17 | 8 | 0 | |
8 | 1971 | 1971 영국인 F1 GP | 3 | 로터스 팀 | 프랫 앤 휘트니 | 19 | NC | 분류되지 않음 | 0 |
7 | 1971 | 1971 프랑스어 F1 GP | 2 | 로터스 팀 | 포드 | 15 | 6 | 1 | |
6 | 1971 | 1971 네덜란드어 F1 GP | 14 | 로터스 팀 | 포드 | 6 | DSQ | 실격 | 0 |
5 | 1971 | 1971 모나코 F1 GP | 2 | 로터스 팀 | 포드 | 12 | DNF | 휠 베어링 | 0 |
4 | 1971 | 1971 스페인어 F1 GP | 3 | 로터스 팀 | 포드 | 16 | NC | 분류되지 않음 | 0 |
3 | 1971 | 1971년 남아프리카 F1 GP | 3 | 로터스 팀 | 코스워스 | 14 | 4 | 3 | |
2 | 1970 | 1970 멕시코인 F1 GP | 23 | 로터스 팀 | 포드 | 12 | NC | 분류되지 않음 | 0 |
1 | 1970 | 1970 미국 F1 GP | 23 | 로터스 팀 | 포드 | 9 | 3 | 4 |
비교
Reine Wisell 팀원 비교
출간연도 | Bowman | 팀 동료 | 베스트 포스 | 포인트 | 승리 | Poles | 순위 | QUALI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 로터스 팀 | 에머슨 피티팔디 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
그레이엄 Hill | 3 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
피트 러블리 | 3 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1971 | 로터스 팀 | 데이브 찰튼 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
데이비드 워커 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
에머슨 피티팔디 | 4 | 2 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 7 | ||
피트 러블리 | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
1972 | BRM | 알렉스 솔러-로이그 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
헬무트 마르코 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
하우든 갠리 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
장피에르 벨투아즈 | 12 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||
피터 게틴 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
로터스 팀 | 데이비드 워커 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
에머슨 피티팔디 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
1973 | 3월 | 제임스 헌트 | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
장-피에르 자리에르 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
마이크 뷰틀러 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1974 | 3월 | 비토리오 브람빌라 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
최근 댓글