래리 크로켓 F1 통계 및 정보
성함 | 래리 크로켓 |
국가 | ![]() |
출생지 | 인디애나주 캠브리지 시티 |
생년월일 | 23년 1926월 XNUMX일 |
사망일 | 20년 1955월 28일 - XNUMX세 |
시즌 항목 | 1(신인) |
차량 번호 | 28 |
첫 레이스 | 1954 인디애나폴리스 500 |
마지막 레이스 | 1954 인디애나폴리스 500 |
최고 자격 | 25일 - 1954 인디애나폴리스 500 |
최상의 결과 | 9일 - 1954 인디애나폴리스 500 |
래리 크로켓 F1 통계 | |
그랑프리 참가작 | 1 |
그랑프리 시작 | 1 |
총점 | 0.00 |
GP당 평균 포인트 | 0.00 |
그랑프리 우승 | 0 |
Pole 포지션 | 0 |
평균. GP 그리드 | 25.0 |
GP 연단 | 0 |
GP 가장 빠른 랩 | 0 |
GP 포인트 마무리 | 0 |
평균. GP 위치 | 9.0 |
GP 퇴직 | 0 |
GP DNF's | 0 |
금액 GP 바퀴 | 200 |
계절
Larry Crockett 최종 챔피언십 결과
1954 |
---|
66 위 |
래리 크로켓 F1 시즌 요약
출간연도 | Bowman | 엔진 | GP | 1st | 2nd | 3rd | 작은 무리 | Pole | 바퀴 | FL | 평균 포인트 | 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 |
![]() | 오펜하우저 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0.00 | 0 |
경주
래리 크로켓 F1 GP 인종 분류
9 위 | 1 시간 |
래리 크로켓 F1 GP 레이스 결과
출간연도 | 경주 | No | Bowman | 엔진 | 그리드 | 순위 | 은퇴 | 월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1954 | 1954 인디애나폴리스 500 | 28 | 커티스 크래프트 | 오펜하우저 | 25 | 9 | 0 |
비교
래리 크로켓 팀원 비교
출간연도 | Bowman | 팀 동료 | 베스트 포스 | 포인트 | 승리 | Poles | 순위 | QUALI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 | 커티스 크래프트 | 앤디 린든 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
아트크로스 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
빌 호미어 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
빌 부코비치 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
밥 스웨이케르트 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
듀안 카터 | 9 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
어니 맥코이 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
프랭크 아미 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
프레드 아가바시안 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
진 하틀리 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
조지 폰더 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
잭 맥그래스 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
제리 호이트 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
짐 라스만 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
지미 데이비스 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
지미 데이월트 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
지미 잭슨 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
조니 파슨스 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
마샬 티그 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
마이크 나자룩 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
팻 플라허티 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
팻 오코너 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
폴 루소 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
샘 행크스 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
토니 베텐하우젠 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
트로이 루트먼 | 9 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
최근 댓글