페드로 라미 F1 통계 및 정보
성함 | 페드로 라미 |
국가 | ![]() |
출생지 | 알데이아 갈레가 |
생년월일 | 20년 1972월 53일 - XNUMX세 |
시즌 항목 | 4 |
차량 번호 | 20 |
첫 레이스 | 1993 이탈리아어 F1 GP |
마지막 레이스 | 1996 일본어 F1 GP |
최고 자격 | 14일 - 1995 태평양 F1 GP |
최상의 결과 | 6일 - 1995 호주인 F1 GP |
페드로 라미 F1 통계 | |
그랑프리 참가작 | 32 |
그랑프리 시작 | 32 |
총점 | 1.00 |
GP당 평균 포인트 | 0.03 |
그랑프리 우승 | 0 |
Pole 포지션 | 0 |
평균. GP 그리드 | 18.8 |
GP 연단 | 0 |
GP 가장 빠른 랩 | 0 |
GP 포인트 마무리 | 1 (3,1의 %) |
평균. GP 위치 | 10.7 |
GP 퇴직 | 15 (46,9의 %) |
GP DNF's | 13 (40,6의 %) |
금액 GP 바퀴 | 1.423 |
계절
페드로 라미 파이널 챔피언십 결과
1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
---|---|---|---|
25 위 | 34 위 | 17 위 | 24 위 |
페드로 라미 F1 시즌 요약
출간연도 | Bowman | 엔진 | GP | 1st | 2nd | 3rd | 작은 무리 | Pole | 바퀴 | FL | 평균 포인트 | 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 |
![]() | 포드 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 0 | 0.00 | 0 |
1995 |
![]() | 포드 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0.13 | 1 |
1994 |
![]() | 무겐-혼다 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0.00 | 0 |
1993 |
![]() | 포드 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0.00 | 0 |
경주
페드로 라미 F1 GP 인종 분류
6 위 | 1 시간 |
8 위 | 1 시간 |
9 위 | 3 시간 |
10 위 | 4 시간 |
11 위 | 3 시간 |
12 위 | 4 시간 |
13 위 | 2 시간 |
16 위 | 1 시간 |
DNF | 13 시간 |
최근 댓글