F1 순위 2025 챔피언십
2025 F1 챔피언십 결과
The F1 2025년 포뮬러 1 시즌 순위. 이번 시즌에는 24개의 GP가 있으며 포뮬러 1 역사상 가장 긴 시즌 중 하나가 될 것입니다.
차례 |
F1 드라이버 순위 2025 챔피언십 |
2025 F1 운전자 통계 표 |
F1 컨스트럭터 순위 2025 챔피언십 |
오른쪽 사이드바에서 다른 포뮬러 1 시즌으로 이동할 수 있습니다. 1950년대까지 거슬러 올라갈 수 있습니다. F1 결과, 포뮬러 1 챔피언십이 공식적으로 시작된 해입니다.
우리는 또한 2025 F1 팀 개요 당신을 위해.
아니 | 그랑프리 오토 레이스 | 날짜 | 승자 | Bowman | 바퀴 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025 호주인 F1 GP | 16년 3월 | ![]() | ![]() | 57 | 01:42:06.304 |
2 | 2025 중국어 F1 GP | 23년 3월 | | |||
3 | 2025 일본어 F1 GP | 6년 4월 | | |||
4 | 2025 바레인 F1 GP | 13년 4월 | | |||
5 | 2025 사우디아라비아 F1 GP | 20년 4월 | | |||
6 | 2025 마이애미 F1 GP | 4년 5월 | | |||
7 | 2025 동로마냐 F1 GP | 18년 5월 | | |||
8 | 2025 모나코 F1 GP | 25년 5월 | | |||
9 | 2025 스페인어 F1 GP | 1년 5월 | | |||
10 | 2025 캐나다 F1 GP | 9년 5월 | | |||
11 | 2025 오스트리아 F1 GP | 29년 5월 | | |||
12 | 2025 영국인 F1 GP | 6년 7월 | | |||
13 | 2025 벨기에 F1 GP | 27년 7월 | | |||
14 | 2025 헝가리어 F1 GP | 3년 8월 | | |||
15 | 2025 네덜란드어 F1 GP | 31년 8월 | | |||
16 | 2025 이탈리아어 F1 GP | 7년 9월 | | |||
17 | 2025 아제르바이잔 F1 GP | 21년 9월 | | |||
18 | 2025 싱가포르 F1 GP | 5년 10월 | | |||
19 | 2025 미국 F1 GP | 19년 10월 | | |||
20 | 멕시코 2025 F1 GP | 26년 10월 | | |||
21 | 2025 브라질 사람 F1 GP | 9년 11월 | | |||
22 | 2025 라스 베이거스 F1 GP | 22년 11월 | | |||
23 | 2025 카타르 F1 GP | 1년 12월 | | |||
24 | 2025년 아부다비 F1 GP | 8년 12월 | |
2025 F1 드라이버 순위
P | 운전기사 | 월 | AUS | 소개 | JAP | 바하 | OR | MIA | EMI | MON | SPA | CAN | OST | BRI | BEL | HUN | DUT | ITA | AZE | 죄 | USA | MEX | 브라질 | VEG | QAT | ABU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 1* | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 0 | DNF | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 0 | DNF | |||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 0 | DNF | |||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 0 | DNF | |||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 0 | DNF | |||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 0 | DNS | |||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||
굵은 글씨로 표시된 위치는 드라이버가 시작한 위치를 보여줍니다. pole.
별표(*)가 있는 순위는 어느 드라이버가 가장 빠른 랩을 주행했는지 보여줍니다.
DNQ = 자격 미달, DNS = 시작하지 않음, Ret = 은퇴, DSQ = 자격 박탈, NC = 분류되지 않음
2025 F1 운전자 통계 표
운전기사 | GP | 1st | 2nd | 3rd | 작은 무리 | Pole | 바퀴 | FL | RET | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57 | 1 | 0 | 25 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 18 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 15 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 12 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 10 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 8 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 6 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 |
2025 F1 생성자 순위
P | Bowman | 차 | AUS | 소개 | JAP | 바하 | OR | MIA | EMI | MON | SPA | CAN | OST | BRI | BEL | HUN | DUT | ITA | AZE | 죄 | USA | MEX | 브라질 | VEG | QAT | ABU | 월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||
81 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 12 | 4 | 27 | |||||||||||||||||||||||
63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 1 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||
3 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 23 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
55 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 14 | DNF | 8 | |||||||||||||||||||||||
18 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 5 | DNF | 6 | |||||||||||||||||||||||
27 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 16 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
44 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | DNF | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 31 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||
87 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||
22 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
마지막 팬 코멘트