フェルスタッペン陣営が語る:アストンマーティンの噂の裏にある真実
24月1日 - マックス・フェルスタッペンのマネージメントは、アストンマーティンがレッドブルからXNUMX度の世界チャンピオンを引き抜くためにXNUMX億ドルという途方もない金額を投資する用意があるとの報道に微笑んだ。
ここでは2025年を見ることができます F1 2025 年の F1 チーム XNUMX チームすべてに関する最も重要な情報を含むチームとドライバーのラインナップ。
1年2024月2025日にはすでにルイス・ハミルトンがXNUMX年にフェラーリで走るというニュースが出ました。彼は興味深い F1 多くの憶測や噂が飛び交う、バカ騒ぎの季節です。以下に現在の状況を示します。
Red Bull F1 統計 | |
コンストラクターズタイトル | 6 |
F1 運転手のタイトル | 8 |
グランプリ作品 | 395 |
グランプリスタート | 394 |
合計ポイント | 7854.5 |
平均GPあたりのポイント | 19,88 |
グランプリ優勝 | 122(30,9%) |
ワンツーフィニッシュ | 31(7,8%) |
Pole 体位 | 104(26,3%) |
最前列のロックアウト | 29(7,3%) |
GP 表彰台 | 283(71,6%) |
GP 最速ラップ | 99(25,1%) |
GP 退職 | 141 |
GP DNF's | 121 |
トータル GP ラップ | 42267 |
フェラーリ F1 統計 | |
コンストラクターズタイトル | 16 |
F1 運転手のタイトル | 15 |
グランプリ作品 | 1100 |
グランプリスタート | 1099 |
合計ポイント | 10620.5 |
平均GPあたりのポイント | 9,66 |
グランプリ優勝 | 248(22,5%) |
ワンツーフィニッシュ | 87(7,9%) |
Pole 体位 | 253(23,0%) |
最前列のロックアウト | 82(7,5%) |
GP 表彰台 | 840(76,4%) |
GP 最速ラップ | 264(24,0%) |
GP 退職 | 738 |
GP DNF's | 624 |
トータル GP ラップ | 125389 |
メルセデス F1 統計 | |
コンストラクターズタイトル | 8 |
F1 運転手のタイトル | 9 |
グランプリ作品 | 318 |
グランプリスタート | 318 |
合計ポイント | 7714 |
平均GPあたりのポイント | 24,26 |
グランプリ優勝 | 129(40,6%) |
ワンツーフィニッシュ | 60(18,9%) |
Pole 体位 | 143(45,0%) |
最前列のロックアウト | 83(26,1%) |
GP 表彰台 | 299(94,0%) |
GP 最速ラップ | 109(34,3%) |
GP 退職 | 80 |
GP DNF's | 68 |
トータル GP ラップ | 36783 |
1stドライバ
63. ジョージ·ラッセル
(契約している)
2ndドライバ
12. キミ・アントネッリ
(31月XNUMX日に確認)
高山 F1 統計 | |
グランプリ作品 | 91 |
グランプリスタート | 91 |
合計ポイント | 513 |
平均GPあたりのポイント | 5,64 |
グランプリ優勝 | 1(1,1%) |
Pole 体位 | 0 |
GP 表彰台 | 6(6,6%) |
GP 最速ラップ | 1(1,1%) |
GP 退職 | 28 |
GP DNF's | 23 |
トータル GP ラップ | 9712 |
マクラーレン F1 統計 | |
コンストラクターズタイトル | 9 |
F1 運転手のタイトル | 12 |
グランプリ作品 | 974 |
グランプリスタート | 971 |
合計ポイント | 7074.5 |
平均GPあたりのポイント | 7,26 |
グランプリ優勝 | 190(19,5%) |
ワンツーフィニッシュ | 49(5,0%) |
Pole 体位 | 165(16,9%) |
最前列のロックアウト | 67(6,9%) |
GP 表彰台 | 525(53,9%) |
GP 最速ラップ | 171(17,6%) |
GP 退職 | 651 |
GP DNF's | 530 |
トータル GP ラップ | 103185 |
クリーン F1 統計 | |
グランプリ作品 | 401 |
グランプリスタート | 400 |
合計ポイント | 523 |
平均GPあたりのポイント | 1,30 |
グランプリ優勝 | 0 |
Pole 体位 | 0 |
GP 表彰台 | 10(2,5%) |
GP 最速ラップ | 3(0,7%) |
GP 退職 | 260 |
GP DNF's | 229 |
トータル GP ラップ | 39691 |
アストンマーチン F1 統計 | |
グランプリ作品 | 97 |
グランプリスタート | 96 |
合計ポイント | 516 |
平均GPあたりのポイント | 5,32 |
グランプリ優勝 | 0 |
Pole 体位 | 0 |
GP 表彰台 | 9(9,3%) |
GP 最速ラップ | 3(3,1%) |
GP 退職 | 32 |
GP DNF's | 23 |
トータル GP ラップ | 10579 |
ハース F1 統計 | |
グランプリ作品 | 191 |
グランプリスタート | 191 |
合計ポイント | 305 |
平均GPあたりのポイント | 1,60 |
グランプリ優勝 | 0 |
Pole 体位 | 0 |
GP 表彰台 | 0 |
GP 最速ラップ | 4(2,1%) |
GP 退職 | 72 |
GP DNF's | 62 |
トータル GP ラップ | 19982 |
レーシングブルズ F1 統計 | |
グランプリ作品 | 25 |
グランプリスタート | 25 |
合計ポイント | 46 |
平均GPあたりのポイント | 1,84 |
グランプリ優勝 | 0 |
Pole 体位 | 0 |
GP 表彰台 | 0 |
GP 最速ラップ | 1(4,0%) |
GP 退職 | 8 |
GP DNF's | 6 |
トータル GP ラップ | 2660 |
ウィリアムズ F1 統計 | |
コンストラクターズタイトル | 9 |
F1 運転手のタイトル | 7 |
グランプリ作品 | 844 |
グランプリスタート | 840 |
合計ポイント | 3647 |
平均GPあたりのポイント | 4,32 |
グランプリ優勝 | 114(13,5%) |
ワンツーフィニッシュ | 33(3,9%) |
Pole 体位 | 128(15,2%) |
最前列のロックアウト | 62(7,3%) |
GP 表彰台 | 313(37,1%) |
GP 最速ラップ | 133(15,8%) |
GP 退職 | 510 |
GP DNF's | 429 |
トータル GP ラップ | 85961 |
24月1日 - マックス・フェルスタッペンのマネージメントは、アストンマーティンがレッドブルからXNUMX度の世界チャンピオンを引き抜くためにXNUMX億ドルという途方もない金額を投資する用意があるとの報道に微笑んだ。
23月XNUMX日 - ヘルムート・マルコ博士は、アストンマーティンがマックス・フェルスタッペン獲得に真剣に取り組んでいるという荒唐無稽な噂に反論した。報道では、最高でXNUMX万ドルという莫大な金額が言及されていた。
Visa Cash App Racing Bulls (VCARB) チームは、2025 FIA Formula XNUMX World Championshipで、イサック・ハッジャールが角田裕毅とともにチームに加わることを正式に発表しました。
19月1日 - セルジオ・ペレスは、FXNUMXレースのシートを失った後、「プランBはない」 Red Bullと父親が明かした。メキシコ人ドライバーは声明で「…に達した」と発表した。
18月XNUMX日 - 複数の著名な放送局や出版物が一斉にセルジオ・ペレスが間違いなくチームを去ると報じている。 Red Bull 2025年のレースラインナップ。
17月2024日 - セルジオ・ペレスのXNUMX年シーズンのキャリアを危うくする戦い Red Bull 「マシンが故障したのは、必ずしも彼のせいではなかった」。これが、新たな可能性に直面しているマックス・フェルスタッペンの見解だ。
17月XNUMX日 - 角田裕毅は「多くの才能のXNUMXつに過ぎない」 Red Bull ヘルムート・マルコ博士は警告した。東京で行われたホンダのイベントに登場したこの日本人ドライバーは、自身の..を評価した。
16月1日 - フラビオ・ブリアトーレは、ジャック・ドゥーハンのF2024レースキャリアは始まる前に終わってしまうかもしれないという憶測を明らかにした。アブダビでのXNUMX年シーズン最終戦の直前に...
16月XNUMX日 - 角田裕毅は東京で行われたホンダのイベントに出席し、自身の将来に関する一連の質問に先手を打った。「来シーズンについては何も質問できません。それはすでに知らされていることです」と角田は答えた。
12月XNUMX日 - ホンダのトップXNUMX人が角田裕毅を後任に選んでほしいと希望 Red Bull2025年のセルジオ・ペレスの離脱が危ぶまれている。ほとんどの関係者やアナリストは、 Red Bull ボス..