Red Bullのマルコ:マクラーレンはノリスのペナルティを覆す証拠がない
26月XNUMX日 - マクラーレンが米国を覆そうとする GP マックス・フェルスタッペンとのタイトル争いでランド・ノリスにさらなるポイントの損失をもたらしたペナルティは失敗した。メキシコでの審問を前に、..
| |
---|---|
グランプリ番号: | 19 | 2024年のレースプレビュー |
日付: | 10月19の2024th |
トラック: | アメリカのサーキット |
ラップ距離: | 5.513 km / 3.426マイル |
総ラップ数: | 56 |
距離: | 308.896 km / 191.939マイル |
タイヤ: | C2 ハード | C3 ミディアム | C4 ソフト |
2025年アメリカグランプリ F1 イベントタイムテーブル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日付 | パーツ | ローカル | CET | UK | LA | 東京 |
10月 17 | FP1 スクアリ | 12:30 16:30 | 19:30 23:30 | 18:30 22:30 | 10:30 02:30 | 02:30 06:30 |
10月 18 | スプリント 何 | 13:00 17:00 | 20:00 00:00 | 19:00 23:00 | 11:00 03:00 | 03:00 07:00 |
10月 19 | グリッド レース | 14:00 | 21:00 | 20:00 | 12:00 | 04:00 |
F1 アメリカグランプリのチケット |
ドライバ | GP | 1 | 2 | 3 | ポッド | Pole | FL | 平均グリッド | 平均掲載順位 | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2 | 3.5 | 4.5 | 227 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2.9 | 3.1 | 62 |
3 | ![]() | 15 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 8.8 | 7.2 | 47 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 8.6 | 4.3 | 163 |
5 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3.5 | 6.4 | 31 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4.8 | 3.0 | 31 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3.5 | 9.8 | 29 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4.0 | 10.9 | 20 |
9 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2.3 | 5.7 | 19 |
10 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5.0 | 8.6 | 35 |
11 | ![]() | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7.5 | 6.3 | 112 |
12 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8.0 | 10.6 | 64 |
13 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10.5 | 10.8 | 21 |
14 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.6 | 10.4 | 17 |
15 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7.4 | 7.0 | 16 |
16 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.7 | 8.3 | 15 |
17 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.7 | 6.7 | 15 |
18 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8.0 | 9.8 | 15 |
19 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7.6 | 9.1 | 22 |
20 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5.7 | 7.8 | 76 |
21 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11.8 | 9.6 | 18 |
22 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9.9 | 12.0 | 16 |
23 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 10.3 | 67 |
24 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.7 | 11.0 | 10 |
25 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.3 | 12.3 | 9 |
26 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.7 | 10.0 | 8 |
27 | ![]() | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9.7 | 7.6 | 56 |
28 | ![]() | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.1 | 10.1 | 17 |
29 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8.7 | 11.6 | 18 |
30 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10.6 | 8.7 | 15 |
31 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7.6 | 7.4 | 79 |
32 | ![]() | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.8 | 11.1 | 61 |
33 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.2 | 8.4 | 46 |
34 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12.9 | 7.3 | 18 |
35 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.8 | 5.4 | 59 |
36 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 11.8 | 25 |
37 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.8 | 9.7 | 10 |
38 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 7.0 | 9 |
39 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.8 | 15.4 | 8 |
40 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14.3 | 10.7 | 7 |
41 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.5 | 4.5 | 6 |
42 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.3 | 6.0 | 6 |
43 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.8 | 8.5 | 6 |
44 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.8 | 17.0 | 6 |
45 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.6 | 11.2 | 6 |
46 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.4 | 10.5 | 49 |
47 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8.6 | 8.4 | 14 |
48 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.9 | 11.3 | 11 |
49 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12.0 | 7.3 | 10 |
50 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11.0 | 5.3 | 8 |
51 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.0 | 9.3 | 8 |
52 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.8 | 7.7 | 78 |
53 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6.4 | 7.8 | 21 |
54 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.7 | 14.1 | 17 |
55 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.4 | 8.6 | 8 |
56 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.4 | 8.8 | 7 |
57 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.8 | 12.0 | 7 |
58 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.0 | 8.0 | 6 |
59 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.5 | 11.8 | 6 |
60 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.0 | 9.0 | 5 |
61 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.5 | 11.0 | 4 |
62 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.3 | 13.7 | 4 |
63 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.4 | 9.4 | 34 |
64 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 12.0 | 27 |
65 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 7.0 | 23 |
66 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 11.3 | 21 |
67 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 10.8 | 12 |
68 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 11.0 | 10 |
69 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 13.3 | 10 |
70 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 10.3 | 8 |
71 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.1 | 15.6 | 8 |
72 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 13.5 | 8 |
73 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 10.8 | 7 |
74 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 4.0 | 6 |
75 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 | 11.4 | 6 |
76 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 12.9 | 6 |
77 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 13.0 | 5 |
78 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 8.7 | 5 |
79 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 8.8 | 5 |
80 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 10.9 | 5 |
81 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.0 | 13.8 | 5 |
82 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12.3 | 4 |
83 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 10.3 | 4 |
84 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 11.3 | 4 |
85 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 13.0 | 4 |
86 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10.0 | 4 |
87 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 11.8 | 4 |
88 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 11.0 | 4 |
89 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 4.0 | 3 |
90 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 6.0 | 3 |
91 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 13.3 | 3 |
92 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 12.7 | 3 |
93 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 10.3 | 3 |
94 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 10.1 | 3 |
95 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 9.0 | 2 |
96 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 11.0 | 2 |
97 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 12.0 | 2 |
98 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 8.0 | 2 |
99 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 15.0 | 2 |
100 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 17.3 | 2 |
チーム | GP | 1 | 2 | 3 | ポッド | Pole | FL | 平均グリッド | 平均掲載順位 | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 11 | 10 | 8 | 22 | 9 | 12 | 6.5 | 7.8 | 447 |
2 | ![]() | 38 | 8 | 4 | 4 | 13 | 8 | 5 | 9.0 | 9.4 | 279 |
3 | ![]() | 25 | 8 | 4 | 2 | 11 | 8 | 6 | 10.9 | 12.8 | 118 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 6 | 1 | 8 | 6 | 4 | 5.2 | 5.5 | 335 |
5 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 6 | 10 | 3 | 3 | 7.4 | 7.6 | 309 |
6 | ![]() | 15 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 11.1 | 11.1 | 69 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 10.3 | 12.5 | 50 |
8 | ![]() | 22 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 10.5 | 12.5 | 59 |
9 | ![]() | 27 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10.3 | 11.8 | 79 |
10 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11.2 | 11.4 | 34 |
11 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.3 | 10.7 | 9 |
12 | ![]() | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | 8.8 | 65 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.5 | 7.0 | 17 |
14 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17.3 | 14.4 | 17 |
15 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.9 | 9.4 | 37 |
16 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.3 | 8.1 | 10 |
17 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.2 | 9.4 | 20 |
18 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 8.8 | 8 |
19 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 13.0 | 22 |
20 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 9.9 | 11 |
21 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.7 | 10.6 | 9 |
22 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.1 | 10.0 | 7 |
23 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.4 | 10.5 | 7 |
24 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.4 | 15.9 | 6 |
25 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18.6 | 14.7 | 4 |
26 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 12.3 | 32 |
27 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 13.0 | 30 |
28 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.1 | 13.6 | 16 |
29 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 11.6 | 12 |
30 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 12.4 | 11 |
31 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 14.5 | 10 |
32 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.3 | 12.7 | 8 |
33 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 13.9 | 8 |
34 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 5 |
35 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 4.0 | 3 |
36 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 11.8 | 3 |
37 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 14.8 | 3 |
38 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 11.5 | 2 |
39 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 16.0 | 2 |
40 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 10.9 | 2 |
41 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 15.0 | 2 |
42 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 1 |
43 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 13.8 | 1 |
44 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 16.4 | 1 |
45 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 15.0 | 1 |
46 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 18.1 | 1 |
47 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 31.0 | 0 |
48 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 10.5 | 0 |
49 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 13.0 | 0 |
50 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 15.5 | 0 |
26月XNUMX日 - マクラーレンが米国を覆そうとする GP マックス・フェルスタッペンとのタイトル争いでランド・ノリスにさらなるポイントの損失をもたらしたペナルティは失敗した。メキシコでの審問を前に、..
24月2024日 - クリスチャン・ホーナーは、XNUMX週間前にオースティンでデビューしたXNUMX年型マシンの新しいフロアの恩恵を受けていないというセルジオ・ペレスの主張に反論した。一方、チームメイトのマックス・フェルスタッペンは…
フェラーリのテキサス勝利:コンストラクターズタイトルに挑戦できるか?アメリカグランプリでフェラーリが印象的な1-2フィニッシュを果たした後、パドックの興奮は高まっている。
2024年の米国の最初の壁紙写真はこちら F1 サーキット・オブ・ジ・アメリカズで行われたグランプリ。2024年の第XNUMX回グランプリでした。レースはシャルルが優勝しました。
22月XNUMX日 - レーススポンサーのピレリと米国 GP 主催者は、新しいデザイナートロフィーの計画を急遽撤回せざるを得なかった。 F1 オースティンでの優勝者。ピレリが委託した..
スクーデリア・フェラーリはオースティンで見事なワンツーフィニッシュを果たしたが、 Red Bullのマックス・フェルスタッペンとマクラーレン・メルセデスのランド・ノリスが注目を集めた...
2024年F19シーズン第2024戦、1年アメリカグランプリをもう一度見てみましょう。このレースの見どころは、フェラーリのルクレールがターン4で1位から1位へと躍進したことです。ハミルトンは…
アメリカGP後のピットウォールで、フランコ・コラピントの信じられないほどのファンの集まりをご覧ください。オースティンでのポイントフィニッシュを締めくくるには最高の方法です🇺🇸 ぜひソーシャルでシェアしてください
21月XNUMX日 - トト・ウルフは、日曜日にランド・ノリスがチャンピオンシップポイントの差を縮めることができなかったペナルティに関して、マクラーレンを強く支持している。ノリスとチャンピオンシップ...
21月XNUMX日 - 米国の主催者 GP オースティンのチームは、F1カレンダーでの地位を守りたいと考えている。サーキット・オブ・ジ・アメリカズ(COTA)でのイベントは、2012年に初めて開催され、それ以前は..