カルロス・サインツがフェラーリの究極の別れのトリビュートをドライブ
19月1日 - カルロス・サインツはチームを離れるかもしれないが、少なくとも自宅のガレージにフェラーリのFXNUMXマシンを置くだろう。ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト紙は、マラネロを拠点とするサインツが、フェラーリのFXNUMXマシンを自宅のガレージに置くことを明らかにした。
| |
---|---|
レース番号: | 12 | 2024年のレースプレビュー |
日付: | 7月の6th 2025 |
トラック: | シルバーストーンサーキット |
ラップ距離: | 5.891 km / 3.660マイル |
総ラップ数: | 52 |
距離: | 306.198 km / 190.263マイル |
タイヤコンパウンド: | ソフト C3 | ミディアム C2 | ハード C1 |
2025ブリティッシュグランプリ F1 イベントタイムテーブル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日付 | パーツ | ローカル | CET | UK | LA | 東京 |
7月 4 | FP1 FP2 | 12:30 16:00 | 13:30 17:00 | 12:30 16:00 | 04:30 08:00 | 20:30 00:00 |
7月 5 | FP3 何 | 11:30 15:00 | 12:30 16:00 | 11:30 15:00 | 03:30 07:00 | 19:30 23:00 |
7月 6 | グリッド レース | 15:00 | 16:00 | 15:00 | 07:00 | 23:00 |
F1 イギリスGPチケット |
ドライバ | GP | 1 | 2 | 3 | ポッド | Pole | FL | 平均グリッド | 平均掲載順位 | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 9 | 2 | 3 | 14 | 8 | 5 | 4.2 | 3.0 | 314 |
2 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4.0 | 6.8 | 56 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3.3 | 5.4 | 48 |
4 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 6.8 | 7.4 | 53 |
5 | ![]() | 17 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4.5 | 7.1 | 75 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 6.6 | 6.8 | 42 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 8.4 | 8.1 | 42 |
8 | ![]() | 21 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9.0 | 8.1 | 126 |
9 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7.8 | 9.7 | 92 |
10 | ![]() | 15 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5.7 | 8.8 | 110 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13.2 | 9.5 | 29 |
12 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5.7 | 8.1 | 27 |
13 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5.6 | 12.3 | 21.64 |
14 | ![]() | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7.3 | 8.7 | 37 |
15 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7.5 | 8.8 | 24 |
16 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2.8 | 8.5 | 19.64 |
17 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12.8 | 12.6 | 17.64 |
18 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4.0 | 7.4 | 112 |
19 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2.6 | 5.1 | 29.14 |
20 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6.1 | 7.8 | 31 |
21 | ![]() | 19 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6.4 | 7.1 | 112 |
22 | ![]() | 19 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 8.4 | 7.8 | 56 |
23 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8.0 | 7.5 | 85 |
24 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5.7 | 3.5 | 32 |
25 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8.0 | 9.3 | 21 |
26 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8.8 | 9.0 | 21 |
27 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.3 | 12.7 | 11 |
28 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3.2 | 8.8 | 26 |
29 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12.4 | 9.5 | 20 |
30 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 6.0 | 14 |
31 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.3 | 6.7 | 13 |
32 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.7 | 9.8 | 57 |
33 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7.2 | 11.3 | 15 |
34 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6.6 | 9.5 | 15 |
35 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.7 | 8.2 | 14 |
36 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7.0 | 12.0 | 13 |
37 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 12.3 | 13 |
38 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.3 | 13.0 | 11 |
39 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.3 | 5.7 | 10 |
40 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11.4 | 12.8 | 9 |
41 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.6 | 11.0 | 6 |
42 | ![]() | 13 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4.7 | 7.6 | 36 |
43 | ![]() | 12 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 8.0 | 8.3 | 30 |
44 | ![]() | 12 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8.9 | 8.3 | 92 |
45 | ![]() | 13 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.8 | 10.5 | 18 |
46 | ![]() | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7.5 | 7.6 | 25 |
47 | ![]() | 17 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10.6 | 11.2 | 24 |
48 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5.3 | 5.9 | 23.14 |
49 | ![]() | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.1 | 13.1 | 14 |
50 | ![]() | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7.7 | 12.9 | 12 |
51 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5.4 | 7.7 | 62 |
52 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9.3 | 9.6 | 15 |
53 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.8 | 5.2 | 63 |
54 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11.7 | 11.2 | 15 |
55 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.8 | 14.2 | 10 |
56 | ![]() | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.6 | 14.8 | 10 |
57 | ![]() | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.2 | 11.7 | 45 |
58 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.3 | 10.2 | 19 |
59 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10.1 | 11.9 | 12 |
60 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.8 | 9.7 | 12 |
61 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 3.0 | 9 |
62 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 3.5 | 8 |
63 | ![]() | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.3 | 13.8 | 8 |
64 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.6 | 11.6 | 7 |
65 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 6 |
66 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 12.0 | 6 |
67 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.6 | 12.0 | 6 |
68 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.1 | 12.9 | 6 |
69 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 6.0 | 3 |
70 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8.4 | 9.7 | 16.5 |
71 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.1 | 11.4 | 9 |
72 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14.3 | 14.3 | 9 |
73 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 12.4 | 8 |
74 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.6 | 8.8 | 79 |
75 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 10.1 | 11 |
76 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 9.4 | 7 |
77 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 7.8 | 7 |
78 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.2 | 12.6 | 7 |
79 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.6 | 7 |
80 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 9.5 | 6 |
81 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.9 | 10.8 | 6 |
82 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17.5 | 8.5 | 4.14 |
83 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.8 | 15.2 | 4.14 |
84 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 5.0 | 4 |
85 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 7.0 | 4 |
86 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.3 | 10.8 | 4 |
87 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.5 | 12.3 | 4 |
88 | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 8.7 | 56 |
89 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 8.7 | 43 |
90 | ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 10.6 | 40 |
91 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4.0 | 24 |
92 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 11.6 | 20 |
93 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 11.5 | 18 |
94 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 8.9 | 16 |
95 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 11.2 | 13 |
96 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 10.9 | 12 |
97 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 11.4 | 10 |
98 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.0 | 13.3 | 10 |
99 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 13.6 | 10 |
100 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 13.9 | 9 |
チーム | GP | 1 | 2 | 3 | ポッド | Pole | FL | 平均グリッド | 平均掲載順位 | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 72 | 18 | 21 | 21 | 43 | 16 | 22 | 7.0 | 8.4 | 659.78 |
2 | ![]() | 58 | 14 | 8 | 13 | 31 | 7 | 7 | 8.1 | 9.1 | 445 |
3 | ![]() | 48 | 10 | 8 | 4 | 18 | 13 | 10 | 8.8 | 10.3 | 237 |
4 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 6 | 14 | 12 | 8 | 3.9 | 4.9 | 454.14 |
5 | ![]() | 37 | 8 | 2 | 5 | 14 | 10 | 3 | 12.1 | 13.0 | 138 |
6 | ![]() | 20 | 4 | 7 | 3 | 11 | 5 | 5 | 6.8 | 7.9 | 359 |
7 | ![]() | 24 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 9.0 | 11.4 | 108 |
8 | ![]() | 28 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 15.0 | 11.6 | 55 |
9 | ![]() | 16 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 14.6 | 13.3 | 47.5 |
10 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7.4 | 12.5 | 12 |
11 | ![]() | 29 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 4 | 10.9 | 12.1 | 80 |
12 | ![]() | 16 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 9.7 | 8.8 | 61 |
13 | ![]() | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10.3 | 12.1 | 33 |
14 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11.4 | 10.4 | 13 |
15 | ![]() | 21 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 10.7 | 12.1 | 43.5 |
16 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 16.0 | 14.3 | 22.92 |
17 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.6 | 9.7 | 27 |
18 | ![]() | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15.4 | 14.6 | 20 |
19 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.3 | 15.2 | 6 |
20 | ![]() | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.4 | 13.0 | 16 |
21 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 4.5 | 9 |
22 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.1 | 10.7 | 9 |
23 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.5 | 6.0 | 4 |
24 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.5 | 19.0 | 4 |
25 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 10.9 | 51 |
26 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.9 | 12.4 | 28 |
27 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 11.1 | 22 |
28 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 12.9 | 18 |
29 | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 12.9 | 17 |
30 | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 12.8 | 16 |
31 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 11.6 | 15 |
32 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 14.7 | 15 |
33 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 14.7 | 15 |
34 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 15.0 | 8 |
35 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 13.5 | 7 |
36 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 13.3 | 7 |
37 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 11.2 | 5 |
38 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.3 | 14.2 | 5 |
39 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 14.8 | 5 |
40 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 12.2 | 4 |
41 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 16.4 | 4 |
42 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 14.1 | 4 |
43 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 17.4 | 3 |
44 | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 15.1 | 3 |
45 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 13.0 | 2 |
46 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 11.4 | 2 |
47 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 11.5 | 1 |
48 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 13.0 | 1 |
49 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 15.1 | 1 |
50 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 17.0 | 1 |
19月1日 - カルロス・サインツはチームを離れるかもしれないが、少なくとも自宅のガレージにフェラーリのFXNUMXマシンを置くだろう。ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト紙は、マラネロを拠点とするサインツが、フェラーリのFXNUMXマシンを自宅のガレージに置くことを明らかにした。
トム・クラークソン、アストンマーティンのリザーブドライバー、ストフェル・バンドーン、そしてル・マンで9回優勝したトム・クリステンセンとともに、2024年ベルギーグランプリのドラマに飛び込んでみましょう。
素晴らしいシルバーストーンの週末。今週の @Akkodis レース報告会では、トラックサイド エンジニアリング ディレクターの Andrew Shovlin と、たくさんのことを語り合います。どれほど特別なことか...
2024年イギリスグランプリのシーン。出演: ルイス・ハミルトン、ジョージ・ラッセル、ランド・ノリス、マックス・フェルスタッペン、ランド・ノリス、シャルル・ルクレール、カルロス・サインツ、セルジオ・ペレス、オスカー。
10月1日 - 元FXNUMXドライバーの一人によると、ルイス・ハミルトンは先週末のシルバーストーンでほぼXNUMX年続いた勝利なしの記録を終わらせ、自身のドライビングに対する残っていた疑念を払拭したという。
9月1日 - ランド・ノリスは、現在FXNUMXで最高のマシンを持っていると断言できるものの、世界選手権で戦う準備ができるまでにはまだまだ時間がかかる。これは、XNUMX人の元FXNUMXドライバーの見解だ。
9月2024日 - このパフォーマンスレポートでは、各ドライバーの重要な瞬間とパフォーマンスに焦点を当て、XNUMX年イギリスグランプリでの取り組みの包括的な概要を提供します...
2024年F12シーズン第2024戦、1年イギリスグランプリをもう一度ご覧ください。メルセデスが84回目のフロントロースタート。ルイス・ハミルトンがF945で優勝してから1日。歴史的なレースです。
この勝利は、ルイス・ハミルトン卿にとって単なる勝利以上の意味を持ち、重要な節目となりました。2021年XNUMX月の運命の日以来の勝利でした。
感動的。心からの感動。ルイス・ハミルトンは、シルバーストーンでのドライ・ウェット・ドライのレースで9回目の優勝を果たし、メルセデスのドライバーは歓喜に打ちひしがれました。これは...