レイン・ウィゼル F1 統計と情報
お名前 | レイン・ウィゼル |
国家 | ![]() |
出生地 | ムータラ |
生年月日 | Sep 30th 1941 |
死亡日 | 3月20th 2022 - 80歳 |
シーズンエントリー | 5 |
車番号 | 9 |
ファーストレース | 1970 USA F1 GP |
最後のレース | 1974スウェーデン語 F1 GP |
ベスト予選 | 6番目 - 1971オランダ語 F1 GP |
最良の結果 | 3日~ 1970 USA F1 GP |
レイン・ウィゼル F1 統計 | |
グランプリ作品 | 23 |
グランプリスタート | 23 |
合計ポイント | 13.00 |
平均GPあたりのポイント | 0.57 |
グランプリ優勝 | 0 |
Pole 体位 | 0 |
平均 GP グリッド | 13.4 |
GP 表彰台 | 1(4,3%) |
GP 最速ラップ | 0 |
GP ポイントフィニッシュ | 5(21,7%) |
平均 GP 役職 | 6.5 |
GP 退職 | 15(65,2%) |
GP DNF's | 11(47,8%) |
トータル GP ラップ | 964 |
季節
Reine Wisell最終選手権結果
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 |
---|---|---|---|---|
16 | 12 | 30 | 30 | 22 |
レイン・ウィゼル F1 シーズンの概要
年 | チーム | エンジン | GP | 1 | 2 | 3 | ポッド | Pole | ラップ | FL | 平均Pts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 |
![]() | フォード | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0.00 | 0 |
1973 |
![]() | フォード | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.00 | 0 |
1972 |
![]() ![]() |
BRMの フォード | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0.00 | 0 |
1971 |
![]() ![]() ![]() |
コスワース フォード プラット&ホイットニー | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0.90 | 9 |
1970 |
![]() | フォード | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 164 | 0 | 2.00 | 4 |
競馬
レイン・ウィゼル F1 GP レースの分類
3 | 1時間 |
4 | 2タイムズ |
5 | 1時間 |
6 | 1時間 |
8 | 1時間 |
10 | 1時間 |
12 | 1時間 |
DNF | 11タイムズ |
DSQ | 1時間 |
NC | 3タイムズ |
レイン・ウィゼル F1 GP レース結果
年 | レース | No | チーム | エンジン | グリッド | POS | 退職した | モン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1974 | 1974スウェーデン語 F1 GP | 9 | 3月 | フォード | 16 | DNF | サスペンション | 0 |
22 | 1973 | 1973フランス語 F1 GP | 15 | 3月 | フォード | 22 | DNF | 過熱 | 0 |
21 | 1973 | 1973スウェーデン語 F1 GP | 27 | 3月 | フォード | 14 | DNF | サスペンション | 0 |
20 | 1972 | 1972 USA F1 GP | 12 | チームロータス | フォード | 16 | 10 | 0 | |
19 | 1972 | 1972年カナダ F1 GP | 6 | チームロータス | フォード | 16 | DNF | エンジン | 0 |
18 | 1972 | 1972イタリア語 F1 GP | 24 | BRMの | BRMの | 10 | 12 | 0 | |
17 | 1972 | 1972ドイツ語 F1 GP | 18 | BRMの | BRMの | 17 | DNF | エンジン | 0 |
16 | 1972 | 1972フランス語 F1 GP | 24 | BRMの | BRMの | 18 | DNF | ギアボックス | 0 |
15 | 1972 | 1972モナコ F1 GP | 28 | BRMの | BRMの | 16 | DNF | エンジン | 0 |
14 | 1972 | 1972スペイン語 F1 GP | 10 | BRMの | BRMの | 10 | DNF | 事故 | 0 |
13 | 1972 | 1972 アルゼンチン F1 GP | 4 | BRMの | BRMの | 7 | DNF | 水漏れ | 0 |
12 | 1971 | 1971 USA F1 GP | 3 | チームロータス | フォード | 9 | DNF | ブレーキ | 0 |
11 | 1971 | 1971年カナダ F1 GP | 3 | チームロータス | フォード | 7 | 5 | 2 | |
10 | 1971 | 1971 オーストリア F1 GP | 3 | チームロータス | フォード | 10 | 4 | 3 | |
9 | 1971 | 1971ドイツ語 F1 GP | 9 | チームロータス | フォード | 17 | 8 | 0 | |
8 | 1971 | 1971イギリス F1 GP | 3 | チームロータス | プラット&ホイットニー | 19 | NC | 未分類 | 0 |
7 | 1971 | 1971フランス語 F1 GP | 2 | チームロータス | フォード | 15 | 6 | 1 | |
6 | 1971 | 1971オランダ語 F1 GP | 14 | チームロータス | フォード | 6 | DSQ | 失格 | 0 |
5 | 1971 | 1971モナコ F1 GP | 2 | チームロータス | フォード | 12 | DNF | ホイールのベアリング | 0 |
4 | 1971 | 1971スペイン語 F1 GP | 3 | チームロータス | フォード | 16 | NC | 未分類 | 0 |
3 | 1971 | 1971 南アフリカ F1 GP | 3 | チームロータス | コスワース | 14 | 4 | 3 | |
2 | 1970 | 1970 メキシコ人 F1 GP | 23 | チームロータス | フォード | 12 | NC | 未分類 | 0 |
1 | 1970 | 1970 USA F1 GP | 23 | チームロータス | フォード | 9 | 3 | 4 |
比較
Reine Wisellとチームメイトの比較
年 | チーム | チームメイト | ベストポス | Points | 勝 | ポール | POS | 何 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | チームロータス | エマーソン・フィッティパルディ | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
グラハム Hill | 3 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
ピートラブリー | 3 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1971 | チームロータス | デイブ・チャールトン | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
デビッド·ウォーカー | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
エマーソン・フィッティパルディ | 4 | 2 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 7 | ||
ピートラブリー | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
1972 | BRMの | Alex Soler-Roig | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ヘルムートマルコ | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
ハウデン・ガンリー | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
ジャン=ピエール=ベルトワーズ | 12 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||
ピーター・ゲシン | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
チームロータス | デビッド·ウォーカー | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
エマーソン・フィッティパルディ | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
1973 | 3月 | ジェームズハント | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ジャンピエールジャリエ | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
マイク・ベトラー | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1974 | 3月 | ヴィットーリオ・ブランビージャ | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
最新のコメント