ラリークロケット F1 統計と情報
お名前 | ラリークロケット |
国家 | ![]() |
出生地 | ケンブリッジシティ、インディアナ州 |
生年月日 | 10月23rd 1926 |
死亡日 | 3月20th 1955 - 28歳 |
シーズンエントリー | 1(ルーキー) |
車番号 | 28 |
ファーストレース | 1954インディアナポリス500 |
最後のレース | 1954インディアナポリス500 |
ベスト予選 | 25番目 - 1954インディアナポリス500 |
最良の結果 | 9番目 - 1954インディアナポリス500 |
ラリークロケット F1 統計 | |
グランプリ作品 | 1 |
グランプリスタート | 1 |
合計ポイント | 0.00 |
平均GPあたりのポイント | 0.00 |
グランプリ優勝 | 0 |
Pole 体位 | 0 |
平均 GP グリッド | 25.0 |
GP 表彰台 | 0 |
GP 最速ラップ | 0 |
GP ポイントフィニッシュ | 0 |
平均 GP 役職 | 9.0 |
GP 退職 | 0 |
GP DNF's | 0 |
トータル GP ラップ | 200 |
季節
ラリークロケットの最終選手権結果
1954 |
---|
66 |
ラリークロケット F1 シーズンの概要
年 | チーム | エンジン | GP | 1 | 2 | 3 | ポッド | Pole | ラップ | FL | 平均Pts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 |
![]() | 犯罪者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0.00 | 0 |
競馬
ラリークロケット F1 GP レースの分類
9 | 1時間 |
ラリークロケット F1 GP レース結果
年 | レース | No | チーム | エンジン | グリッド | POS | 退職した | モン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1954 | 1954インディアナポリス500 | 28 | カーティスクラフト | 犯罪者 | 25 | 9 | 0 |
比較
ラリークロケットチームメイトの比較
年 | チーム | チームメイト | ベストポス | Points | 勝 | ポール | POS | 何 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 | カーティスクラフト | アンディリンデン | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
アートクロス | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
ビル・ホメイヤー | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
ビル・ブコヴィッチ | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
ボブ・スウィケルト | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
デュアン・カーター | 9 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
アーニーマッコイ | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
フランクアルミ | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
フレッドアガバシアン | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
ジーンハートレイ | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
ジョージ・フォンダー | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
ジャック・マクグラス | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
ジェリーホイト | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
ジム・ラスマン | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
ジミーデイビス | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
ジミーデイウォルト | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
ジミージャクソン | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
ジョニーパーソンズ | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
マーシャル・ティーグ | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
マイク・ナザルク | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
パット・フラハティ | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
パット·オコーナー | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
ポール・ルッソ | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
サムハンクス | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
トニーベッテンハウゼン | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
トロイラットマン | 9 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
最新のコメント