F1 2025年チャンピオンシップ順位
2025 F1 チャンピオンシップ結果
この F1 2025年フォーミュラ1シーズンの順位表。今シーズンは24回のGPが開催され、フォーミュラ1史上最も長いシーズンのXNUMXつとなるでしょう。
目次 |
F1 ドライバーズランキング 2025 チャンピオンシップ |
2025 F1 ドライバー統計表 |
F1 2025年チャンピオンシップコンストラクターズランキング |
右側のサイドバーでは、他のF1シーズンに移動できます。 1950年までさかのぼることができます F1 結果、F1チャンピオンシップが正式に始まった年。
我々はまた、持っている 2025 F1 チーム概要 あなたのために。
NO | グランプリ | 日付 | 優勝者 | チーム | ラップ | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025オーストラリア人 F1 GP | 16年3月 | ![]() | ![]() | 57 | 01:42:06.304 |
2 | 2025中国語 F1 GP | 23年3月 | | |||
3 | 2025日本語 F1 GP | 6年4月 | | |||
4 | 2025バーレーン F1 GP | 13年4月 | | |||
5 | 2025 サウジアラビア F1 GP | 20年4月 | | |||
6 | 2025年マイアミ F1 GP | 4年5月 | | |||
7 | 2025 東ロマーニャ F1 GP | 18年5月 | | |||
8 | 2025モナコ F1 GP | 25年5月 | | |||
9 | 2025スペイン語 F1 GP | 1年6月 | | |||
10 | 2025年カナダ F1 GP | 9年6月 | | |||
11 | 2025 オーストリア F1 GP | 29年6月 | | |||
12 | 2025イギリス F1 GP | 6年7月 | | |||
13 | 2025 ベルギー F1 GP | 27年7月 | | |||
14 | 2025ハンガリー語 F1 GP | 3年8月 | | |||
15 | 2025オランダ語 F1 GP | 31年8月 | | |||
16 | 2025イタリア語 F1 GP | 7年9月 | | |||
17 | 2025アゼルバイジャン F1 GP | 21年9月 | | |||
18 | 2025シンガポール F1 GP | 5年10月 | | |||
19 | 2025 USA F1 GP | 19年10月 | | |||
20 | 2025メキシコ F1 GP | 26年10月 | | |||
21 | 2025 ブラジル人 F1 GP | 9年11月 | | |||
22 | 2025ラスベガス F1 GP | 22年11月 | | |||
23 | 2025カタール F1 GP | 1年12月 | | |||
24 | 2025年アブダビ F1 GP | 8年12月 | |
2025 F1 ドライバーの順位
P | ドライバ | モン | AUS | WHO | JAP | BAH | SAU | MIA | EMI | 月曜日 | SPA | 缶 | OST | BRI | BEL | HUN | DUT | ITA | AZE | SIN | アメリカ | MEX | BRA | VEG | QAT | ABU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 1* | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 0 | DNF | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 0 | DNF | |||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 0 | DNF | |||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 0 | DNF | |||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 0 | DNF | |||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 0 | DNS | |||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||
太字の位置は、どのドライバーが開始したかを示しています pole.
アスタリスク(*)の付いた位置は、どのドライバーが最速ラップを走行したかを示します。
DNQ =認定されなかった、DNS =開始されなかった、Ret =廃止された、DSQ =失格、NC =分類されなかった
2025 F1 ドライバー統計表
ドライバ | GP | 1 | 2 | 3 | ポッド | Pole | ラップ | FL | RET | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57 | 1 | 0 | 25 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 18 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 15 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 12 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 10 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 8 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 6 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 |
2025 F1 コンストラクタ順位
P | チーム | 車 | AUS | WHO | JAP | BAH | SAU | MIA | EMI | 月曜日 | SPA | 缶 | OST | BRI | BEL | HUN | DUT | ITA | AZE | SIN | アメリカ | MEX | BRA | VEG | QAT | ABU | モン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||
81 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 12 | 4 | 27 | |||||||||||||||||||||||
63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 1 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||
3 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 23 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
55 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 14 | DNF | 8 | |||||||||||||||||||||||
18 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 5 | DNF | 6 | |||||||||||||||||||||||
27 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 16 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
44 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | DNF | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 31 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||
87 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||
22 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
最後のファンのコメント