F1 2024 चैम्पियनशिप की स्थिति
2024 F1 चैम्पियनशिप परिणाम

मैक्स वेरस्टैपेन, कार्लोस सैन्ज़लैंडो नॉरिस 2024 से पहले ड्राइवरों की परेड में भीड़ को लहराते हुए F1 मियामी का ग्रैंड प्रिक्स
RSI F1 2024 फॉर्मूला 1 सीज़न की स्टैंडिंग। इस सीज़न में 24 जीपी थे और यह फॉर्मूला 1 के इतिहास में अब तक का सबसे लंबा सीज़न था।
इस सीज़न में छह स्प्रिंट रेस वीकेंड, पांच डबल हेडर और तीन ट्रिपल हेडर थे। सीज़न की शुरुआत पहले डबल हेडर से हुई और दो ट्रिपल हेडर के साथ समाप्त हुई।
यह देखना दिलचस्प था, आदेश Red Bull रेसिंग टीम पिछले सीजन की तरह ही प्रभावशाली रही। FIA द्वारा लागू किए गए छोटे-छोटे नियमों के कारण यह सीजन काफी रोमांचक रहा, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी टीमों को विंड टनल में पहले से ज़्यादा समय मिला। Red Bull टीम
विषय - सूची |
F1 ड्राइवर्स स्टैंडिंग 2024 चैम्पियनशिप |
2024 F1 ड्राइवर सांख्यिकी तालिका |
F1 कंस्ट्रक्टर्स स्टैंडिंग 2024 चैंपियनशिप |
दाईं ओर के साइडबार में आप अन्य फ़ॉर्मूला 1 सीज़न में नेविगेट कर सकते हैं। आप 1950 तक वापस जा सकते हैं F1 परिणाम, जिस वर्ष फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप आधिकारिक तौर पर शुरू हुई थी।
हम यह भी है 2024 F1 टीमों का अवलोकन तुम्हारे लिए।
2024 F1 ड्राइवर स्टैंडिंग
P | चालक | अंक | बाह | या | जेपी | ऑस्ट्रेलिया | लॉग | मिया | ईएमआई | सोम | कर सकते हैं | एसपीए | OST | बीआरआई | हुन | बीईएल | DUT | आईटीए | AZE | SIN | अमेरिका | प्रासंगिकता | BRA | शाकाहारी | QAT | अबू |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 437 | 1* | 1 | 1* | DNF | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1* | 5 | 1 | 6 |
2 | ![]() | 374 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2* | DNF | 3 | 2 | 5 | 1* | 3* | 4* | 1 | 4 | 2 | 6 | 6* | 10 * | 1 |
3 | ![]() | 356 | 4 | 3* | 4 | 2* | 4 | 3 | 3 | 1 | DNF | 5 | 11 | 14 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3* | 5 | 4 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 292 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 13 * | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | 3 | 10 |
5 | ![]() | 290 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | DNF | 6 | 3 | 5* | 6 | 6 | 5 | 4 | 18 | 7 | 2 | 1 | DNF | 3 | 6 | 2 | |
6 | ![]() | 245 | 5 | 6 | 7 | 17 | 6 | 8 | 7* | 5 | 3 | 4 | 1 | DNF | 8* | डीएसक्यू | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 |
7 | ![]() | 220 | 7 | 9 | 9 | DNF | 9 | 6 | 6 | 7* | 4* | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 | 6 | DNF | 4 | 10 | 2 | 12 | 4 |
8 | ![]() | 152 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | DNF | DNF | 8 | 7 | 17 | 7 | 7* | 6 | 8 | 17 | 10 | 7 | 17 | 11 | 10 | 17 | DNF |
9 | ![]() | 70 | 9 | 5 | 6 | 8 | 7* | 9 | 19 | 11 | 6 | 12 | 18 * | 8 | 11 | 8 | 10 | 11 | 6 | 8 | 13 | DNF | 14 | 11 | 7 | 9 |
10 | ![]() | 42 | 18 | DNF | 16 | 13 | 13 | 12 | 16 | 10 | 9 | 9 | 10 | डीएनएस | 20 | 13 | 9 | 15 | 12 | 17 | 12 | 10 | 3 | DNF | 5 | 7 |
11 | ![]() | 39 | 16 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | DNF | 11 | 11 | 6 | 6 | 13 | 18 | 11 | 17 | 11 | 9 | 8 | 9 | डीएसक्यू | 8 | 16 | 8 |
12 | ![]() | 30 | 14 | 14 | 10 | 7 | DNF | 7 | 10 | 8 | 14 | 19 | 14 | 10 | 9 | 16 | 17 | DNF | DNF | 12 | 14 | DNF | 7 | 9 | 13 | 12 |
13 | ![]() | 24 | 10 | DNF | 12 | 6 | 15 | 17 | 9 | 14 | 7 | 14 | 13 | 7 | 10 | 11 | 13 | 19 | DNF | 14 | 15 | 11 | डीएनएस | 15 | 18 | 14 |
14 | ![]() | 23 | 17 | 13 | 15 | 16 | 11 | 10 | 14 | DNF | 10 | 10 | 12 | 16 | 18 | 9 | 15 | 14 | 15 | 13 | 18 * | 13 | 2 | 17 | 20 | |
15 | ![]() | 16 | 12 | 12 | 13 | 10 | 16 | 18 | 12 | DNF | 12 | 17 | 8 | 12 | 15 | 14 | 18 | 10 | DNF | 11 | 7 | 12 | 9 | 16 * | ||
16 | ![]() | 12 | 15 | 11 | DNF | 11 | 12 | 19 | DNF | 9 | DNF | 18 | 15 | 9 | 14 | 12 | 14 | 9 | 7 | DNF | 16 | DNF | डीएनएस | DNF | 15 | 11 |
17 | ![]() | 12 | 13 | 16 | DNF | 12 | DNF | 15 | 13 | 12 | 8 | 15 | 9 | 13 | 12 | 10 | 12 | 13 | 13 | 18 * | ||||||
18 | ![]() | 7 | 7 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 5 | 12 | 8 | 11 | 10 | 12 | DNF | 14 | 19 | DNF | |||||||||||||||
20 | ![]() | 4 | 9 | 16 | 9 | 16 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||
21 | ![]() | 4 | 11 | 18 | DNF | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 13 | 17 | 18 | 19 | DNF | 20 | 18 | 14 | 15 | 19 | 15 | 15 | 13 | 8 | 13 |
22 | ![]() | 0 | 20 | 15 | 17 | WD | 17 | DNF | 17 | 15 | DNF | 20 | 19 | 11 | 17 | 17 | 16 | |||||||||
23 | ![]() | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 0 | 19 | 17 | 14 | 14 | DNF | 16 | 18 | 13 | 13 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 19 | 16 | 16 | 16 | 17 | 14 | 13 | 18 | 11 | DNF |
पद जो बोल्ड शो हैं, जो ड्राइवर से शुरू हुआ pole.
एक तारांकन (*) के साथ पदों से पता चलता है कि किस चालक ने दौड़ की सबसे तेज गोद चलाई और शीर्ष 1 में वर्गीकृत होने पर 10 अतिरिक्त अंक हासिल किया।
DNQ = योग्य नहीं था, DNS = प्रारंभ नहीं हुआ, रिट = सेवानिवृत्त, DSQ = अयोग्य, NC = वर्गीकृत नहीं
2024 F1 ड्राइवर सांख्यिकी तालिका
चालक | GP | 1st | 2nd | 3rd | फली | Pole | लैप | FL | रेत | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 | 9 | 4 | 1 | 14 | 8 | 1389 | 3 | 1 | 437 |
![]() | 24 | 4 | 6 | 3 | 13 | 8 | 1437 | 6 | 1 | 374 |
![]() | 24 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 | 1413 | 3 | 1 | 356 |
![]() | 24 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1444 | 1 | 0 | 292 |
![]() | 24 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1423 | 2 | 3 | 245 |
![]() | 24 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1346 | 2 | 2 | 220 |
![]() | 24 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1263 | 1 | 4 | 152 |
![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379 | 2 | 1 | 70 |
![]() | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1228 | 0 | 3 | 42 |
![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270 | 0 | 2 | 39 |
![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 4 | 30 |
![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274 | 0 | 3 | 24 |
![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138 | 0 | 7 | 12 |
![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346 | 0 | 2 | 4 |
![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 23 | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1343 | 1 | 3 | 290 |
![]() | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1236 | 1 | 1 | 23 |
![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233 | 1 | 2 | 16 |
![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 | 1 | 2 | 12 |
![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 2 | 5 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 1 | 4 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 7 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
2024 F1 कंस्ट्रक्टर्स स्टैंडिंग
P | टीम | गाड़ी | बाह | या | जेपी | ऑस्ट्रेलिया | लॉग | मिया | ईएमआई | सोम | कर सकते हैं | एसपीए | OST | बीआरआई | हुन | बीईएल | DUT | आईटीए | AZE | SIN | अमेरिका | प्रासंगिकता | BRA | शाकाहारी | QAT | अबू | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | DNF | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 10 | 1 | 666 |
81 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 13 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | 3 | 10 | |||
2 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | DNF | 5 | 11 | 14 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 652 |
38 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | DNF | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 18 | 7 | 2 | 1 | DNF | 3 | 6 | 2 | ||||
3 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | DNF | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 589 |
11 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | DNF | DNF | 8 | 7 | 17 | 7 | 7 | 6 | 8 | 17 | 10 | 7 | 17 | 11 | 10 | 17 | DNF | |||
4 | ![]() | 44 | 7 | 9 | 9 | DNF | 9 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 | 6 | DNF | 4 | 10 | 2 | 12 | 4 | 465 |
63 | 5 | 6 | 7 | 17 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | DNF | 8 | डीएसक्यू | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | |||
5 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 | 19 | 11 | 6 | 12 | 18 | 8 | 11 | 8 | 10 | 11 | 6 | 8 | 13 | DNF | 14 | 11 | 7 | 9 | 94 |
18 | 10 | DNF | 12 | 6 | 15 | 17 | 9 | 14 | 7 | 14 | 13 | 7 | 10 | 11 | 13 | 19 | DNF | 14 | 15 | 11 | डीएनएस | 15 | 18 | 14 | |||
6 | ![]() | 1 | 18 | DNF | 16 | 13 | 13 | 12 | 16 | 10 | 9 | 9 | 10 | डीएनएस | 20 | 13 | 9 | 15 | 12 | 17 | 12 | 10 | 3 | DNF | 5 | 7 | 65 |
31 | 17 | 13 | 15 | 16 | 11 | 10 | 14 | DNF | 10 | 10 | 12 | 16 | 18 | 9 | 15 | 14 | 15 | 13 | 18 | 13 | 2 | 17 | 20 | ||||
61 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 2 | 12 | 12 | 13 | 10 | 16 | 18 | 12 | DNF | 12 | 17 | 8 | 12 | 15 | 14 | 18 | 10 | DNF | 11 | 7 | 12 | 9 | 16 | 56 | ||
27 | 16 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | DNF | 11 | 11 | 6 | 6 | 13 | 18 | 11 | 17 | 11 | 9 | 8 | 9 | डीएसक्यू | 8 | 16 | 8 | |||
5 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 3 | 13 | 16 | DNF | 12 | DNF | 15 | 13 | 12 | 8 | 15 | 9 | 13 | 12 | 10 | 12 | 13 | 13 | 18 | 46 | ||||||
22 | 14 | 14 | 10 | 7 | DNF | 7 | 10 | 8 | 14 | 19 | 14 | 10 | 9 | 16 | 17 | DNF | DNF | 12 | 14 | DNF | 7 | 9 | 13 | 12 | |||
3 | 9 | 16 | 9 | 16 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 2 | 20 | 15 | 17 | WD | 17 | DNF | 17 | 15 | DNF | 20 | 19 | 11 | 17 | 17 | 16 | 17 | |||||||||
23 | 15 | 11 | DNF | 11 | 12 | 19 | DNF | 9 | DNF | 18 | 15 | 9 | 14 | 12 | 14 | 9 | 7 | DNF | 16 | DNF | डीएनएस | DNF | 15 | 11 | |||
43 | 12 | 8 | 11 | 10 | 12 | DNF | 14 | 19 | DNF | ||||||||||||||||||
10 | ![]() | 24 | 11 | 18 | DNF | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 13 | 17 | 18 | 19 | DNF | 20 | 18 | 14 | 15 | 19 | 15 | 15 | 13 | 8 | 13 | 4 |
77 | 19 | 17 | 14 | 14 | DNF | 16 | 18 | 13 | 13 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 19 | 16 | 16 | 16 | 17 | 14 | 13 | 18 | 11 | DNF |
अंतिम प्रशंसक टिप्पणी