शीर्ष 3 चौंकाने वाले F1 ऐसी दौड़ें जहां अराजकता ने इतिहास को फिर से लिखा
जब F1 की सबसे बड़ी रेस ने सभी बाधाओं को पार कर लिया हाल के सीज़न में फ़ॉर्मूला 1 में अप्रत्याशितता एक आम विषय नहीं रहा है। हालाँकि, हमने पूरे सीज़न में इसकी एक झलक देखी।
| |
---|---|
ग्रांड प्रिक्स एनआर: | 8 | 2024 रेस पूर्वावलोकन |
दिनांक: | मई 25 की 2024th |
धावन पथ: | मोनाको सर्किट |
गोद दूरी: | 3.337 किमी / 2.074 मील |
कुल अंतराल: | 78 |
दूरी: | 260.520 किमी / 161.880 मील |
टायर: | हार्ड C3 | मीडियम C4 | सॉफ्ट C5 |
2025 मोनाको GP F1 दौड़ समय सारिणी | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
तारीख | अंश | स्थानीय | सीईटी | UK | LA | टोकियो |
मई 23rd | FP1 FP2 | 13:30 17:00 | 13:30 17:00 | 12:30 16:00 | 04:30 08:00 | 20:30 00:00 |
मई 24th | FP3 Quali | 12:30 16:00 | 12:30 16:00 | 11:30 15:00 | 03:30 07:00 | 19:30 23:00 |
मई 25th | ग्रिड दौड़ | 15:00 | 15:00 | 14:00 | 06:00 | 22:00 |
F1 टिकट मोनाको ग्रैंड प्रिक्स |
चालक | GP | 1st | 2nd | 3rd | फली | Pole | FL | औसत ग्रिड | औसत स्थिति | » | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2.9 | 3.8 | 64 |
2 | ![]() | 18 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4.6 | 8.3 | 71 |
3 | ![]() | 17 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 9.1 | 6.8 | 58 |
4 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3.8 | 6.2 | 46.5 |
5 | ![]() | 17 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5.4 | 4.6 | 193 |
6 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4.2 | 7.5 | 108 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3.0 | 5.3 | 34 |
8 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2.7 | 6.6 | 25 |
9 | ![]() | 14 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 | 2 | 5.2 | 5.6 | 179 |
10 | ![]() | 20 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8.2 | 7.6 | 124 |
11 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6.6 | 4.3 | 34 |
12 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7.1 | 9.5 | 30 |
13 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5.7 | 11.4 | 36 |
14 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2.6 | 4.6 | 23 |
15 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6.4 | 8.9 | 92 |
16 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7.8 | 7.2 | 97 |
17 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10.1 | 9.1 | 22 |
18 | ![]() | 18 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6.7 | 9.8 | 66 |
19 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7.8 | 8.6 | 85 |
20 | ![]() | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10.1 | 10.6 | 55 |
21 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8.9 | 7.4 | 29 |
22 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6.1 | 8.6 | 22 |
23 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.7 | 8.3 | 27 |
24 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7.6 | 9.7 | 18 |
25 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.4 | 5.2 | 16.5 |
26 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6.4 | 9.7 | 17 |
27 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11.3 | 11.3 | 58 |
28 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6.1 | 7.3 | 17 |
29 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7.3 | 12.8 | 16 |
30 | ![]() | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8.9 | 11.5 | 15 |
31 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.4 | 9.8 | 45 |
32 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 8.3 | 19 |
33 | ![]() | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.7 | 11.7 | 16 |
34 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.4 | 10.9 | 14 |
35 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 7.0 | 11 |
36 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.8 | 8.8 | 9 |
37 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.1 | 11.7 | 9 |
38 | ![]() | 19 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8.7 | 8.9 | 44 |
39 | ![]() | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9.0 | 7.0 | 19 |
40 | ![]() | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.8 | 6.1 | 77 |
41 | ![]() | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12.5 | 7.2 | 22 |
42 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4.7 | 8.0 | 16 |
43 | ![]() | 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9.4 | 12.8 | 16 |
44 | ![]() | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4.8 | 11.5 | 18 |
45 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.3 | 8.8 | 15 |
46 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8.0 | 12.6 | 12 |
47 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9.6 | 6.5 | 21 |
48 | ![]() | 12 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6.5 | 10.3 | 21 |
49 | ![]() | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10.8 | 9.9 | 17.5 |
50 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6.3 | 6.5 | 17 |
51 | ![]() | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7.2 | 9.5 | 17 |
52 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.2 | 9.0 | 27 |
53 | ![]() | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 23 |
54 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.4 | 8.8 | 12 |
55 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.9 | 10.1 | 10 |
56 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.7 | 6.3 | 7 |
57 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | 6.0 | 19 |
58 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.7 | 9.5 | 19 |
59 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.6 | 7.4 | 11 |
60 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.9 | 8.7 | 10 |
61 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.3 | 6.0 | 9 |
62 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.1 | 13.3 | 9 |
63 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.3 | 5.7 | 7.5 |
64 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.5 | 12.8 | 7 |
65 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 6.5 | 6 |
66 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.7 | 12.0 | 6 |
67 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.5 | 7.5 | 6 |
68 | ![]() | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.9 | 9.3 | 50 |
69 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.8 | 8.0 | 6 |
70 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | 10.7 | 39 |
71 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 6.6 | 38 |
72 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.2 | 9.8 | 25 |
73 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10.6 | 10.3 | 13 |
74 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.9 | 14.0 | 10 |
75 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.4 | 9.4 | 7 |
76 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.3 | 11.7 | 7 |
77 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.7 | 11.1 | 5 |
78 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 8.9 | 5 |
79 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 3.0 | 4 |
80 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 3.0 | 4 |
81 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.5 | 8.0 | 4 |
82 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 9.0 | 4 |
83 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 10.0 | 4 |
84 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 19.2 | 4 |
85 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.4 | 14.4 | 4 |
86 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.6 | 11.9 | 4 |
87 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.3 | 13.0 | 4 |
88 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.7 | 6.7 | 2 |
89 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 7.7 | 32 |
90 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 8.8 | 30 |
91 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 12.8 | 26 |
92 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 12.4 | 20 |
93 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 12.8 | 18 |
94 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 14.5 | 10 |
95 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 5.0 | 10 |
96 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 8.6 | 9 |
97 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 13.1 | 9 |
98 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.3 | 9.8 | 9 |
99 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 9.3 | 8 |
100 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9 | 11.9 | 8 |
टीम | GP | 1st | 2nd | 3rd | फली | Pole | FL | औसत ग्रिड | औसत स्थिति | » | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 58 | 15 | 9 | 4 | 24 | 11 | 11 | 7.3 | 9.1 | 385.5 |
2 | ![]() | 69 | 10 | 25 | 23 | 47 | 12 | 17 | 6.3 | 6.9 | 633 |
3 | ![]() | 19 | 7 | 3 | 5 | 12 | 6 | 6 | 6.7 | 7.7 | 405 |
4 | ![]() | 37 | 7 | 2 | 7 | 14 | 9 | 7 | 9.8 | 9.6 | 125 |
5 | ![]() | 20 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 8.2 | 11.3 | 81 |
6 | ![]() | 15 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4.4 | 7.0 | 320 |
7 | ![]() | 47 | 3 | 8 | 3 | 12 | 7 | 4 | 8.8 | 11.2 | 137.5 |
8 | ![]() | 28 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 12.0 | 10.9 | 73 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 9.3 | 7.8 | 55 |
10 | ![]() | 29 | 2 | 4 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9.9 | 11.0 | 60 |
11 | ![]() | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9.3 | 11.3 | 44 |
12 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9.6 | 9.4 | 35 |
13 | ![]() | 22 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 9.4 | 11.3 | 77 |
14 | ![]() | 21 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14.6 | 12.1 | 30 |
15 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 1.5 | 18 |
16 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10.6 | 12.5 | 17 |
17 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7.0 | 7.7 | 13 |
18 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.5 | 10.5 | 33 |
19 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 11.7 | 17 |
20 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.8 | 12.9 | 11 |
21 | ![]() | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.6 | 13.3 | 10 |
22 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 6.0 | 8 |
23 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 12.0 | 6 |
24 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.8 | 12.9 | 6 |
25 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15.3 | 11.3 | 3 |
26 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.5 | 9.9 | 81 |
27 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.3 | 9.8 | 30 |
28 | ![]() | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14.2 | 13.0 | 26 |
29 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.5 | 3.5 | 7 |
30 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.4 | 12.4 | 7 |
31 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 10.4 | 5 |
32 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.8 | 11.7 | 5 |
33 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 12.8 | 40 |
34 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 12.1 | 15 |
35 | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 13.9 | 11 |
36 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 12.8 | 8 |
37 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 9.8 | 8 |
38 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 11.9 | 8 |
39 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 14.0 | 7 |
40 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 15.1 | 6 |
41 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.0 | 4 |
42 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 12.0 | 4 |
43 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 11.1 | 4 |
44 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14.8 | 4 |
45 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 7.5 | 3 |
46 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 12.8 | 3 |
47 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 15.3 | 3 |
48 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 9.0 | 2 |
49 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 7.7 | 2 |
50 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 15.1 | 2 |
जब F1 की सबसे बड़ी रेस ने सभी बाधाओं को पार कर लिया हाल के सीज़न में फ़ॉर्मूला 1 में अप्रत्याशितता एक आम विषय नहीं रहा है। हालाँकि, हमने पूरे सीज़न में इसकी एक झलक देखी।
27 फरवरी - विश्व मोटर स्पोर्ट काउंसिल की बुधवार की बैठक से विवाद का बादल छा गया, क्योंकि एफआईए निकाय ने 2025 मोनाको जीपी के लिए अनिवार्य दो-स्टॉप रणनीतियों को मंजूरी दे दी...
18 नवम्बर - ऑटोमोबाइल क्लब डी मोनाको के प्रमुख माइकल बोएरी ने माना कि उन्हें इस बात से राहत मिली है कि प्रसिद्ध स्ट्रीट रेस एफ1 से अपेक्षित यूरोपीय पलायन के बावजूद बच जाएगी। F1 सीईओ स्टेफानो...
15 नवंबर - मोनाको GP आयोजकों ने फॉर्मूला 1 रेस के लिए नया सौदा पक्का करने के लिए वार्षिक रेस फीस का दोगुना भुगतान करने पर सहमति जताई है। खेल और इसकी नियामक संस्था FIA ने गुरुवार को...
मोनाको ग्रैंड प्रिक्स सर्किट जैसा कुछ नहीं है। अपने तंग कोनों, बिजली की तरह बहने वाली सीधी सड़कों और ढेर सारे इतिहास के लिए जाना जाता है - पहली फॉर्मूला 1 रेस...
कनाडा के लिए अर्हता प्राप्त करना GP मंच तैयार किया, लेकिन रेस ने सभी उम्मीदों को पार कर दिया। अप्रत्याशित मौसम, दो सेफ्टी कार हस्तक्षेप और कई नाटकीय घटनाओं के साथ।
जून.3 - इतिहास में सबसे धीमी और सबसे प्रक्रियात्मक ग्रां प्री में से एक के बाद, पिरेली ने खुलासा किया है कि वह 2025 के लिए एक नए नरम टायर कंपाउंड पर काम कर रहा है। "क्या मोनाको सबसे अधिक था...
फेरारी के चार्ल्स लेक्लर ने मोंटे-कार्लो में अपनी घरेलू दौड़ में जीत हासिल की, जिससे पोडियम पर प्रिंस अल्बर्ट की आंखों में आंसू आ गए और मोनाको-और फ्रांस के अधिकांश दक्षिण को-एक स्थिति में ला दिया।
विलियम्स रेसिंग टीम के प्रिंसिपल जेम्स वॉल्स आपके सवालों के जवाब देते हैं और क्रैकेन द्वारा प्रस्तुत 2024 मोनाको ग्रांड प्रिक्स सप्ताहांत पर अपना फैसला देते हैं। कृपया इसे सोशल पर शेयर करें..
2024 मोनाको जीपी के बाद इस सप्ताह के रेस डिब्रीफ में हमारे ट्रैकसाइड इंजीनियरिंग निदेशक एंड्रयू शोवलिन के साथ बहुत सारी बातें करने को मिलीं। कृपया इसे सोशल पर शेयर करें
सरकारी वेबसाइट: https://www.monte-carlo.mc