लैरी क्रोकेट F1 आँकड़े और जानकारी
नाम | लैरी क्रोकेट |
देश | ![]() |
जन्म स्थान | कैम्ब्रिज सिटी, इंडियाना |
जन्म तिथि | अक्टूबर 23rd 1926 |
मृत्यु तिथि | मार्च 20th 1955 - 28 वर्ष पुराना है |
सीजन एंट्रीज | 1 (रूकी) |
कार का नबंर | 28 |
पहली रेस | 1954 इंडियानापोलिस 500 |
अंतिम दौड़ | 1954 इंडियानापोलिस 500 |
सर्वश्रेष्ठ योग्यता | 25th - 1954 इंडियानापोलिस 500 |
सर्वश्रेष्ठ परिणाम | 9th - 1954 इंडियानापोलिस 500 |
लैरी क्रोकेट F1 आँकड़े | |
ग्रांड प्रिक्स प्रविष्टियाँ | 1 |
ग्रैंड प्रिक्स शुरू | 1 |
कुल अंक | 0.00 |
औसत प्रति जीपी अंक | 0.00 |
ग्रां प्री जीत | 0 |
Pole स्थितियां | 0 |
औसत। GP ग्रिड | 25.0 |
GP पोडियम | 0 |
GP सबसे तेज लैप्स | 0 |
GP अंक समाप्त | 0 |
औसत। GP पद | 9.0 |
GP सेवानिवृत्ति | 0 |
GP DNF's | 0 |
कुल GP लैप | 200 |
मौसम के
लैरी क्रॉकेट फाइनल चैम्पियनशिप परिणाम
1954 |
---|
66th |
लैरी क्रोकेट F1 ऋतु सारांश
साल | टीम | इंजन | GP | 1st | 2nd | 3rd | फली | Pole | लैप | FL | औसत अंक | » |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 |
![]() | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0.00 | 0 |
दौड़
लैरी क्रोकेट F1 GP जाति वर्गीकरण
9th | 1 समय |
लैरी क्रोकेट F1 GP रेस के परिणाम
साल | दौड़ | No | टीम | इंजन | ग्रिड | स्थिति | सेवानिवृत्त | अंक | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1954 | 1954 इंडियानापोलिस 500 | 28 | कर्टिस क्राफ्ट | Offenhauser | 25 | 9 | 0 |
तुलना
लैरी क्रॉकेट टीममेट तुलना
साल | टीम | टीम मेट | सर्वश्रेष्ठ पद | » | जीत | Poles | स्थिति | Quali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 | कर्टिस क्राफ्ट | एंडी लिंडेन | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
कला पार | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
बिल होमियर | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
बिल वुकोविच | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
बॉब स्विकर्ट | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
डुआन कार्टर | 9 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
एर्नी मैककॉय | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
फ्रैंक अरमी | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
फ्रेड अगरबाशियान | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
जीन हार्टले | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
जॉर्ज फेंडर | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
जैक मैकग्राथ | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
जेरी होयट | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
जिम रथमन | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
जिमी डेविस | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
जिमी दयाल | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
जिमी जैक्सन | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
जॉनी पार्सन्स | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
मार्शल टीग | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
माइक नज़रुक | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
पाट Flaherty | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
पैट ओ 'कॉनर | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
पॉल रुसो | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
सैम हैंक्स | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
टोनी बेटनहॉसेन | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
ट्रॉय रटमैन | 9 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
नवीनतम टिप्पणियाँ