पेड्रो लैमी F1 आँकड़े और जानकारी
नाम | पेड्रो लैमी |
देश | ![]() |
जन्म स्थान | एल्डिया गैलेगा |
जन्म तिथि | मार्च 20th 1972 - 53 वर्ष पुराना है |
सीजन एंट्रीज | 4 |
कार का नबंर | 20 |
पहली रेस | 1993 इतालवी F1 GP |
अंतिम दौड़ | 1996 जापानी F1 GP |
सर्वश्रेष्ठ योग्यता | 14th - 1995 प्रशांत F1 GP |
सर्वश्रेष्ठ परिणाम | 6th - 1995 ऑस्ट्रेलियाई F1 GP |
पेड्रो लैमी F1 आँकड़े | |
ग्रांड प्रिक्स प्रविष्टियाँ | 32 |
ग्रैंड प्रिक्स शुरू | 32 |
कुल अंक | 1.00 |
औसत प्रति जीपी अंक | 0.03 |
ग्रां प्री जीत | 0 |
Pole स्थितियां | 0 |
औसत। GP ग्रिड | 18.8 |
GP पोडियम | 0 |
GP सबसे तेज लैप्स | 0 |
GP अंक समाप्त | 1 (3,1%) |
औसत। GP पद | 10.7 |
GP सेवानिवृत्ति | 15 (46,9%) |
GP DNF's | 13 (40,6%) |
कुल GP लैप | 1.423 |
मौसम के
पेड्रो लैमी फाइनल चैम्पियनशिप परिणाम
1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
---|---|---|---|
25th | 34th | 17th | 24th |
पेड्रो लैमी F1 ऋतु सारांश
साल | टीम | इंजन | GP | 1st | 2nd | 3rd | फली | Pole | लैप | FL | औसत अंक | » |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 |
![]() | पायाब | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 0 | 0.00 | 0 |
1995 |
![]() | पायाब | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0.13 | 1 |
1994 |
![]() | Mugen-होंडा | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0.00 | 0 |
1993 |
![]() | पायाब | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0.00 | 0 |
दौड़
पेड्रो लैमी F1 GP जाति वर्गीकरण
6th | 1 समय |
8th | 1 समय |
9th | एक्सएनएनएक्स टाइम्स |
10th | एक्सएनएनएक्स टाइम्स |
11th | एक्सएनएनएक्स टाइम्स |
12th | एक्सएनएनएक्स टाइम्स |
13th | एक्सएनएनएक्स टाइम्स |
16th | 1 समय |
DNF | एक्सएनएनएक्स टाइम्स |
पेड्रो लैमी F1 GP रेस के परिणाम
तुलना
पेड्रो लैमी टीममेट तुलना
साल | टीम | टीम मेट | सर्वश्रेष्ठ पद | » | जीत | Poles | स्थिति | Quali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | टीम कमल | जॉनी हरबर्ट | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
1994 | टीम कमल | जॉनी हरबर्ट | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
1995 | Minardi | लुका बाडेर | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 |
1996 | Minardi | जियानकारलो फिशिचला | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
जियोवन्नी लवाग्गी | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | ||
टारो मार्केस | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
नवीनतम टिप्पणियाँ