F1 2025 चैम्पियनशिप की स्थिति
2025 F1 चैम्पियनशिप परिणाम
RSI F1 2025 फॉर्मूला 1 सीज़न की स्टैंडिंग। इस सीज़न में 24 GP होंगे और यह फॉर्मूला 1 के इतिहास में अब तक का सबसे लंबा सीज़न होगा।
विषय - सूची |
F1 ड्राइवर्स स्टैंडिंग 2025 चैम्पियनशिप |
2025 F1 ड्राइवर सांख्यिकी तालिका |
F1 कंस्ट्रक्टर्स स्टैंडिंग 2025 चैंपियनशिप |
दाईं ओर के साइडबार में आप अन्य फ़ॉर्मूला 1 सीज़न में नेविगेट कर सकते हैं। आप 1950 तक वापस जा सकते हैं F1 परिणाम, जिस वर्ष फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप आधिकारिक तौर पर शुरू हुई थी।
हम यह भी है 2025 F1 टीमों का अवलोकन तुम्हारे लिए।
नहीं | ग्रांड प्रिक्स | तारीख | विजेता | टीम | लैप | पहर |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025 ऑस्ट्रेलियाई F1 GP | मार्च 16 | ![]() | ![]() | 57 | 01:42:06.304 |
2 | 2025 चीनी F1 GP | मार्च 23 | | |||
3 | 2025 जापानी F1 GP | अप्रैल 6 | | |||
4 | 2025 बहरीन F1 GP | अप्रैल 13 | | |||
5 | 2025 सऊदी अरब F1 GP | अप्रैल 20 | | |||
6 | 2025 मियामी F1 GP | मई 4 | | |||
7 | 2025 ई. रोमाग्ना F1 GP | मई 18 | | |||
8 | 2025 मोनाको F1 GP | मई 25 | | |||
9 | 2025 स्पैनिश F1 GP | जून 1 | | |||
10 | 2025 कनाडा F1 GP | जून 9 | | |||
11 | 2025 ऑस्ट्रियाई F1 GP | जून 29 | | |||
12 | 2025 ब्रिटिश F1 GP | जुलाई 6 | | |||
13 | 2025 बेल्जियम F1 GP | जुलाई 27 | | |||
14 | 2025 हंगेरियन F1 GP | अगस्त 3 | | |||
15 | 2025 डच F1 GP | अगस्त 31 | | |||
16 | 2025 इतालवी F1 GP | सितम्बर 7 | | |||
17 | 2025 अज़रबैजान F1 GP | सितम्बर 21 | | |||
18 | 2025 सिंगापुर F1 GP | अक्टूबर 5 | | |||
19 | 2025 यूएसए F1 GP | अक्टूबर 19 | | |||
20 | 2025 मेक्सिको F1 GP | अक्टूबर 26 | | |||
21 | 2025 ब्राज़ील F1 GP | नवम्बर 9 | | |||
22 | 2025 लास वेगास F1 GP | नवम्बर 22 | | |||
23 | 2025 कतर F1 GP | दिसम्बर 1 | | |||
24 | 2025 अबू धाबी F1 GP | दिसम्बर 8 | |
2025 F1 ड्राइवर स्टैंडिंग
P | चालक | अंक | ऑस्ट्रेलिया | लॉग | जेपी | बाह | या | मिया | ईएमआई | सोम | एसपीए | कर सकते हैं | OST | बीआरआई | बीईएल | हुन | DUT | आईटीए | AZE | SIN | अमेरिका | प्रासंगिकता | BRA | शाकाहारी | QAT | अबू |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 1* | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 0 | DNF | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 0 | DNF | |||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 0 | DNF | |||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 0 | DNF | |||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 0 | DNF | |||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 0 | डीएनएस | |||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||
पद जो बोल्ड शो हैं, जो ड्राइवर से शुरू हुआ pole.
तारांकन (*) वाले स्थान दर्शाते हैं कि किस ड्राइवर ने सबसे तेज लैप चलाया।
DNQ = योग्य नहीं था, DNS = प्रारंभ नहीं हुआ, रिट = सेवानिवृत्त, DSQ = अयोग्य, NC = वर्गीकृत नहीं
2025 F1 ड्राइवर सांख्यिकी तालिका
चालक | GP | 1st | 2nd | 3rd | फली | Pole | लैप | FL | रेत | सार्वजनिक टेलीफोन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57 | 1 | 0 | 25 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 18 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 15 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 12 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 10 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 8 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 6 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 |
2025 F1 कंस्ट्रक्टर्स स्टैंडिंग
P | टीम | गाड़ी | ऑस्ट्रेलिया | लॉग | जेपी | बाह | या | मिया | ईएमआई | सोम | एसपीए | कर सकते हैं | OST | बीआरआई | बीईएल | हुन | DUT | आईटीए | AZE | SIN | अमेरिका | प्रासंगिकता | BRA | शाकाहारी | QAT | अबू | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||
81 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 12 | 4 | 27 | |||||||||||||||||||||||
63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 1 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||
3 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 23 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
55 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 14 | DNF | 8 | |||||||||||||||||||||||
18 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 5 | DNF | 6 | |||||||||||||||||||||||
27 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 16 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
44 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | DNF | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 31 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||
87 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | डीएनएस | 0 | |||||||||||||||||||||||
22 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
अंतिम प्रशंसक टिप्पणी