Larry Crockett F1 Statistiken & Infos
Name | Larry Crockett |
Land | ![]() |
Geburtsort | Cambridge City, Indiana |
Geburtsdatum | Okt 23rd 1926 |
Sterbedatum | Mar 20th 1955 - 28 Jahre alt |
Saisoneinträge | 1 (Anfänger) |
Autokennzeichen | 28 |
Erstes Rennen | 1954 Indianapolis 500 |
Letztes Rennen | 1954 Indianapolis 500 |
Bestes Qualifying | 25th - 1954 Indianapolis 500 |
Bestes Ergebnis | 9th - 1954 Indianapolis 500 |
Larry Crockett F1 Stats | |
Grand-Prix-Einträge | 1 |
Grand-Prix-Starts | 1 |
Gesamtpunkte | 0.00 |
Durchschn. Punkte pro GP | 0.00 |
Grand-Prix-Siege | 0 |
Pole Positionen | 0 |
Durchschnittl. GP Gitter | 25.0 |
GP Podestplätze | 0 |
GP Schnellste Runden | 0 |
GP Punkte Ziel | 0 |
Durchschnittl. GP Position | 9.0 |
GP Ruhestand | 0 |
GP DNF's | 0 |
Total GP Laps | 200 |
Seasons
Larry Crockett Final Championship Ergebnisse
1954 |
---|
66. |
Larry Crockett F1 Saisonübersicht
Jahr | Team | Motor | GP | 1. | 2. | 3. | Schote | Pole | Laps | FL | Durchschn. Punkte | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 |
![]() | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0.00 | 0 |
Races
Larry Crockett F1 GP Rennklassifikationen
9. | 1 Zeit |
Larry Crockett F1 GP Rennergebnisse
Jahr | Rennen | No | Team | Motor | Gitter | Pos | Ruhestand | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1954 | 1954 Indianapolis 500 | 28 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 25 | 9 | 0 |
Vergleich
Larry Crockett Teamkollegen Vergleich
Jahr | Team | Teamkamerad | Beste Pos | Punkte | Gewinnt | Distanzstangen | Pos | Welche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 | Kurtis Kraft | Andy Linden | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kunstkreuz | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Bill Homeier | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Bill Vukovich | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Bob Sweikert | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Duane Carter | 9 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Ernie McCoy | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Frank Armi | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Fred Agabashian | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Gene Hartley | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
George Fonder | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jack McGrath | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jerry Hoyt | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Jim Rathmann | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Jimmy Davies | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Jimmy Daywalt | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jimmy Jackson | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Johnnie Parsons | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Marshall Teague | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Mike Nazaruk | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Pat Flaherty | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Pat O'Connor | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Paul Russo | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Sam Hanks | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Tony Bettenhausen | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Troy Ruttman | 9 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Neueste Kommentare