Pedro Lamy F1 Statistiken & Infos
Name | Pedro Lamy |
Land | ![]() |
Geburtsort | Aldeia Galega |
Geburtsdatum | Mar 20th 1972 - 53 Jahre alt |
Saisoneinträge | 4 |
Autokennzeichen | 20 |
Erstes Rennen | 1993 Italienisch F1 GP |
Letztes Rennen | 1996 Japanisch F1 GP |
Bestes Qualifying | 14th - 1995 Pacific F1 GP |
Bestes Ergebnis | 6th - 1995 Australier F1 GP |
Pedro Lamy F1 Stats | |
Grand-Prix-Einträge | 32 |
Grand-Prix-Starts | 32 |
Gesamtpunkte | 1.00 |
Durchschn. Punkte pro GP | 0.03 |
Grand-Prix-Siege | 0 |
Pole Positionen | 0 |
Durchschnittl. GP Gitter | 18.8 |
GP Podestplätze | 0 |
GP Schnellste Runden | 0 |
GP Punkte Ziel | 1 (3,1%) |
Durchschnittl. GP Position | 10.7 |
GP Ruhestand | 15 (46,9%) |
GP DNF's | 13 (40,6%) |
Total GP Laps | 1.423 |
Seasons
Pedro Lamy Final Championship Ergebnisse
1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
---|---|---|---|
25. | 34. | 17. | 24. |
Pedro Lamy F1 Saisonübersicht
Jahr | Team | Motor | GP | 1. | 2. | 3. | Schote | Pole | Laps | FL | Durchschn. Punkte | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 |
![]() | Ford | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 0 | 0.00 | 0 |
1995 |
![]() | Ford | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0.13 | 1 |
1994 |
![]() | Mugen-Honda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0.00 | 0 |
1993 |
![]() | Ford | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0.00 | 0 |
Races
Pedro Lamy F1 GP Rennklassifikationen
6. | 1 Zeit |
8. | 1 Zeit |
9. | 3 Zeiten |
10. | 4 Zeiten |
11. | 3 Zeiten |
12. | 4 Zeiten |
13. | 2 Zeiten |
16. | 1 Zeit |
DNF | 13 Zeiten |
Pedro Lamy F1 GP Rennergebnisse
Vergleich
Pedro Lamy Teamkollegenvergleich
Jahr | Team | Teamkamerad | Beste Pos | Punkte | Gewinnt | Distanzstangen | Pos | Welche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | Team Lotus | Johnny Herbert | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
1994 | Team Lotus | Johnny Herbert | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
1995 | Minardi | Luca Badoer | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 |
1996 | Minardi | Giancarlo Fisichella | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
Giovanni Lavaggi | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | ||
Tarso Marques | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Neueste Kommentare