F1 Tabellenstand Meisterschaft 2025
2025 F1 Meisterschaftsergebnisse
Das F1 Wertung der Formel-2025-Saison 1. Diese Saison umfasst 24 GPs und wird eine der längsten Saisons in der Geschichte der Formel 1 sein.
Inhaltsverzeichnis |
F1 Fahrerwertung Meisterschaft 2025 |
2025 F1 Treiberstatistiktabelle |
F1 Konstrukteurswertung 2025 Meisterschaft |
In der Seitenleiste rechts können Sie zu anderen Formel-1-Saisons navigieren. Sie können bis in die 1950er Jahre zurückgehen F1 Ergebnisse, dem Jahr, in dem die Formel-1-Meisterschaft offiziell begann.
Wir haben auch die 2025 F1 Teams Übersicht .
NEIN | Großen Preis von Abu Dhabi eröffnet. | Datum | Gewinnschlag | Team | Laps | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025 Australier F1 GP | März 16 | ![]() | ![]() | 57 | 01:42:06.304 |
2 | 2025 Chinesisch F1 GP | März 23 | | |||
3 | 2025 Japanisch F1 GP | April 6 | | |||
4 | 2025 Bahrein F1 GP | April 13 | | |||
5 | 2025 Saudi-Arabien F1 GP | April 20 | | |||
6 | 2025 Miami F1 GP | Mai 4 | | |||
7 | 2025 E. Romagna F1 GP | Mai 18 | | |||
8 | 2025 Monaco F1 GP | Mai 25 | | |||
9 | 2025 Spanisch F1 GP | Juni 1 | | |||
10 | 2025 kanadisch F1 GP | Juni 9 | | |||
11 | 2025 Österreichisch F1 GP | Juni 29 | | |||
12 | 2025 britisch F1 GP | Juli 6 | | |||
13 | 2025 Belgisch F1 GP | Juli 27 | | |||
14 | 2025 Ungarisch F1 GP | August 3 | | |||
15 | 2025 Niederländisch F1 GP | August 31 | | |||
16 | 2025 Italienisch F1 GP | September 7 | | |||
17 | 2025 Aserbaidschan F1 GP | September 21 | | |||
18 | 2025 Singapur F1 GP | Oktober 5 | | |||
19 | 2025 USA F1 GP | Oktober 19 | | |||
20 | 2025 Mexiko F1 GP | Oktober 26 | | |||
21 | 2025 Brasilianer F1 GP | November 9 | | |||
22 | 2025 LasVegas F1 GP | November 22 | | |||
23 | 2025 Katar F1 GP | Dezember 1 | | |||
24 | 2025 Abu Dhabi F1 GP | Dezember 8 | |
2025 F1 Fahrerwertung
P | LED Treiber | Pkt | AUS | WHO | JAP | BAH | ODER | MIA | EMI | Montag | SPA | CAN | OST | BRI | BEL | HUN | DUT | ITA | AZE | SÜNDE | USA | MEX | BRA | VEG | QAT | ABU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 1* | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 0 | DNF | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 0 | DNF | |||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 0 | DNF | |||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 0 | DNF | |||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 0 | DNF | |||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 0 | DNS | |||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Fettgedruckte Positionen zeigen an, von welchem Treiber aus gestartet wurde pole.
Positionen mit einem Sternchen (*) zeigen, welcher Fahrer die schnellste Runde gefahren ist.
DNQ = Nicht qualifiziert, DNS = Nicht gestartet, Ret = Ruhestand, DSQ = Disqualifiziert, NC = Nicht klassifiziert
2025 F1 Treiberstatistiktabelle
LED Treiber | GP | 1. | 2. | 3. | Schote | Pole | Laps | FL | RET | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57 | 1 | 0 | 25 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 18 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 15 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 12 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 10 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 8 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 6 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 |
2025 F1 Konstrukteure Rangliste
P | Team | Auto | AUS | WHO | JAP | BAH | ODER | MIA | EMI | Montag | SPA | CAN | OST | BRI | BEL | HUN | DUT | ITA | AZE | SÜNDE | USA | MEX | BRA | VEG | QAT | ABU | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||
81 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 12 | 4 | 27 | |||||||||||||||||||||||
63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 1 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||
3 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 23 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
55 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 14 | DNF | 8 | |||||||||||||||||||||||
18 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 5 | DNF | 6 | |||||||||||||||||||||||
27 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 16 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
44 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | DNF | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 31 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||
87 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||
22 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Letzter Fan Kommentar