Carlos Sainz rend hommage à Ferrari lors de son ultime adieu
19 décembre - Carlos Sainz va peut-être quitter l'équipe, mais il aura au moins une Ferrari de Formule 1 dans son garage. La Gazzetta dello Sport révèle que l'écurie basée à Maranello.
| |
---|---|
Numéro de course : | 12 | Aperçu de la course 2024 |
Date : | 6e de juillet 2025 |
Piste: | Circuit de Silverstone |
Distance au tour: | 5.891 km / 3.660 milles |
Total des tours: | 52 |
Distance: | 306.198 km / 190.263 milles |
Composés de pneus : | Doux C3 | Moyenne C2 | Difficile C1 |
2025 British Grand Prix F1 Horaire de l'événement | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Partie | Demandeur d’emploi local (national) | CET | UK | LA | Tokio |
Juillet 4 | FP1 FP2 | 12:30 16:00 | 13:30 17:00 | 12:30 16:00 | 04:30 08:00 | 20:30 00:00 |
Juillet 5 | FP3 qui | 11:30 15:00 | 12:30 16:00 | 11:30 15:00 | 03:30 07:00 | 19:30 23:00 |
Juillet 6 | Grille Race | 15:00 | 16:00 | 15:00 | 07:00 | 23:00 |
F1 Billets GP de Grande-Bretagne |
Chauffeur | GP | 1 | 2nd | 3 | Cosse | Pole | FL | Grille moyenne | Pos moyen | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 9 | 2 | 3 | 14 | 8 | 5 | 4.2 | 3.0 | 314 |
2 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4.0 | 6.8 | 56 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3.3 | 5.4 | 48 |
4 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 6.8 | 7.4 | 53 |
5 | ![]() | 17 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4.5 | 7.1 | 75 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 6.6 | 6.8 | 42 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 8.4 | 8.1 | 42 |
8 | ![]() | 21 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9.0 | 8.1 | 126 |
9 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7.8 | 9.7 | 92 |
10 | ![]() | 15 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5.7 | 8.8 | 110 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13.2 | 9.5 | 29 |
12 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5.7 | 8.1 | 27 |
13 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5.6 | 12.3 | 21.64 |
14 | ![]() | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7.3 | 8.7 | 37 |
15 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7.5 | 8.8 | 24 |
16 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2.8 | 8.5 | 19.64 |
17 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12.8 | 12.6 | 17.64 |
18 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4.0 | 7.4 | 112 |
19 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2.6 | 5.1 | 29.14 |
20 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6.1 | 7.8 | 31 |
21 | ![]() | 19 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6.4 | 7.1 | 112 |
22 | ![]() | 19 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 8.4 | 7.8 | 56 |
23 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8.0 | 7.5 | 85 |
24 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5.7 | 3.5 | 32 |
25 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8.0 | 9.3 | 21 |
26 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8.8 | 9.0 | 21 |
27 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.3 | 12.7 | 11 |
28 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3.2 | 8.8 | 26 |
29 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12.4 | 9.5 | 20 |
30 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 6.0 | 14 |
31 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.3 | 6.7 | 13 |
32 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.7 | 9.8 | 57 |
33 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7.2 | 11.3 | 15 |
34 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6.6 | 9.5 | 15 |
35 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.7 | 8.2 | 14 |
36 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7.0 | 12.0 | 13 |
37 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 12.3 | 13 |
38 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.3 | 13.0 | 11 |
39 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.3 | 5.7 | 10 |
40 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11.4 | 12.8 | 9 |
41 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.6 | 11.0 | 6 |
42 | ![]() | 13 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4.7 | 7.6 | 36 |
43 | ![]() | 12 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 8.0 | 8.3 | 30 |
44 | ![]() | 12 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8.9 | 8.3 | 92 |
45 | ![]() | 13 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.8 | 10.5 | 18 |
46 | ![]() | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7.5 | 7.6 | 25 |
47 | ![]() | 17 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10.6 | 11.2 | 24 |
48 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5.3 | 5.9 | 23.14 |
49 | ![]() | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.1 | 13.1 | 14 |
50 | ![]() | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7.7 | 12.9 | 12 |
51 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5.4 | 7.7 | 62 |
52 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9.3 | 9.6 | 15 |
53 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.8 | 5.2 | 63 |
54 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11.7 | 11.2 | 15 |
55 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.8 | 14.2 | 10 |
56 | ![]() | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.6 | 14.8 | 10 |
57 | ![]() | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.2 | 11.7 | 45 |
58 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.3 | 10.2 | 19 |
59 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10.1 | 11.9 | 12 |
60 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.8 | 9.7 | 12 |
61 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 3.0 | 9 |
62 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 3.5 | 8 |
63 | ![]() | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.3 | 13.8 | 8 |
64 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.6 | 11.6 | 7 |
65 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 6 |
66 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 12.0 | 6 |
67 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.6 | 12.0 | 6 |
68 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.1 | 12.9 | 6 |
69 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 6.0 | 3 |
70 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8.4 | 9.7 | 16.5 |
71 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.1 | 11.4 | 9 |
72 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14.3 | 14.3 | 9 |
73 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 12.4 | 8 |
74 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.6 | 8.8 | 79 |
75 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 10.1 | 11 |
76 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 9.4 | 7 |
77 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 7.8 | 7 |
78 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.2 | 12.6 | 7 |
79 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.6 | 7 |
80 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 9.5 | 6 |
81 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.9 | 10.8 | 6 |
82 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17.5 | 8.5 | 4.14 |
83 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.8 | 15.2 | 4.14 |
84 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 5.0 | 4 |
85 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 7.0 | 4 |
86 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.3 | 10.8 | 4 |
87 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.5 | 12.3 | 4 |
88 | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 8.7 | 56 |
89 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 8.7 | 43 |
90 | ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 10.6 | 40 |
91 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4.0 | 24 |
92 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 11.6 | 20 |
93 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 11.5 | 18 |
94 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 8.9 | 16 |
95 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 11.2 | 13 |
96 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 10.9 | 12 |
97 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 11.4 | 10 |
98 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.0 | 13.3 | 10 |
99 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 13.6 | 10 |
100 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 13.9 | 9 |
Équipe | GP | 1 | 2nd | 3 | Cosse | Pole | FL | Grille moyenne | Pos moyen | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 72 | 18 | 21 | 21 | 43 | 16 | 22 | 7.0 | 8.4 | 659.78 |
2 | ![]() | 58 | 14 | 8 | 13 | 31 | 7 | 7 | 8.1 | 9.1 | 445 |
3 | ![]() | 48 | 10 | 8 | 4 | 18 | 13 | 10 | 8.8 | 10.3 | 237 |
4 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 6 | 14 | 12 | 8 | 3.9 | 4.9 | 454.14 |
5 | ![]() | 37 | 8 | 2 | 5 | 14 | 10 | 3 | 12.1 | 13.0 | 138 |
6 | ![]() | 20 | 4 | 7 | 3 | 11 | 5 | 5 | 6.8 | 7.9 | 359 |
7 | ![]() | 24 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 9.0 | 11.4 | 108 |
8 | ![]() | 28 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 15.0 | 11.6 | 55 |
9 | ![]() | 16 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 14.6 | 13.3 | 47.5 |
10 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7.4 | 12.5 | 12 |
11 | ![]() | 29 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 4 | 10.9 | 12.1 | 80 |
12 | ![]() | 16 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 9.7 | 8.8 | 61 |
13 | ![]() | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10.3 | 12.1 | 33 |
14 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11.4 | 10.4 | 13 |
15 | ![]() | 21 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 10.7 | 12.1 | 43.5 |
16 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 16.0 | 14.3 | 22.92 |
17 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.6 | 9.7 | 27 |
18 | ![]() | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15.4 | 14.6 | 20 |
19 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.3 | 15.2 | 6 |
20 | ![]() | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.4 | 13.0 | 16 |
21 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 4.5 | 9 |
22 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.1 | 10.7 | 9 |
23 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.5 | 6.0 | 4 |
24 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.5 | 19.0 | 4 |
25 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 10.9 | 51 |
26 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.9 | 12.4 | 28 |
27 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 11.1 | 22 |
28 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 12.9 | 18 |
29 | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 12.9 | 17 |
30 | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 12.8 | 16 |
31 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 11.6 | 15 |
32 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 14.7 | 15 |
33 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 14.7 | 15 |
34 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 15.0 | 8 |
35 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 13.5 | 7 |
36 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 13.3 | 7 |
37 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 11.2 | 5 |
38 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.3 | 14.2 | 5 |
39 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 14.8 | 5 |
40 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 12.2 | 4 |
41 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 16.4 | 4 |
42 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 14.1 | 4 |
43 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 17.4 | 3 |
44 | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 15.1 | 3 |
45 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 13.0 | 2 |
46 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 11.4 | 2 |
47 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 11.5 | 1 |
48 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 13.0 | 1 |
49 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 15.1 | 1 |
50 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 17.0 | 1 |
19 décembre - Carlos Sainz va peut-être quitter l'équipe, mais il aura au moins une Ferrari de Formule 1 dans son garage. La Gazzetta dello Sport révèle que l'écurie basée à Maranello.
Rejoignez Tom Clarkson, le pilote de réserve Aston Martin Stoffel Vandoorne et Tom Kristensen, neuf fois vainqueur au Mans, alors qu'ils plongent dans le drame du Grand Prix de Belgique 9. Malgré..
Un week-end spectaculaire à Silverstone. Et beaucoup de choses à discuter dans le compte rendu de la course @Akkodis de cette semaine avec Andrew Shovlin, notre directeur de l'ingénierie au bord de la piste. De combien spécial..
Scènes du Grand Prix de Grande-Bretagne 2024. Avec : Lewis Hamilton, George Russell, Lando Norris, Max Verstappen, Lando Norris, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Sergio Perez, Oscar.
10 juillet - Lewis Hamilton a dissipé tous les doutes persistants sur sa conduite alors qu'il mettait fin à une sécheresse de près de trois ans de victoire le week-end dernier à Silverstone, selon un ancien F1.
9 juillet - Bien qu'il possède désormais sans doute la meilleure voiture de Formule 1, Lando Norris a encore du chemin à parcourir avant d'être prêt à se battre pour un championnat du monde. C'est le point de vue de deux anciens..
9 juillet - Ce rapport de performances met en évidence les moments clés et les performances de chaque pilote, offrant un aperçu complet de leurs efforts lors du Grand Prix de Grande-Bretagne 2024...
Revoyez le Grand Prix de Grande-Bretagne 2024, 12e manche de la saison 2024 de Formule 1. C'est la course historique avec : Départ en première ligne n°84. 945 pour Mercedes. 1 jours Lewis Hamilton a remporté une FXNUMX.
Ce triomphe était plus qu’une simple victoire de plus pour Sir Lewis Hamilton ; cela a marqué une étape importante. C'était sa première victoire depuis ce jour fatidique de décembre 2021, lorsqu'un ..
Électrisant. Sincère. Lewis Hamilton a décroché sa 9e victoire à Silverstone dans une course captivante sur sec-mouillé-sec, laissant le pilote Mercedes submergé de joie. Était-ce l'un des...