Reine Wisell F1 statistiques et informations
Nom | Reine Wisell |
Pays | ![]() |
Lieu de naissance | Motala |
Date de naissance | Sept 30th 1941 |
Date de décès | Mar 20th 2022 - 80 ans |
Entrées de saison | 5 |
Numéro d'immatriculation | 9 |
Première course | 1970 USA F1 GP |
Dernière course | 1974 Suédois F1 GP |
Meilleure qualification | 6th - 1971 Néerlandais F1 GP |
Meilleur résultat | 3rd - 1970 USA F1 GP |
Reine Wisell F1 Stats | |
Inscriptions au Grand Prix | 23 |
Départs des Grands Prix | 23 |
Points totaux | 13.00 |
Moy. Points par généraliste | 0.57 |
Victoires en Grand Prix | 0 |
Pole positions | 0 |
Moy. GP Grille | 13.4 |
GP Podiums | 1 (% 4,3) |
GP Les tours les plus rapides | 0 |
GP Points finis | 5 (% 21,7) |
Moy. GP Position | 6.5 |
GP Retraites | 15 (% 65,2) |
GP DNF's | 11 (% 47,8) |
Total GP Laps | 964 |
Saisons
Résultats du championnat final Reine Wisell
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 |
---|---|---|---|---|
16 | 12 | 30 | 30 | 22nd |
Reine Wisell F1 Résumé des saisons
Année | Équipe | Moteur | GP | 1 | 2nd | 3 | Cosse | Pole | Laps | FL | Pts Moy | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 |
![]() | Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0.00 | 0 |
1973 |
![]() | Ford | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.00 | 0 |
1972 |
![]() ![]() |
BRM Ford | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0.00 | 0 |
1971 |
![]() ![]() ![]() |
Cosworth Ford Pratt et Whitney | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0.90 | 9 |
1970 |
![]() | Ford | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 164 | 0 | 2.00 | 4 |
Courses
Reine Wisell F1 GP Classifications des courses
3 | 1 Temps |
4 | 2 fois |
5 | 1 Temps |
6 | 1 Temps |
8 | 1 Temps |
10 | 1 Temps |
12 | 1 Temps |
DNF | 11 fois |
DSQ | 1 Temps |
NC | 3 fois |
Reine Wisell F1 GP Résultats de la course
Podiums
Reine Wisell F1 Finitions Podium
Année | Race | No | Équipe | Moteur | Grille | Pos | Retraité | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970 | 1970 USA F1 GP | 23 | Team Lotus | Ford | 9 | 3 | 4 |
Comparaison
Reine Wisell Comparaison de coéquipier
Année | Équipe | Coéquipier | Meilleur Pos | Points | Gagne | Bâtons | Pos | qui | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | Team Lotus | Emerson Fittipaldi | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Graham Hill | 3 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Pete Lovely | 3 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1971 | Team Lotus | Dave Charlton | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
David Walker | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Emerson Fittipaldi | 4 | 2 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 7 | ||
Pete Lovely | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
1972 | BRM | Alex Soler-Roig | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Helmut Marko | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
Howden Ganley | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
Jean-Pierre Beltoise | 12 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||
Peter Gethin | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
Team Lotus | David Walker | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Emerson Fittipaldi | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
1973 | Mars | James Hunt | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jean-Pierre Jarier | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Mike Beuttler | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1974 | Mars | Vittorio Brambilla | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Derniers Commentaires