Pedro Lamy F1 statistiques et informations
Nom | Pedro Lamy |
Pays | ![]() |
Lieu de naissance | Aldeia Galega |
Date de naissance | Mar 20th 1972 - 53 ans |
Entrées de saison | 4 |
Numéro d'immatriculation | 20 |
Première course | 1993 Italien F1 GP |
Dernière course | 1996 japonais F1 GP |
Meilleure qualification | 14th - 1995 Pacific F1 GP |
Meilleur résultat | 6th - 1995 Australien F1 GP |
Pedro Lamy F1 Stats | |
Inscriptions au Grand Prix | 32 |
Départs des Grands Prix | 32 |
Points totaux | 1.00 |
Moy. Points par généraliste | 0.03 |
Victoires en Grand Prix | 0 |
Pole positions | 0 |
Moy. GP Grille | 18.8 |
GP Podiums | 0 |
GP Les tours les plus rapides | 0 |
GP Points finis | 1 (% 3,1) |
Moy. GP Position | 10.7 |
GP Retraites | 15 (% 46,9) |
GP DNF's | 13 (% 40,6) |
Total GP Laps | 1.423 |
Saisons
Résultats du championnat final Pedro Lamy
1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
---|---|---|---|
25 | 34 | 17 | 24 |
Pedro Lamy F1 Résumé des saisons
Année | Équipe | Moteur | GP | 1 | 2nd | 3 | Cosse | Pole | Laps | FL | Pts Moy | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 |
![]() | Ford | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 0 | 0.00 | 0 |
1995 |
![]() | Ford | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0.13 | 1 |
1994 |
![]() | Mugen-Honda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0.00 | 0 |
1993 |
![]() | Ford | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0.00 | 0 |
Courses
Pedro Lamy F1 GP Classifications des courses
6 | 1 Temps |
8 | 1 Temps |
9 | 3 fois |
10 | 4 fois |
11 | 3 fois |
12 | 4 fois |
13 | 2 fois |
16 | 1 Temps |
DNF | 13 fois |
Pedro Lamy F1 GP Résultats de la course
Comparaison
Pedro Lamy Comparaison de coéquipier
Année | Équipe | Coéquipier | Meilleur Pos | Points | Gagne | Bâtons | Pos | qui | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | Team Lotus | Johnny Herbert | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
1994 | Team Lotus | Johnny Herbert | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
1995 | Minardi | Luca Badoer | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 |
1996 | Minardi | Giancarlo Fisichella | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
Giovanni Lavaggi | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | ||
Tarso Marques | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Derniers Commentaires