La véritable histoire derrière la déception de Sainz chez Audi
13 mars - Carlos Sainz admet que son père est « toujours déçu » que le pilote Ferrari évincé ait refusé l'offre d'Audi pour 2025 et au-delà. Le pilote de 30 ans a préféré Williams.
Nom | Williams |
Pays | ![]() |
Entrées de saison | 50 |
Total des conducteurs | 63 |
Première course | 1975 Argentine F1 GP |
Dernière course | 2025 Australien F1 GP |
Prénom Pole | 1979 britannique F1 GP |
Nom de famille Pole | 2014 autrichien F1 GP |
Première victoire | 1979 britannique F1 GP |
Dernière victoire | 2012 espagnol F1 GP |
Premier podium | 1975 allemand F1 GP |
Dernier podium | 2021 Belge F1 GP |
Premier doublé | 1979 allemand F1 GP |
Dernier doublé | 2003 Français F1 GP |
Lock-out de la première rangée | 1981 Caesars Palace F1 GP |
Dernier lock-out au premier rang | 2014 autrichien F1 GP |
Williams F1 Stats | |
Titres des constructeurs | 9 |
F1 Titres des pilotes | 7 |
Inscriptions au Grand Prix | 844 |
Départs des Grands Prix | 840 |
Points totaux | 3647 |
Moy. Points par généraliste | 4,32 |
Victoires en Grand Prix | 114 (% 13,5) |
Finitions One-Two | 33 (% 3,9) |
Pole positions | 128 (% 15,2) |
Lock-outs au premier rang | 62 (% 7,3) |
GP Podiums | 313 (% 37,1) |
GP Les tours les plus rapides | 133 (% 15,8) |
GP Retraites | 510 |
GP DNF's | 429 |
Total GP Laps | 85961 |
Alex Albon F1 Stats | |
Inscriptions au Grand Prix | 106 |
Départs des Grands Prix | 105 |
Points totaux | 250.00 |
Moy. Points par généraliste | 2.36 |
Victoires en Grand Prix | 0 |
Pole positions | 0 |
Moy. GP Grille | 12.0 |
GP Podiums | 2 (% 1,9) |
GP Les tours les plus rapides | 0 |
GP Points finis | 41 (% 38,7) |
Moy. GP Position | 10.6 |
GP Retraites | 19 (% 17,9) |
GP DNF's | 16 (% 15,1) |
Total GP Laps | 5.683 |
Franco Colapinto F1 Stats | |
Inscriptions au Grand Prix | 9 |
Départs des Grands Prix | 9 |
Points totaux | 5.00 |
Moy. Points par généraliste | 0.56 |
Victoires en Grand Prix | 0 |
Pole positions | 0 |
Moy. GP Grille | 15.4 |
GP Podiums | 0 |
GP Les tours les plus rapides | 0 |
GP Points finis | 2 (% 22,2) |
Moy. GP Position | 12.3 |
GP Retraites | 2 (% 22,2) |
GP DNF's | 2 (% 22,2) |
Total GP Laps | 397 |
Pilote de réserve : Jack Aitken
Chauffeur | GP | 1 | 2nd | 3 | Cosse | Pole | Laps | FL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 95 | 28 | 12 | 3 | 43 | 28 | 4785 | 23 | 369 |
![]() | 94 | 6 | 5 | 10 | 21 | 5 | 4943 | 7 | 232 |
![]() | 81 | 4 | 12 | 8 | 24 | 6 | 4277 | 10 | 180 |
![]() | 78 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4216 | 1 | 351 |
![]() | 77 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 4403 | 1 | 411 |
![]() | 70 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3636 | 2 | 75.5 |
![]() | 68 | 4 | 13 | 6 | 23 | 11 | 3650 | 11 | 221 |
![]() | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3444 | 0 | 53 |
![]() | 65 | 21 | 14 | 5 | 40 | 20 | 3583 | 19 | 326 |
![]() | 62 | 5 | 7 | 3 | 15 | 4 | 3089 | 3 | 131.5 |
![]() | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3263 | 0 | 9 |
![]() | 60 | 11 | 7 | 4 | 22 | 6 | 3167 | 13 | 171 |
![]() | 59 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3147 | 0 | 16 |
![]() | 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2895 | 0 | 47 |
![]() | 49 | 11 | 5 | 5 | 21 | 13 | 2739 | 9 | 180 |
![]() | 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2209 | 0 | 46 |
![]() | 39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1443 | 0 | 22 |
![]() | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060 | 0 | 51 |
![]() | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1911 | 0 | 1 |
![]() | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1972 | 0 | 9 |
![]() | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1618 | 0 | 43 |
![]() | 33 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1594 | 6 | 59 |
![]() | 32 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1598 | 1 | 71 |
![]() | 31 | 7 | 10 | 4 | 21 | 6 | 1826 | 11 | 145 |
![]() | 31 | 3 | 7 | 6 | 16 | 2 | 1681 | 3 | 104 |
![]() | 25 | 1 | 5 | 3 | 9 | 5 | 1183 | 4 | 63 |
![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 0 | 1 |
![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179 | 0 | 1 |
![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054 | 1 | 31 |
![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 923 | 0 | 22 |
![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | 0 | 12 |
![]() | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 854 | 0 | 13 |
![]() | 16 | 7 | 3 | 2 | 12 | 13 | 989 | 6 | 99 |
![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 0 | 0 |
![]() | 15 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 720 | 2 | 32 |
![]() | 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 720 | 0 | 28 |
![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 8 |
![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 8 |
![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 5 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 4 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La dernière équipe dirigée par un privé sur le paddock pendant longtemps était la célèbre équipe de course Williams Grand Prix. L'équipe anciennement détenue par Frank Williams a connu des moments difficiles au cours de la première décennie de son existence. L'équipe n'a pas eu beaucoup de succès jusqu'à l'arrivée de Patrick Head.
Williams a été impliqué dans F1 depuis 1969. Leur premier F1 la victoire fut celle des Britanniques en 1979 F1 GP, avec Clay Regazzoni. En 1979, ils furent la première équipe à découvrir l'effet de la diffuseur à l'arrière de la voiture, ce qui a rendu leurs voitures presque deux secondes au tour plus rapides que toutes les autres voitures sur la grille.
Williams, autrefois champions constants, languit près du pied du tableau après 10 années misérables depuis 2004. Cependant, leur nom et leur marque n'ont d'égal que Ferrari et McLaren, et leur base de fans est l'une des plus importantes du réseau. Avec 2014 plus positive, on a le sentiment que Williams est de retour.
Clay Regazzoni (Williams FW07 Ford) 1st position, action. C'était la première victoire de Williams Grand Prix Engineering. Silverstone, Angleterre. 12-14 July 1979.
Les années 1980 et 90 ont apporté de hauts niveaux de succès à l'équipe fondée par Sir Frank Williams en 1977. Ils étaient des champions réguliers pendant les années 1980 et 90, généralement considérés comme la meilleure époque du sport, et avaient des pilotes tels que Keke Rosberg, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost, Ayrton Senna et Damon Hill toutes les courses et les championnats gagnants.
Cependant, le temps n'a pas été gentil avec Williams qui n'a pas remporté de championnat depuis 1997 et a souffert des changements de règles et de l'importance financière du sport.
Si les courses étaient décidées en fonction de leur popularité, Williams l'emporterait haut la main, grâce notamment à son fondateur et directeur d'équipe, Sir Frank Williams. Williams est en fauteuil roulant depuis un grave accident de voiture en 1986, mais il a quand même assisté à la plupart des Grands Prix. Aujourd'hui septuagénaire, ses rôles sont de moins en moins nombreux, mais il reste une figure populaire dans le monde de la course. F1 paddock.
Depuis leurs jours de gloire des années 1990, Williams a décliné. Quelques saisons difficiles Michael Schumacher et Ferrari mis à part, l'équipe a été en grande partie une équipe de milieu de table se battant pour les points inférieurs.
Leur dernière victoire était le Grand Prix d’Espagne de 2012 par Pastor Maldonado. C'était le seul podium et victoire du pilote vénézuélien de sa carrière. Mais la règle change de 2014 et du groupe moteur Mercedes et ramène Williams à la course. Quelle histoire merveilleuse ce serait s'ils pouvaient recommencer à gagner.
Malheureusement, Williams n'a pas été en mesure de gagner une course en 2014, 2015 et 2016. Mais ils ont terminé 3e au classement des championnats constructeurs 2014 et 2015. En 2016, ils ont eu beaucoup de compétition de Force India et n'ont pu marquer qu'un podium pour terminer à la 1e place.
Williams 3ème places au championnat des constructeurs en 2014 & .2015 où de très belles réalisations de l'équipe avec 1/3 du budget des meilleures équipes comme Mercedes et Ferrari. La paire de pilotes Valtteri Bottas et Felipe Massa très bien préformé. en 2014, ils ont même remporté des podiums 9 avec un double podium lors de la dernière course à Abu Dhabi. En 2015, Williams a remporté les podiums 4.
Les saisons 2016 et 2017 ont été moins réussies. Williams a terminé 5e du championnat avec un seul podium à chaque saison.
La saison 2018 a été très désastreuse pour l'équipe de Grove. C'était la saison où le Halo a été introduit. Ils avaient Sergey Sirotkin et Lance Stroll comme pilotes de course et n'a marqué que 7 points et a terminé 11e et dernier du championnat des constructeurs. C'était le pire championnat depuis 1976 quand l'équipe s'est retrouvée 17e.
George Russell (GBR) Course Williams.
Grand Prix de Russie, samedi 25 septembre 2021. Autodrome de Sotchi, Sotchi, Russie.
La saison 2019 a vu Williams avec une toute nouvelle gamme de pilotes, avec le champion de F2 George Russell et le retour à F1 du vainqueur du Grand Prix Robert Kubica.
Le pilote polonais a marqué un point lors du Grand Prix d'Allemagne 2019, qui était le seul point que Williams pouvait marquer de toute la saison.
Nicholas Latifi a remplacé Kubica pour la saison 2020, mais l'équipe a continué à lutter. Williams a terminé une saison sans points pour la première fois de son histoire en Formule 1 (depuis 1977) car Russell et Latifi n'ont pu placer la voiture dans le Top 10 à aucun événement de la campagne 2020.
La saison 2021 a été bien meilleure, l'équipe terminant à la huitième place du WCC avec 23 points (son meilleur total depuis 2017) et enregistrant même un podium.
Alexander Albon (THA) Williams Racing FW44.
Williams a marqué deux fois avec les deux voitures en 2021, et le podium est venu après que Russell se soit qualifié deuxième pour le 2021 Grand Prix de Belgique. La direction de course a annulé la course dimanche en raison de la pluie, mais a tout de même distribué des points pour les positions établies lors des qualifications.
C'était le premier podium de Williams depuis le Grand Prix d'Azerbaïdjan 2017.
Alors que Russell a rejoint Mercedes en 2022, Alexander Albon est revenu à un poste à temps plein F1 Albon a marqué des points avec Williams pour la première fois lors du Grand Prix d'Australie 2022, lorsqu'une conduite solide et une excellente stratégie lui ont valu la P10.
Le virus COVID-19 a mis fin à une ère d'équipes privées. Comme la famille Williams a vendu l'équipe pour 152 millions d'euros à une société d'investisseurs basée aux États-Unis appelée Dorilton Capital.
La saison 2022 de Formule 1 a vu l'équipe marquer seulement huit points et terminer 10e au classement mondial des constructeurs. Alex Albon a mené l'équipe avec trois buts, tandis que Latifi a pris deux points à Suzuka et Nyck De Vries a marqué à Monza après avoir remplacé Albon en raison d'un problème de santé.
Pour la campagne 2023, l'équipe est restée avec Alexander Albon, tandis que Nicholas Latifi a perdu son siège, comme l'équipe l'a annoncé le 23 septembre 2022,
Le pilote américain Logan Sargeant , vainqueur de la course en F2, a été annoncé comme remplaçant de Latifi le 21 novembre 2022.
Sous la direction de James Vowles, venu de Mercedes, la saison 2023 a été la meilleure pour Williams depuis 2017, tant en termes de points marqués (28) que de position au Championnat du Monde des Constructeurs (septième).
Pour la 2024 F1 saison, Williams a présenté la livrée de son challenger, la FW46, le 5 février 2024.
Williams officielle F1 Website: https://www.williamsf1.com/
1 | 114 fois |
2nd | 113 fois |
3 | 86 fois |
4 | 82 fois |
5 | 92 fois |
6 | 59 fois |
7 | 56 fois |
8 | 56 fois |
9 | 58 fois |
10 | 56 fois |
11 | 63 fois |
12 | 63 fois |
13 | 44 fois |
14 | 67 fois |
15 | 51 fois |
16 | 63 fois |
17 | 42 fois |
18 | 32 fois |
19 | 12 fois |
20 | 6 fois |
22nd | 1 Temps |
DNF | 429 fois |
DSQ | 8 fois |
NC | 4 fois |
WD | 1 Temps |
DNQ | 11 fois |
DNS | 10 fois |
1975 | 1976 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 17 | 9 | 2nd | 1 | 1 | 4 | 4 |
1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2nd | 4 | 2nd |
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
1 | 1 | 1 | 2nd | 1 | 1 | 3 | 5 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
3 | 3 | 2nd | 2nd | 4 | 5 | 8 | 4 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
8 | 6 | 6 | 9 | 8 | 9 | 3 | 3 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
5 | 5 | 11 | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 |
2024 | 2025 | ||||||
9 | 4 |
13 mars - Carlos Sainz admet que son père est « toujours déçu » que le pilote Ferrari évincé ait refusé l'offre d'Audi pour 2025 et au-delà. Le pilote de 30 ans a préféré Williams.
11 mars - Carlos Sainz dit avoir été agréablement surpris lorsqu'il est monté dans le cockpit de sa nouvelle voiture pour 2025. Négligée par les meilleures équipes Mercedes et Red Bull après Ferrari..
4 mars - Carlos Sainz insiste sur le fait qu'il ne sera même pas dans le « top cinq » à la fin du premier match de la saison australienne GP plus tard ce mois-ci. Après les trois seuls jours de groupe officiel..
Carlos Sainz rejoint Williams : une nouvelle ère ou un pari audacieux ? Williams fait à nouveau la une des journaux, cette fois avec un recrutement à succès qui pourrait redéfinir la trajectoire de l'équipe...
18 février - Carlos Sainz admet ouvertement que l'une des principales raisons pour lesquelles il a choisi Williams comme nouvelle maison de Formule 1 est le moteur Mercedes. Déjà avec un moteur vainqueur du titre dans la...
17 février - Carlos Sainz admet que ses attentes en matière de bons résultats pour 2025 sont très faibles. Au cours des quatre dernières années, l'Espagnol a fait partie d'une équipe de pilotes très efficace chez Ferrari.
Regardez l'équipe Williams Racing F1 L'écurie dévoile son challenger pour la saison 2025 de Formule 1. La FW47 sera pilotée par Carlos Sainz et Alex Albon tout au long de la saison. Pourront-ils...
Williams Racing lance une nouvelle série intitulée « No Place Like Grove » sur YouTube et le premier épisode présente la première journée de Carlos Sainz au siège de Williams à Grove, en Angleterre...
23 janvier - Au milieu de la fièvre de Lewis Hamilton à Maranello et Fiorano cette semaine, le patron de l'équipe Ferrari a eu une pensée pour l'absence de Carlos Sainz. Le septuple champion du monde Lewis Hamilton..
Découvrez Carlos lors de son premier jour dans son nouveau F1 équipe de Williams à Grove, en Angleterre. Veuillez partager ceci sur les réseaux sociaux
Lire tout Williams F1 Actualités »