F1 Classement Championnat 2025
2025 F1 Résultats du championnat
Le F1 Classement de la saison 2025 de Formule 1. Cette saison comptera 24 GP et sera l'une des plus longues de l'histoire de la Formule 1.
Table des matières |
F1 Classement des pilotes du championnat 2025 |
2025 F1 Tableau des statistiques des conducteurs |
F1 Classement des constructeurs du championnat 2025 |
Dans la barre latérale à droite, vous pouvez naviguer vers d'autres saisons de Formule 1. Vous pouvez remonter jusqu'aux années 1950 F1 résultats, l'année du lancement officiel du championnat de Formule 1.
Nous avons également la 2025 F1 aperçu des équipes pour vous.
NON | grand Prix | Date | Gagnant | Équipe | Laps | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025 Australien F1 GP | Mars 16 | ![]() | ![]() | 57 | 01:42:06.304 |
2 | 2025 Chinois F1 GP | Mars 23 | | |||
3 | 2025 japonais F1 GP | Avril 6 | | |||
4 | 2025 Bahreïn F1 GP | Avril 13 | | |||
5 | Arabie Saoudite 2025 F1 GP | Avril 20 | | |||
6 | Miami 2025 F1 GP | Mai 4 | | |||
7 | 2025 E. Romagne F1 GP | Mai 18 | | |||
8 | 2025 Monaco F1 GP | Mai 25 | | |||
9 | 2025 espagnol F1 GP | Juin 1 | | |||
10 | 2025 XNUMX Canadiens F1 GP | Juin 9 | | |||
11 | 2025 autrichien F1 GP | Juin 29 | | |||
12 | 2025 britannique F1 GP | Juillet 2023 | | |||
13 | 2025 Belge F1 GP | Juillet 2023 | | |||
14 | 2025 Hongrois F1 GP | août 3 | | |||
15 | 2025 Néerlandais F1 GP | août 31 | | |||
16 | 2025 Italien F1 GP | septembre 7 | | |||
17 | 2025 Azerbaïdjan F1 GP | septembre 21 | | |||
18 | 2025 Singapore F1 GP | Octobre 5 | | |||
19 | 2025 USA F1 GP | Octobre 19 | | |||
20 | 2025 Mexique F1 GP | Octobre 26 | | |||
21 | 2025 Brésiliens F1 GP | Novembre 9 | | |||
22 | Las Vegas 2025 F1 GP | Novembre 22 | | |||
23 | 2025 Qatar F1 GP | décembre 1 | | |||
24 | 2025 Abou Dabi F1 GP | décembre 8 | |
2025 F1 Classement des pilotes
P | Chauffeur | Pts | OFF | OMS | JAP | BAH | OU | MIA | EMI | LUN | SPA | CAN | OST | BRI | BEL | HUN | DUT | ITA | AZE | PÉCHÉ | USA | MEX | BRA | VEG | QAT | ABU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 1* | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 0 | DNF | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 0 | DNF | |||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 0 | DNF | |||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 0 | DNF | |||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 0 | DNF | |||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 0 | DNS | |||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Les positions en gras indiquent de quel pilote a commencé pole.
Les positions avec un astérisque (*) indiquent quel pilote a réalisé le tour le plus rapide.
DNQ = Non éligible, DNS = N'a pas commencé, Retrait = Retraité, DSQ = Disqualifié, NC = Non classé
2025 F1 Tableau des statistiques des conducteurs
Chauffeur | GP | 1 | 2nd | 3 | Cosse | Pole | Laps | FL | RET | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57 | 1 | 0 | 25 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 18 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 15 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 12 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 10 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 8 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 6 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 |
2025 F1 Classement des constructeurs
P | Équipe | Voiture | OFF | OMS | JAP | BAH | OU | MIA | EMI | LUN | SPA | CAN | OST | BRI | BEL | HUN | DUT | ITA | AZE | PÉCHÉ | USA | MEX | BRA | VEG | QAT | ABU | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||
81 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 12 | 4 | 27 | |||||||||||||||||||||||
63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 1 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||
3 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 23 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
55 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 14 | DNF | 8 | |||||||||||||||||||||||
18 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 5 | DNF | 6 | |||||||||||||||||||||||
27 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 16 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
44 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | DNF | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 31 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||
87 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||
22 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Dernier commentaire de fan