Reine Wisell F1 statistieken & info
Naam | Reine Wisell |
Land | ![]() |
Geboorteplaats | Motala |
Geboortedatum | Sep 30th 1941 |
Sterfdatum | Mar 20th 2022 - 80 jaar oud |
Seizoenen | 5 |
Auto nummer | 9 |
Eerste race | 1970 USA F1 GP |
Laatste race | 1974 Zweeds F1 GP |
Beste kwalificatie | 6th - 1971 nederlands F1 GP |
Beste resultaat | 3rd - 1970 USA F1 GP |
Reine Wisell F1 Stats | |
Grand Prix-inzendingen | 23 |
Grand Prix begint | 23 |
Puntentotaal | 13.00 |
Gem. Punten per GP | 0.57 |
Grand Prix-overwinningen | 0 |
Pole Positie | 0 |
Gem. GP Raster | 13.4 |
GP Podiums | 1 (4,3%) |
GP Snelste Ronde | 0 |
GP Punten Finish | 5 (21,7%) |
Gem. GP Functie | 6.5 |
GP Uitgevallen | 15 (65,2%) |
GP DNF's | 11 (47,8%) |
Totaal GP Laps | 964 |
Seizoenen
Reine Wisell Final Championship-resultaten
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 |
---|---|---|---|---|
16 | 12 | 30 | 30 | 22e |
Reine Wisell F1 Seizoenen Samenvatting
Jaar | Team | Motor | GP | 1e | 2e | 3 | Peul | Pole | Laps | FL | Gem. Pts | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 |
![]() | doorwaadbare plaats | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0.00 | 0 |
1973 |
![]() | doorwaadbare plaats | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.00 | 0 |
1972 |
![]() ![]() |
BRM doorwaadbare plaats | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0.00 | 0 |
1971 |
![]() ![]() ![]() |
Cosworth doorwaadbare plaats Pratt & Whitney | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0.90 | 9 |
1970 |
![]() | doorwaadbare plaats | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 164 | 0 | 2.00 | 4 |
Races
Reine Wisell F1 GP Race-classificaties
3 | 1 Time |
4 | 2 tijden |
5 | 1 Time |
6 | 1 Time |
8 | 1 Time |
10 | 1 Time |
12 | 1 Time |
DNF | 11 tijden |
DSQ | 1 Time |
NC | 3 tijden |
Reine Wisell F1 GP Race resultaten
Podiums
Reine Wisell F1 Podiumafwerkingen
Jaar | Race | No | Team | Motor | Raster | Pos | Gepensioneerd | Ma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970 | 1970 USA F1 GP | 23 | Team Lotus | doorwaadbare plaats | 9 | 3 | 4 |
Vergelijk
Reine Wisell Teamgenoot vergelijking
Jaar | Team | Teamgenoot | Beste pos | Punten | Wint | Poles | Pos | quali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | Team Lotus | Emerson Fittipaldi | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Graham Hill | 3 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Pete Lovely | 3 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1971 | Team Lotus | Dave Charlton | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
David Walker | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Emerson Fittipaldi | 4 | 2 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 7 | ||
Pete Lovely | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
1972 | BRM | Alex Soler-Roig | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Helmut Marko | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
Howden Ganley | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
Jean-Pierre Beltoise | 12 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||
Peter Gethin | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
Team Lotus | David Walker | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Emerson Fittipaldi | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
1973 | Maart | James Hunt | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jean-Pierre Jarier | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Mike Beuttler | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1974 | Maart | Vittorio Brambilla | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Laatste Reacties