Pedro Lamy F1 statistieken & info
Naam | Pedro Lamy |
Land | ![]() |
Geboorteplaats | Aldeia Galega |
Geboortedatum | Mar 20th 1972 - 53 jaar oud |
Seizoenen | 4 |
Auto nummer | 20 |
Eerste race | 1993 Italiaans F1 GP |
Laatste race | 1996 Japans F1 GP |
Beste kwalificatie | 14th - 1995 Stille Oceaan F1 GP |
Beste resultaat | 6th - 1995 Australische F1 GP |
Pedro Lamy F1 Stats | |
Grand Prix-inzendingen | 32 |
Grand Prix begint | 32 |
Puntentotaal | 1.00 |
Gem. Punten per GP | 0.03 |
Grand Prix-overwinningen | 0 |
Pole Positie | 0 |
Gem. GP Raster | 18.8 |
GP Podiums | 0 |
GP Snelste Ronde | 0 |
GP Punten Finish | 1 (3,1%) |
Gem. GP Functie | 10.7 |
GP Uitgevallen | 15 (46,9%) |
GP DNF's | 13 (40,6%) |
Totaal GP Laps | 1.423 |
Seizoenen
Pedro Lamy Final Championship resultaten
1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
---|---|---|---|
25 | 34 | 17 | 24 |
Pedro Lamy F1 Seizoenen Samenvatting
Jaar | Team | Motor | GP | 1e | 2e | 3 | Peul | Pole | Laps | FL | Gem. Pts | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 |
![]() | doorwaadbare plaats | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 0 | 0.00 | 0 |
1995 |
![]() | doorwaadbare plaats | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0.13 | 1 |
1994 |
![]() | Mugen-Honda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0.00 | 0 |
1993 |
![]() | doorwaadbare plaats | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0.00 | 0 |
Races
Pedro Lamy F1 GP Race-classificaties
6 | 1 Time |
8 | 1 Time |
9 | 3 tijden |
10 | 4 tijden |
11 | 3 tijden |
12 | 4 tijden |
13 | 2 tijden |
16 | 1 Time |
DNF | 13 tijden |
Pedro Lamy F1 GP Race resultaten
Vergelijk
Pedro Lamy Teamgenoot vergelijking
Jaar | Team | Teamgenoot | Beste pos | Punten | Wint | Poles | Pos | quali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | Team Lotus | Johnny Herbert | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
1994 | Team Lotus | Johnny Herbert | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
1995 | Minardi | Luca Badoer | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 |
1996 | Minardi | Giancarlo Fisichella | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
Giovanni Lavaggi | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | ||
Tarso Marques | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Laatste Reacties