F1 Standen 2025 Kampioenschap
2025 F1 Kampioenschapsresultaten
De F1 standen van het Formule 2025-seizoen van 1. Dit seizoen zal 24 GP's tellen en zal een van de langste seizoenen ooit zijn in de geschiedenis van de Formule 1.
Inhoudsopgave |
F1 Coureursklassement 2025 Kampioenschap |
2025 F1 Tabel met bestuurdersstatistieken |
F1 Constructeursklassement 2025 Kampioenschap |
In de zijbalk aan de rechterkant kun je navigeren naar andere Formule 1-seizoenen. Je kunt helemaal teruggaan naar de 1950 F1 resultaat, het jaar dat het Formule 1-kampioenschap officieel van start ging.
We hebben ook de 2025 F1 teams overzicht voor jou
NEE | grote Prijs | Datum | Winnaar | Team | Laps | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025 Australische F1 GP | maart 16 | ![]() | ![]() | 57 | 01:42:06.304 |
2 | 2025 Chinees F1 GP | maart 23 | | |||
3 | 2025 Japans F1 GP | april 6 | | |||
4 | 2025 Bahrain F1 GP | april 13 | | |||
5 | 2025 Saoedi-Arabië F1 GP | april 20 | | |||
6 | Miami, 2025 F1 GP | mei 4 | | |||
7 | 2025 E.Romagna F1 GP | mei 18 | | |||
8 | NOOIT Monaco F1 GP | mei 25 | | |||
9 | 2025 Spaans F1 GP | juli 1 | | |||
10 | 2025 Canadees F1 GP | juli 9 | | |||
11 | 2025 Oostenrijks F1 GP | juli 29 | | |||
12 | 2025 Britten F1 GP | juli 6 | | |||
13 | 2025 Belgisch F1 GP | juli 27 | | |||
14 | 2025 Hongaars F1 GP | augustus 3 | | |||
15 | 2025 nederlands F1 GP | augustus 31 | | |||
16 | 2025 Italiaans F1 GP | september 7 | | |||
17 | 2025 Azerbeidzjan F1 GP | september 21 | | |||
18 | Singapore 2025 F1 GP | oktober 5 | | |||
19 | 2025 USA F1 GP | oktober 19 | | |||
20 | 2025 Mexico F1 GP | oktober 26 | | |||
21 | 2025 Braziliaan F1 GP | November 9 | | |||
22 | Las Vegas 2025 F1 GP | November 22 | | |||
23 | 2025 Qatar F1 GP | december 1 | | |||
24 | Abu Dhabi 2025 F1 GP | december 8 | |
2025 F1 Rijdersstand
P | bestuurder | Ma | AUS | WHO | JAP | BAH | SAU | MIA | EMI | MA | SPA | CAN | OST | BRI | BEL | HUN | DUT | ITA | AZE | ZONDE | USA | MEX | GOOD | VEG | QAT | ABU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 1* | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 0 | DNF | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 0 | DNF | |||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 0 | DNF | |||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 0 | DNF | |||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 0 | DNF | |||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 0 | DNS | |||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Posities die vet zijn, laten zien vanaf welke bestuurder is begonnen pole.
De posities met een asterisk (*) geven aan welke coureur de snelste ronde heeft gereden.
DNQ = niet gekwalificeerd, DNS = niet gestart, Ret = gepensioneerd, DSQ = gediskwalificeerd, NC = niet geclassificeerd
2025 F1 Tabel met bestuurdersstatistieken
bestuurder | GP | 1e | 2e | 3 | Peul | Pole | Laps | FL | RET | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57 | 1 | 0 | 25 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 18 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 15 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 12 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 10 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 8 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 6 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 |
2025 F1 Constructeurs stand
P | Team | Auto | AUS | WHO | JAP | BAH | SAU | MIA | EMI | MA | SPA | CAN | OST | BRI | BEL | HUN | DUT | ITA | AZE | ZONDE | USA | MEX | GOOD | VEG | QAT | ABU | Ma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||
81 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 12 | 4 | 27 | |||||||||||||||||||||||
63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 1 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||
3 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 23 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
55 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 14 | DNF | 8 | |||||||||||||||||||||||
18 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 5 | DNF | 6 | |||||||||||||||||||||||
27 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 16 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
44 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | DNF | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 31 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||
87 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||
22 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Laatste fancommentaar