वॉलपेपर तस्वीरें 2024 मियामी F1 ग्रांड प्रिक्स
मियामी इंटरनेशनल ऑटोड्रोम पर संचालित 2024 मियामी ग्रैंड प्रिक्स की वॉलपेपर तस्वीरें, यह 2024 का छठा ग्रैंड प्रिक्स था। रेस मैकलेरन के साथ लैंडो नॉरिस ने जीती थी।
![]() | |
---|---|
ग्रांड प्रिक्स एनआर: | 2 | 2024 चीनी F1 GP पूर्वावलोकन |
दिनांक: | मार्च 23 का 2025rd |
धावन पथ: | शंघाई इंटरनेशनल सर्किट |
गोद दूरी: | 5.451 किमी / 3.387 मील |
कुल अंतराल: | 56 |
दूरी: | 305.066 किमी / 189.559 मील |
टायर: | हार्ड C2 | मीडियम C3 | सॉफ्ट C4 |
2025 चीनी ग्रांड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस समय सारिणी | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
तारीख | अंश | स्थानीय | सीईटी | UK | LA | टोकियो |
शुक्र २५ मार्च | FP1 स्क्वाली | 11:30 15:30 | 04:30 08:30 | 03:30 07:30 | 20:30 00:30 | 12:30 16:30 |
सत १ ९ मार्च | पूरे वेग से दौड़ना Quali | 11:00 15:00 | 04:00 08:00 | 03:00 07:00 | 20:00 00:00 | 12:00 16:00 |
सन 23 मार्च | ग्रिड दौड़ | 15:00 | 08:00 | 07:00 | 00:00 | 16:00 |
F1 टिकट चीनी ग्रैंड प्रिक्स |
शंघाई सर्किट पर मौसम का पूर्वानुमान |
---|
शंघाई 3° साफ आसमान नमी: 70% हवा: 2m / एस WSW एच 6 • एल 4 14° विवाह करना 20° गुरु 23° शुक्र 25° शनि ओपन वीडरमार्क से मौसम |
चालक | GP | 1st | 2nd | 3rd | फली | Pole | FL | औसत ग्रिड | औसत स्थिति | » | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 2 | 9 | 6 | 4 | 5.4 | 4.2 | 213 |
2 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6.5 | 8.2 | 111 |
3 | ![]() | 16 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6.4 | 6.3 | 109 |
4 | ![]() | 13 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4.8 | 4.2 | 143 |
5 | ![]() | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4.8 | 6.4 | 101 |
6 | ![]() | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8.2 | 6.8 | 89 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8.2 | 6.3 | 74 |
8 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.2 | 7.9 | 75 |
9 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.9 | 9.3 | 18 |
10 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.5 | 12.5 | 15 |
11 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.3 | 8.3 | 59 |
12 | ![]() | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7.9 | 9.3 | 54 |
13 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10.9 | 8.6 | 42 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 10.0 | 21 |
15 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 10.2 | 29 |
16 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | 13.6 | 16 |
17 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.5 | 9.3 | 13 |
18 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 14.5 | 6 |
19 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 9.3 | 27 |
20 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 9.5 | 24 |
21 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.7 | 12.9 | 18 |
22 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 12.6 | 16 |
23 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12.0 | 13 |
24 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 11.0 | 9 |
25 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.7 | 12.3 | 9 |
26 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 11.3 | 8 |
27 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 9.3 | 8 |
28 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8.0 | 6 |
29 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 11.5 | 6 |
30 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 12.8 | 5 |
31 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 12.5 | 4 |
32 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 14.0 | 4 |
33 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 12.0 | 4 |
34 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 15.3 | 4 |
35 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 10.3 | 4 |
36 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 14.4 | 4 |
37 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 13.8 | 4 |
38 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 14.2 | 4 |
39 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 14.8 | 3 |
40 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 15.3 | 3 |
41 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.3 | 15.0 | 2 |
42 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 11.0 | 1 |
43 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 12.0 | 1 |
44 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 10.7 | 1 |
45 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 14.3 | 1 |
46 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 15.4 | 1 |
47 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 9.0 | 1 |
48 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 19.0 | 0 |
49 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 15.0 | 0 |
50 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 12.0 | 0 |
51 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 16.0 | 0 |
52 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 14.0 | 0 |
53 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 20.0 | 0 |
54 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 13.0 | 0 |
55 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 18.0 | 0 |
56 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 14.0 | 0 |
57 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 22.0 | 0 |
58 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 17.0 | 0 |
59 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 17.0 | 0 |
60 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 18.0 | 0 |
61 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 15.0 | 0 |
62 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 19.0 | 0 |
63 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 14.0 | 0 |
64 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 20.0 | 0 |
65 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 19.0 | 0 |
66 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 21.0 | 0 |
67 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 16.0 | 0 |
68 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 17.0 | 0 |
69 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 10.5 | 0 |
70 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 17.0 | 0 |
71 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 17.5 | 0 |
72 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 15.5 | 0 |
73 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 12.0 | 0 |
74 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 16.0 | 0 |
75 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 18.5 | 0 |
76 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 13.0 | 0 |
77 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 15.5 | 0 |
78 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 15.5 | 0 |
79 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 18.0 | 0 |
80 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 18.0 | 0 |
81 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 16.5 | 0 |
82 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 15.0 | 0 |
83 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 13.3 | 0 |
84 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 17.3 | 0 |
85 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 21.0 | 0 |
86 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 15.3 | 0 |
87 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 18.0 | 0 |
88 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 17.7 | 0 |
टीम | GP | 1st | 2nd | 3rd | फली | Pole | FL | औसत ग्रिड | औसत स्थिति | » | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 6 | 4 | 2 | 9 | 7 | 3 | 5.0 | 5.4 | 311 |
2 | ![]() | 17 | 4 | 3 | 6 | 11 | 2 | 2 | 6.0 | 6.4 | 290 |
3 | ![]() | 17 | 3 | 5 | 2 | 8 | 2 | 3 | 8.6 | 9.1 | 199 |
4 | ![]() | 16 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7.4 | 6.3 | 290 |
5 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9.5 | 9.2 | 74 |
6 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 11.4 | 34 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.5 | 8.3 | 12 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 3.5 | 11 |
9 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.4 | 14.5 | 10 |
10 | ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 50 |
11 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 12.8 | 29 |
12 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.5 | 13.5 | 17 |
13 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.7 | 13.9 | 14 |
14 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 9.5 | 12 |
15 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 12.3 | 11 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 11.0 | 7 |
17 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 12.9 | 6 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 10.0 | 4 |
19 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 12.0 | 2 |
20 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 15.0 | 0 |
21 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 18.5 | 0 |
22 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 12.0 | 0 |
23 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 18.3 | 0 |
24 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 15.8 | 0 |
25 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 20.0 | 0 |
26 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 18.5 | 0 |
27 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 14.3 | 0 |
28 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 20.2 | 0 |
29 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 18.0 | 0 |
30 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 17.7 | 0 |
मियामी इंटरनेशनल ऑटोड्रोम पर संचालित 2024 मियामी ग्रैंड प्रिक्स की वॉलपेपर तस्वीरें, यह 2024 का छठा ग्रैंड प्रिक्स था। रेस मैकलेरन के साथ लैंडो नॉरिस ने जीती थी।
घटना: मियामी ग्रांड प्रिक्स ट्रैक: मियामी इंटरनेशनल ऑटोड्रोम मौसम: 28.5 डिग्री सेल्सियस शुष्क टरमैक: 43.7 डिग्री सेल्सियस शुष्क आर्द्रता: 59.0% हवा: 14.0 किमी//घंटा दक्षिण वेरस्टैपेन सुरक्षित Pole रोमांचकारी में..
घटना: मियामी ग्रांड प्रिक्स ट्रैक: मियामी इंटरनेशनल ऑटोड्रोम मौसम: 28.8 डिग्री सेल्सियस शुष्क टरमैक: 50.5 डिग्री सेल्सियस शुष्क आर्द्रता: 56.0% हवा: 13.6 किमी//घंटा दक्षिण वेरस्टैपेन लेक्लर के रूप में मियामी में आगे बढ़ता है।
3 मई - डैनियल रिकियार्डो और Lance Stroll चीन में सेफ्टी कार के पीछे उनकी विचित्र दौड़ के दो सप्ताह बाद भी विवाद ख़त्म नहीं हुआ है। Strollजिसके अरबपति पिता हैं मालिक..
चीनी ग्रांड प्रिक्स 2024 के दृश्य। कलाकार: मैक्स वेरस्टैपेन, सर्जियो पेरेज़, लैंडो नॉरिस, जॉर्ज रसेल, चार्ल्स लेक्लर, कार्लोस सैन्ज़, लुईस हैमिल्टन, डैनियल रिकियार्डो, युकी।
हम एसएफ फुल एक्सेस की एक और किस्त के साथ वापस आ गए हैं, जो 2024 चीनी ग्रां प्री के लिए शंघाई इंटरनेशनल सर्किट में हमारी वापसी का पुनर्कथन है। यह हमारी पहली रेस थी...
अक्कोडिस रेस डेब्रीफ की हमारी नवीनतम किस्त में, जेम्स चीनी ग्रांड प्रिक्स में हमारे अनुभव का एक स्पष्ट विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जो फॉर्मूला 1 की उत्सुकता से प्रत्याशित वापसी को चिह्नित करता है।
शंघाई इंटरनेशनल सर्किट पर आयोजित 2024 चीनी ग्रैंड प्रिक्स की वॉलपेपर तस्वीरें, यह 2024 का पांचवां ग्रैंड प्रिक्स था। रेस मैक्स वेरस्टैपेन ने रेड के साथ जीती थी।
हमारे पॉडकास्ट के नवीनतम एपिसोड में, हम चीनी ग्रां प्री में मैक्स वेरस्टैपेन के शानदार प्रदर्शन पर चर्चा करेंगे। क्या यह 2024 सीज़न में उनकी सबसे जोरदार जीत थी? हम भी..
24 अप्रैल - एक प्रसिद्ध इतालवी के अनुसार, फेरारी के वर्तमान ड्राइवरों के बीच "चिंगारी" जल्द ही "आग" में बदल सकती है F1 अंदरूनी सूत्र। संघर्षरत मर्सिडीज में, एक अजीब स्थिति है ..