Photos de fond d'écran 2024 Miami F1 grand Prix
Photos en fond d'écran du Grand Prix de Miami 2024 disputé sur l'Autodrome international de Miami. C'était le sixième Grand Prix de 2024. La course a été remportée par Lando Norris avec la McLaren.
![]() | |
---|---|
Grand Prix nr: | 2 | 2024 Chinois F1 GP Aperçu |
Date : | 23rd de mars 2025 |
Piste: | Circuit international de Shanghai |
Distance au tour: | 5.451 km / 3.387 milles |
Total des tours: | 56 |
Distance: | 305.066 km / 189.559 milles |
pneus: | Difficile C2 | Moyen C3 | Doux C4 |
Formule du Grand Prix de Chine 2025 Horaire des courses 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Partie | Demandeur d’emploi local (national) | CET | UK | LA | Tokio |
Ven 21 Mars | FP1 SQuali | 11:30 15:30 | 04:30 08:30 | 03:30 07:30 | 20:30 00:30 | 12:30 16:30 |
Sam. 22 Mars | sprint qui | 11:00 15:00 | 04:00 08:00 | 03:00 07:00 | 20:00 00:00 | 12:00 16:00 |
Sun 23 Mars | Grille Race | 15:00 | 08:00 | 07:00 | 00:00 | 16:00 |
F1 Billets Grand Prix de Chine |
Prévisions météo pour le circuit de Shanghai |
---|
Shanghai 3° Ciel Clair Humidité: 70% vent: 2m / s WSW H6 • L4 14° Mer 20° Jeu 23° Ven 25° Sam Météo de OpenWeatherMap |
Chauffeur | GP | 1 | 2nd | 3 | Cosse | Pole | FL | Grille moyenne | Pos moyen | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 2 | 9 | 6 | 4 | 5.4 | 4.2 | 213 |
2 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6.5 | 8.2 | 111 |
3 | ![]() | 16 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6.4 | 6.3 | 109 |
4 | ![]() | 13 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4.8 | 4.2 | 143 |
5 | ![]() | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4.8 | 6.4 | 101 |
6 | ![]() | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8.2 | 6.8 | 89 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8.2 | 6.3 | 74 |
8 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.2 | 7.9 | 75 |
9 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.9 | 9.3 | 18 |
10 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.5 | 12.5 | 15 |
11 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.3 | 8.3 | 59 |
12 | ![]() | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7.9 | 9.3 | 54 |
13 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10.9 | 8.6 | 42 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 10.0 | 21 |
15 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 10.2 | 29 |
16 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | 13.6 | 16 |
17 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.5 | 9.3 | 13 |
18 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 14.5 | 6 |
19 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 9.3 | 27 |
20 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 9.5 | 24 |
21 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.7 | 12.9 | 18 |
22 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 12.6 | 16 |
23 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12.0 | 13 |
24 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 11.0 | 9 |
25 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.7 | 12.3 | 9 |
26 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 11.3 | 8 |
27 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 9.3 | 8 |
28 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8.0 | 6 |
29 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 11.5 | 6 |
30 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 12.8 | 5 |
31 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 12.5 | 4 |
32 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 14.0 | 4 |
33 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 12.0 | 4 |
34 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 15.3 | 4 |
35 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 10.3 | 4 |
36 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 14.4 | 4 |
37 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 13.8 | 4 |
38 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 14.2 | 4 |
39 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 14.8 | 3 |
40 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 15.3 | 3 |
41 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.3 | 15.0 | 2 |
42 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 11.0 | 1 |
43 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 12.0 | 1 |
44 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 10.7 | 1 |
45 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 14.3 | 1 |
46 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 15.4 | 1 |
47 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 9.0 | 1 |
48 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 19.0 | 0 |
49 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 15.0 | 0 |
50 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 12.0 | 0 |
51 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 16.0 | 0 |
52 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 14.0 | 0 |
53 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 20.0 | 0 |
54 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 13.0 | 0 |
55 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 18.0 | 0 |
56 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 14.0 | 0 |
57 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 22.0 | 0 |
58 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 17.0 | 0 |
59 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 17.0 | 0 |
60 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 18.0 | 0 |
61 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 15.0 | 0 |
62 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 19.0 | 0 |
63 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 14.0 | 0 |
64 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 20.0 | 0 |
65 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 19.0 | 0 |
66 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 21.0 | 0 |
67 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 16.0 | 0 |
68 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 17.0 | 0 |
69 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 10.5 | 0 |
70 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 17.0 | 0 |
71 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 17.5 | 0 |
72 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 15.5 | 0 |
73 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 12.0 | 0 |
74 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 16.0 | 0 |
75 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 18.5 | 0 |
76 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 13.0 | 0 |
77 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 15.5 | 0 |
78 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 15.5 | 0 |
79 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 18.0 | 0 |
80 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 18.0 | 0 |
81 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 16.5 | 0 |
82 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 15.0 | 0 |
83 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 13.3 | 0 |
84 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 17.3 | 0 |
85 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 21.0 | 0 |
86 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 15.3 | 0 |
87 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 18.0 | 0 |
88 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 17.7 | 0 |
Équipe | GP | 1 | 2nd | 3 | Cosse | Pole | FL | Grille moyenne | Pos moyen | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 6 | 4 | 2 | 9 | 7 | 3 | 5.0 | 5.4 | 311 |
2 | ![]() | 17 | 4 | 3 | 6 | 11 | 2 | 2 | 6.0 | 6.4 | 290 |
3 | ![]() | 17 | 3 | 5 | 2 | 8 | 2 | 3 | 8.6 | 9.1 | 199 |
4 | ![]() | 16 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7.4 | 6.3 | 290 |
5 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9.5 | 9.2 | 74 |
6 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 11.4 | 34 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.5 | 8.3 | 12 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 3.5 | 11 |
9 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.4 | 14.5 | 10 |
10 | ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 50 |
11 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 12.8 | 29 |
12 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.5 | 13.5 | 17 |
13 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.7 | 13.9 | 14 |
14 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 9.5 | 12 |
15 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 12.3 | 11 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 11.0 | 7 |
17 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 12.9 | 6 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 10.0 | 4 |
19 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 12.0 | 2 |
20 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 15.0 | 0 |
21 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 18.5 | 0 |
22 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 12.0 | 0 |
23 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 18.3 | 0 |
24 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 15.8 | 0 |
25 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 20.0 | 0 |
26 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 18.5 | 0 |
27 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 14.3 | 0 |
28 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 20.2 | 0 |
29 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 18.0 | 0 |
30 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 17.7 | 0 |
Photos en fond d'écran du Grand Prix de Miami 2024 disputé sur l'Autodrome international de Miami. C'était le sixième Grand Prix de 2024. La course a été remportée par Lando Norris avec la McLaren.
Événement : Grand Prix de Miami Circuit : Autodrome international de Miami Météo : 28.5°C Tarmac sec : 43.7°C Humidité sèche : 59.0 % Vent : 14.0 km//h South Verstappen sécurise Pole dans Passionnant..
Événement : Grand Prix de Miami Piste : Autodrome international de Miami Météo : 28.8°C Tarmac sec : 50.5°C Humidité sèche : 56.0 % Vent : 13.6 km//h South Verstappen mène à Miami alors que Leclerc..
3 mai - Daniel Ricciardo et Lance Stroll n'ont pas encore enterré la hache de guerre, deux semaines après leur bizarre accrochage derrière la voiture de sécurité en Chine. Stroll, dont le père milliardaire possède ..
Scènes du Grand Prix de Chine 2024. Avec : Max Verstappen, Sergio Perez, Lando Norris, George Russell, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo, Yuki..
Nous sommes de retour avec un autre épisode de SF Full Access, récapitulant notre retour sur le circuit international de Shanghai pour le Grand Prix de Chine 2024. C'était notre première course en...
Dans notre dernier volet de l'Akkodis Race Debrief, James propose une analyse franche de notre expérience au Grand Prix de Chine, marquant le retour très attendu de la Formule 1.
Photos en fond d'écran du Grand Prix de Chine 2024 disputé sur le circuit international de Shanghai. C'était le cinquième Grand Prix de 2024. La course a été remportée par Max Verstappen avec la Rouge.
Dans le dernier épisode de notre podcast, nous nous penchons sur la performance impressionnante de Max Verstappen au Grand Prix de Chine. Était-ce sa victoire la plus marquante de la saison 2024 ? Nous avons aussi..
24 avril - Les « étincelles » entre les pilotes actuels de Ferrari pourraient bientôt devenir « un incendie », selon un célèbre Italien F1 Insider. Chez Mercedes, une entreprise en difficulté, une situation délicate se présente.