Red Bull马尔科:迈凯伦缺乏证据推翻诺里斯的判罚
26 月 XNUMX 日 - 迈凯伦试图推翻美国 GP 兰多·诺里斯在与马克斯·维斯塔潘的冠军争夺战中损失更多积分的处罚失败了。在墨西哥听证会之前,……
| |
---|---|
大奖赛: | 19 | 2024 赛事预览 |
日期: | 十月19的2024th |
跟踪: | 美洲电路 |
圈距: | 5.513公里/ 3.426英里 |
总折扣: | 56 |
距离: | 308.896公里/ 191.939英里 |
轮胎: | C2 硬 | C3 中 | C4 软 |
2025 年美国大奖赛 F1 活动时间表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 | Part | 当地的 | CET | UK | LA | 东京 |
十月 17日 | FP1 质量标准 | 12:30 16:30 | 19:30 23:30 | 18:30 22:30 | 10:30 02:30 | 02:30 06:30 |
十月 18日 | 短跑 QUALI | 13:00 17:00 | 20:00 00:00 | 19:00 23:00 | 11:00 03:00 | 03:00 07:00 |
十月 19日 | 格 种族 | 14:00 | 21:00 | 20:00 | 12:00 | 04:00 |
F1 美国大奖赛门票 |
驱动器 | GP | 1 | 2 | 3 | 下 | Pole | FL | 平均网格 | 平均位置 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2 | 3.5 | 4.5 | 227 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2.9 | 3.1 | 62 |
3 | ![]() | 15 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 8.8 | 7.2 | 47 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 8.6 | 4.3 | 163 |
5 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3.5 | 6.4 | 31 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4.8 | 3.0 | 31 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3.5 | 9.8 | 29 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4.0 | 10.9 | 20 |
9 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2.3 | 5.7 | 19 |
10 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5.0 | 8.6 | 35 |
11 | ![]() | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7.5 | 6.3 | 112 |
12 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8.0 | 10.6 | 64 |
13 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10.5 | 10.8 | 21 |
14 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.6 | 10.4 | 17 |
15 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7.4 | 7.0 | 16 |
16 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.7 | 8.3 | 15 |
17 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.7 | 6.7 | 15 |
18 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8.0 | 9.8 | 15 |
19 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7.6 | 9.1 | 22 |
20 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5.7 | 7.8 | 76 |
21 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11.8 | 9.6 | 18 |
22 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9.9 | 12.0 | 16 |
23 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 10.3 | 67 |
24 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.7 | 11.0 | 10 |
25 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.3 | 12.3 | 9 |
26 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.7 | 10.0 | 8 |
27 | ![]() | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9.7 | 7.6 | 56 |
28 | ![]() | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.1 | 10.1 | 17 |
29 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8.7 | 11.6 | 18 |
30 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10.6 | 8.7 | 15 |
31 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7.6 | 7.4 | 79 |
32 | ![]() | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.8 | 11.1 | 61 |
33 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.2 | 8.4 | 46 |
34 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12.9 | 7.3 | 18 |
35 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.8 | 5.4 | 59 |
36 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 11.8 | 25 |
37 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.8 | 9.7 | 10 |
38 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 7.0 | 9 |
39 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.8 | 15.4 | 8 |
40 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14.3 | 10.7 | 7 |
41 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.5 | 4.5 | 6 |
42 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.3 | 6.0 | 6 |
43 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.8 | 8.5 | 6 |
44 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.8 | 17.0 | 6 |
45 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.6 | 11.2 | 6 |
46 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.4 | 10.5 | 49 |
47 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8.6 | 8.4 | 14 |
48 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.9 | 11.3 | 11 |
49 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12.0 | 7.3 | 10 |
50 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11.0 | 5.3 | 8 |
51 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.0 | 9.3 | 8 |
52 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.8 | 7.7 | 78 |
53 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6.4 | 7.8 | 21 |
54 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.7 | 14.1 | 17 |
55 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.4 | 8.6 | 8 |
56 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.4 | 8.8 | 7 |
57 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.8 | 12.0 | 7 |
58 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.0 | 8.0 | 6 |
59 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.5 | 11.8 | 6 |
60 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.0 | 9.0 | 5 |
61 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.5 | 11.0 | 4 |
62 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.3 | 13.7 | 4 |
63 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.4 | 9.4 | 34 |
64 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 12.0 | 27 |
65 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 7.0 | 23 |
66 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 11.3 | 21 |
67 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 10.8 | 12 |
68 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 11.0 | 10 |
69 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 13.3 | 10 |
70 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 10.3 | 8 |
71 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.1 | 15.6 | 8 |
72 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 13.5 | 8 |
73 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 10.8 | 7 |
74 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 4.0 | 6 |
75 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 | 11.4 | 6 |
76 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 12.9 | 6 |
77 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 13.0 | 5 |
78 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 8.7 | 5 |
79 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 8.8 | 5 |
80 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 10.9 | 5 |
81 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.0 | 13.8 | 5 |
82 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12.3 | 4 |
83 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 10.3 | 4 |
84 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 11.3 | 4 |
85 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 13.0 | 4 |
86 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10.0 | 4 |
87 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 11.8 | 4 |
88 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 11.0 | 4 |
89 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 4.0 | 3 |
90 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 6.0 | 3 |
91 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 13.3 | 3 |
92 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 12.7 | 3 |
93 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 10.3 | 3 |
94 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 10.1 | 3 |
95 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 9.0 | 2 |
96 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 11.0 | 2 |
97 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 12.0 | 2 |
98 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 8.0 | 2 |
99 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 15.0 | 2 |
100 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 17.3 | 2 |
团队 | GP | 1 | 2 | 3 | 下 | Pole | FL | 平均网格 | 平均位置 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 11 | 10 | 8 | 22 | 9 | 12 | 6.5 | 7.8 | 447 |
2 | ![]() | 38 | 8 | 4 | 4 | 13 | 8 | 5 | 9.0 | 9.4 | 279 |
3 | ![]() | 25 | 8 | 4 | 2 | 11 | 8 | 6 | 10.9 | 12.8 | 118 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 6 | 1 | 8 | 6 | 4 | 5.2 | 5.5 | 335 |
5 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 6 | 10 | 3 | 3 | 7.4 | 7.6 | 309 |
6 | ![]() | 15 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 11.1 | 11.1 | 69 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 10.3 | 12.5 | 50 |
8 | ![]() | 22 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 10.5 | 12.5 | 59 |
9 | ![]() | 27 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10.3 | 11.8 | 79 |
10 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11.2 | 11.4 | 34 |
11 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.3 | 10.7 | 9 |
12 | ![]() | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | 8.8 | 65 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.5 | 7.0 | 17 |
14 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17.3 | 14.4 | 17 |
15 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.9 | 9.4 | 37 |
16 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.3 | 8.1 | 10 |
17 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.2 | 9.4 | 20 |
18 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 8.8 | 8 |
19 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 13.0 | 22 |
20 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 9.9 | 11 |
21 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.7 | 10.6 | 9 |
22 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.1 | 10.0 | 7 |
23 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.4 | 10.5 | 7 |
24 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.4 | 15.9 | 6 |
25 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18.6 | 14.7 | 4 |
26 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 12.3 | 32 |
27 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 13.0 | 30 |
28 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.1 | 13.6 | 16 |
29 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 11.6 | 12 |
30 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 12.4 | 11 |
31 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 14.5 | 10 |
32 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.3 | 12.7 | 8 |
33 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 13.9 | 8 |
34 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 5 |
35 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 4.0 | 3 |
36 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 11.8 | 3 |
37 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 14.8 | 3 |
38 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 11.5 | 2 |
39 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 16.0 | 2 |
40 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 10.9 | 2 |
41 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 15.0 | 2 |
42 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 1 |
43 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 13.8 | 1 |
44 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 16.4 | 1 |
45 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 15.0 | 1 |
46 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 18.1 | 1 |
47 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 31.0 | 0 |
48 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 10.5 | 0 |
49 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 13.0 | 0 |
50 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 15.5 | 0 |
26 月 XNUMX 日 - 迈凯伦试图推翻美国 GP 兰多·诺里斯在与马克斯·维斯塔潘的冠军争夺战中损失更多积分的处罚失败了。在墨西哥听证会之前,……
24 月 2024 日 - 克里斯蒂安·霍纳 (Christian Horner) 反驳了塞尔吉奥·佩雷斯 (Sergio Perez) 的说法,即他没有从一周前在奥斯汀首次亮相的 XNUMX 款赛车的新地板中受益。而队友马克斯……
22 月 XNUMX 日 - 赛事赞助商倍耐力和美国 GP 主办方不得不匆忙撤回了为本届冬奥会设计新颖的设计师奖杯的计划。 F1 奥斯汀的获胜者。倍耐力委托制造的……
法拉利车队在奥斯汀取得了辉煌的一二名,但 Red Bull马克斯·维斯塔潘 (Max Verstappen) 和迈凯伦-梅赛德斯 (McLaren-Mercdes) 车队的兰多·诺里斯 (Lando Norris) 占据了头条新闻......
看看美国大奖赛后,Franco Colapinto 在我们维修站的粉丝们令人难以置信的热情。这是在奥斯汀结束积分赛的绝佳方式 🇺🇸 请在社交媒体上分享
21 月 XNUMX 日 - 托托·沃尔夫 (Toto Wolff) 强烈支持迈凯伦 (McLaren),因为他的处罚导致兰多·诺里斯 (Lando Norris) 未能在周日缩小冠军积分差距。诺里斯和冠军……
21 月 XNUMX 日 - 美国组织者 GP 奥斯汀的车队希望保住他们在 F1 赛程上的位置。美洲赛道 (COTA) 的赛事于 2012 年首次举办,在此之前……