罗斯伯格与汉密尔顿如何最终化解矛盾
5 月 2013 日 - 尼科·罗斯伯格表示,他与刘易斯·汉密尔顿过去的“恩怨”现在基本上都已成为过去。2016 年至 1 年,在梅赛德斯统治一级方程式赛车运动期间,他曾与队友合作……
姓名 | 罗斯伯格 |
国家 | ![]() |
高度 | 1.78 米/5 英尺 10 英寸 |
出生地 | 威斯巴登 |
出生日期 | Jun 27th 1985 - 39岁 |
季节报名 | 11 |
车号 | 6 |
第一场比赛 | 2006 巴林 F1 GP |
最后一场比赛 | 2016 阿布扎比 F1 GP |
(名字) Pole | 2012中文 F1 GP |
(姓氏) Pole | 2016日语 F1 GP |
第一场胜利 | 2012中文 F1 GP |
最后的胜利 | 2016日语 F1 GP |
首胜来自 Pole | 2012中文 F1 GP |
上次胜利来自 Pole | 2016日语 F1 GP |
首次帽子戏法 | 2015 墨西哥人 F1 GP |
最后帽子戏法 | 2016 欧洲 F1 GP |
F1 球队历史 | 威廉姆斯 (2006-2009) 奔驰 (2010-2016) |
罗斯伯格 F1 统计数据 | |
司机头衔 | 1 |
大奖赛参赛作品 | 206 |
大奖赛开始 | 206 |
总分 | 1594.50 |
平均。 每个 GP 的积分 | 7.74 |
大奖赛获胜 | 23(11,2%) |
从赢得 pole | 15(7,3%) |
Pole 位置 | 30(14,6%) |
前排开始 | 60(29,1%) |
平均。 GP 格 | 6.9 |
GP 领奖台 | 57(27,7%) |
GP 最快的Laps | 20(9,7%) |
GP 积分完成 | 133(64,6%) |
平均。 GP 职务 | 6.4 |
帽子戏法 | 3(1,5%) |
GP 退休人员 | 32(15,5%) |
GP DNF's | 28(13,6%) |
合计 GP 圈 | 11.159 |
作为这项运动中最被低估的车手之一,尼科·罗斯伯格(Nico Rosberg)几乎成了他的凭据,对所有的疑虑都不屑一顾 2014 世界冠军。
德国人推动了他杰出的队友, 刘易斯·汉密尔顿,一直到最后一场比赛 阿布扎比 但最终还是做空了。 不过没错,2014对罗斯伯格来说是个好年头,他确认自己是这项运动中最好的一员。
事实证明,2015 年时好时坏,但他赛季末的状态再次证明了他的实力 起泡 速度和惊人的潜力。
批评者一直很快就认为罗斯伯格是他前冠军父亲的恩人 咳咳,谁没有必要的技能达到顶部。 他们有多么不对劲。
在2014中,罗斯伯格接受了这项运动最快的车手,并在排位赛中一次又一次地击败了他。 他的赛车需要完善,但他会完善它。 汉密尔顿可能有优势 奔驰,但罗斯伯格不会消失。 他想要一个总冠军,许多人会支持他。
29年龄加盟 威廉姆斯 in 2006但是他很受宠若惊。 他的节奏很明显但并不总是显示出来。 在他的首次比赛中 巴林 他创造了比赛的最快圈速,但仅以4分结束本赛季。
随后是20分 2007,但威廉姆斯倒退了 2008。 被公认为原始驱动力的罗斯伯格,代表了他的优势和劣势 新加坡 那一年,他挥霍了胜利的机会,穿过维修区末端的白线并受罚。 他仍然拥有第二的速度,但这是一个错过的机会。
一个更快的罗斯伯格活跃起来 2009 当他在总冠军中获得第六名时,他得到了球队的每个34.5积分。 然而,他在威廉姆斯的时间即将结束,新的梅赛德斯车队希望他带领他们到前线, 迈克尔·舒马赫.
这位七届冠军似乎是一支褪色的力量,因为罗斯伯格在排位赛和比赛日都经常击败传奇。
虽然Silver Arrow没有以预期的速度进步,但罗斯伯格在前三个赛季只获得了四次登上领奖台,尽管他确实获得了他的首次胜利。 中国 in 2012.
舒马赫在那年年底说再见,他被刘易斯汉密尔顿取代。 预计汉密尔顿将领导球队,但是罗斯伯格很快就让他取代了他的两场胜利 2013,汉密尔顿的那个。
许多专家现在都认为舒马赫并没有像建议的那么糟糕,但是他被低调的罗斯伯格的狂热形式看作是平均水平。 当汉密尔顿到达时,梅赛德斯成了一支真正的力量。
他们的单圈速度比其他任何人都要快,并且罗斯伯格凭借胜利支持了这一点 摩纳哥 和 英国。 最终,梅赛德斯无法跟上 Red Bull 在开发他们的汽车,而是选择专注于2014,计划有许多规则变化。
随着对发动机的重新关注,梅赛德斯占据了主导地位。 罗斯伯格赢了 澳大利亚, 摩纳哥, 奥地利, 德国 和 巴西 但是,由于顽强的汉密尔顿赢得了他的第二个世界冠军,他未能将自己赛季初的优势压回家并获得冠军。
有争议的是罗斯伯格 在比利时打汉密尔顿 把他带走了,而他也是 打进 pole 位置 在摩纳哥最后一圈旋转之后,毁掉了其他人最后一次击败他的尝试。
汉密尔顿统治了2015,令人信服地为自己的头衔辩护。 但正如德国人被问及严重问题一样,他赢得了最后三场比赛。
他有速度和动力,2016 年是他最好的一年 F1 赛季。他击败了长期的赛车对手刘易斯·汉密尔顿,赢得了一级方程式赛车手冠军。夺冠几天后,他决定退出 F1 并离开梅赛德斯。
看起来压力和压力太大了,以至于他不再需要了。
Nico Rosberg官方网站: http://www.nicorosberg.com/
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17日 | 9日 | 13日 | 7日 | 7日 | 7日 | 9日 | 6日 | 2 | 2 | 1 |
年 | 团队 | 发动机 | GP | 1 | 2 | 3 | 下 | Pole | 圈 | FL | 平均分 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 |
![]() | 奔驰 | 21 | 9 | 5 | 2 | 16 | 8 | 1202 | 6 | 18.33 | 385 |
2015 |
![]() | 奔驰 | 19 | 6 | 7 | 2 | 15 | 7 | 1100 | 5 | 16.95 | 322 |
2014 |
![]() | 奔驰 | 19 | 5 | 10 | 0 | 15 | 11 | 1062 | 5 | 16.68 | 317 |
2013 |
![]() | 奔驰 | 19 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1058 | 0 | 9.00 | 171 |
2012 |
![]() | 奔驰 | 20 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1036 | 2 | 4.65 | 93 |
2011 |
![]() | 奔驰 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 0 | 4.68 | 89 |
2010 |
![]() | 奔驰 | 19 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1029 | 0 | 7.47 | 142 |
2009 |
![]() | 丰田 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 1 | 2.03 | 34.5 |
2008 |
![]() | 丰田 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1068 | 0 | 0.94 | 17 |
2007 |
![]() | 丰田 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 | 0 | 1.18 | 20 |
2006 |
![]() | 考斯沃斯 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 1 | 0.22 | 4 |
1 | 十次 |
2 | 十次 |
3 | 十次 |
4日 | 十次 |
5日 | 十次 |
6日 | 十次 |
7日 | 十次 |
8日 | 十次 |
9日 | 十次 |
10日 | 十次 |
11日 | 十次 |
12日 | 十次 |
13日 | 十次 |
14日 | 十次 |
15日 | 十次 |
16日 | 十次 |
17日 | 十次 |
19日 | 试餐 |
DNF | 十次 |
年 | 种族 | No | 团队 | 发动机 | 格 | POS 机 | 退休 | 周一 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 2016 | 2016日语 F1 GP | 6 | 奔驰 | 奔驰 | 1 | 1 | 25 | |
22 | 2016 | 2016新加坡 F1 GP | 6 | 奔驰 | 奔驰 | 1 | 1 | 25 | |
21 | 2016 | 2016意大利语 F1 GP | 6 | 奔驰 | 奔驰 | 2 | 1 | 25 | |
20 | 2016 | 2016 比利时 F1 GP | 6 | 奔驰 | 奔驰 | 1 | 1 | 25 | |
19 | 2016 | 2016 欧洲 F1 GP | 6 | 奔驰 | 奔驰 | 1 | 1 | 25 | |
18 | 2016 | 2016俄语 F1 GP | 6 | 奔驰 | 奔驰 | 1 | 1 | 25 | |
17 | 2016 | 2016中文 F1 GP | 6 | 奔驰 | 奔驰 | 1 | 1 | 25 | |
16 | 2016 | 2016 巴林 F1 GP | 6 | 奔驰 | 奔驰 | 2 | 1 | 25 | |
15 | 2016 | 2016 澳大利亚 F1 GP | 6 | 奔驰 | 奔驰 | 2 | 1 | 25 | |
14 | 2015 | 2015 阿布扎比 F1 GP | 6 | 奔驰 | 奔驰 | 1 | 1 | 25 | |
13 | 2015 | 2015巴西 F1 GP | 6 | 奔驰 | 奔驰 | 1 | 1 | 25 | |
12 | 2015 | 2015 墨西哥人 F1 GP | 6 | 奔驰 | 奔驰 | 1 | 1 | 25 | |
11 | 2015 | 2015 奥地利 F1 GP | 6 | 奔驰 | 奔驰 | 2 | 1 | 25 | |
10 | 2015 | 2015摩纳哥 F1 GP | 6 | 奔驰 | 奔驰 | 2 | 1 | 25 | |
9 | 2015 | 2015西班牙文 F1 GP | 6 | 奔驰 | 奔驰 | 1 | 1 | 25 | |
8 | 2014 | 2014巴西 F1 GP | 6 | 奔驰 | 奔驰 | 1 | 1 | 25 | |
7 | 2014 | 2014 名德国人 F1 GP | 6 | 奔驰 | 奔驰 | 1 | 1 | 25 | |
6 | 2014 | 2014 奥地利 F1 GP | 6 | 奔驰 | 奔驰 | 3 | 1 | 25 | |
5 | 2014 | 2014摩纳哥 F1 GP | 6 | 奔驰 | 奔驰 | 1 | 1 | 25 | |
4 | 2014 | 2014 澳大利亚 F1 GP | 6 | 奔驰 | 奔驰 | 3 | 1 | 25 | |
3 | 2013 | 2013 英国 F1 GP | 9 | 奔驰 | 奔驰 | 2 | 1 | 25 | |
2 | 2013 | 2013摩纳哥 F1 GP | 9 | 奔驰 | 奔驰 | 1 | 1 | 25 | |
1 | 2012 | 2012中文 F1 GP | 8 | 奔驰 | 奔驰 | 1 | 1 | 25 |
年 | 种族 | No | 团队 | 发动机 | 格 | POS 机 | 退休 | 周一 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 2016 | 2016日语 F1 GP | 6 | 奔驰 | 奔驰 | 1 | 1 | 25 | |
29 | 2016 | 2016新加坡 F1 GP | 6 | 奔驰 | 奔驰 | 1 | 1 | 25 | |
28 | 2016 | 2016 比利时 F1 GP | 6 | 奔驰 | 奔驰 | 1 | 1 | 25 | |
27 | 2016 | 2016 名德国人 F1 GP | 6 | 奔驰 | 奔驰 | 1 | 4 | 12 | |
26 | 2016 | 2016 匈牙利语 F1 GP | 6 | 奔驰 | 奔驰 | 1 | 2 | 18 | |
25 | 2016 | 2016 欧洲 F1 GP | 6 | 奔驰 | 奔驰 | 1 | 1 | 25 | |
24 | 2016 | 2016俄语 F1 GP | 6 | 奔驰 | 奔驰 | 1 | 1 | 25 | |
23 | 2016 | 2016中文 F1 GP | 6 | 奔驰 | 奔驰 | 1 | 1 | 25 | |
22 | 2015 | 2015 阿布扎比 F1 GP | 6 | 奔驰 | 奔驰 | 1 | 1 | 25 | |
21 | 2015 | 2015巴西 F1 GP | 6 | 奔驰 | 奔驰 | 1 | 1 | 25 | |
20 | 2015 | 2015 墨西哥人 F1 GP | 6 | 奔驰 | 奔驰 | 1 | 1 | 25 | |
19 | 2015 | 美国2015 F1 GP | 6 | 奔驰 | 奔驰 | 1 | 2 | 18 | |
18 | 2015 | 2015俄语 F1 GP | 6 | 奔驰 | 奔驰 | 1 | DNF | 风门 | 0 |
17 | 2015 | 2015日语 F1 GP | 6 | 奔驰 | 奔驰 | 1 | 2 | 18 | |
16 | 2015 | 2015西班牙文 F1 GP | 6 | 奔驰 | 奔驰 | 1 | 1 | 25 | |
15 | 2014 | 2014 阿布扎比 F1 GP | 6 | 奔驰 | 奔驰 | 1 | 14 | 0 | |
14 | 2014 | 2014巴西 F1 GP | 6 | 奔驰 | 奔驰 | 1 | 1 | 25 | |
13 | 2014 | 美国2014 F1 GP | 6 | 奔驰 | 奔驰 | 1 | 2 | 18 | |
12 | 2014 | 2014日语 F1 GP | 6 | 奔驰 | 奔驰 | 1 | 2 | 18 | |
11 | 2014 | 2014 比利时 F1 GP | 6 | 奔驰 | 奔驰 | 1 | 2 | 18 | |
10 | 2014 | 2014 匈牙利语 F1 GP | 6 | 奔驰 | 奔驰 | 1 | 4 | 12 | |
9 | 2014 | 2014 名德国人 F1 GP | 6 | 奔驰 | 奔驰 | 1 | 1 | 25 | |
8 | 2014 | 2014 英国 F1 GP | 6 | 奔驰 | 奔驰 | 1 | DNF | 变速器 | 0 |
7 | 2014 | 2014 加拿大 F1 GP | 6 | 奔驰 | 奔驰 | 1 | 2 | 18 | |
6 | 2014 | 2014摩纳哥 F1 GP | 6 | 奔驰 | 奔驰 | 1 | 1 | 25 | |
5 | 2014 | 2014 巴林 F1 GP | 6 | 奔驰 | 奔驰 | 1 | 2 | 18 | |
4 | 2013 | 2013摩纳哥 F1 GP | 9 | 奔驰 | 奔驰 | 1 | 1 | 25 | |
3 | 2013 | 2013西班牙文 F1 GP | 9 | 奔驰 | 奔驰 | 1 | 6 | 8 | |
2 | 2013 | 2013 巴林 F1 GP | 9 | 奔驰 | 奔驰 | 1 | 9 | 2 | |
1 | 2012 | 2012中文 F1 GP | 8 | 奔驰 | 奔驰 | 1 | 1 | 25 |
年 | 团队 | 队友 | 最佳位置 | 点 | 胜利 | Poles | POS 机 | QUALI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 威廉姆斯 | 马克·韦伯 | 7 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 5 | 13 |
2007 | 威廉姆斯 | 亚历山大·伍兹 | 6 | 3 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 15 | 1 |
Kazuki Nakajima | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2008 | 威廉姆斯 | Kazuki Nakajima | 2 | 6 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 13 | 5 |
2009 | 威廉姆斯 | Kazuki Nakajima | 4 | 9 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 14 | 3 |
2010 | 奔驰 | 迈克尔·舒马赫 | 3 | 4 | 142 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 15 | 4 |
2011 | 奔驰 | 迈克尔·舒马赫 | 5 | 4 | 89 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 16 | 3 |
2012 | 奔驰 | 迈克尔·舒马赫 | 1 | 3 | 93 | 49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 12 | 8 |
2013 | 奔驰 | 刘易斯·汉密尔顿 | 1 | 1 | 171 | 189 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 10 | 8 | 11 |
2014 | 奔驰 | 刘易斯·汉密尔顿 | 1 | 1 | 317 | 384 | 5 | 11 | 11 | 7 | 7 | 12 | 12 | 7 |
2015 | 奔驰 | 刘易斯·汉密尔顿 | 1 | 1 | 322 | 381 | 6 | 10 | 7 | 11 | 7 | 12 | 7 | 12 |
2016 | 奔驰 | 刘易斯·汉密尔顿 | 1 | 1 | 385 | 380 | 9 | 10 | 8 | 12 | 10 | 11 | 9 | 12 |
5 月 2013 日 - 尼科·罗斯伯格表示,他与刘易斯·汉密尔顿过去的“恩怨”现在基本上都已成为过去。2016 年至 1 年,在梅赛德斯统治一级方程式赛车运动期间,他曾与队友合作……
4 月 XNUMX 日 - 梅赛德斯车队的一位前队友认为,刘易斯·汉密尔顿转会法拉利车队可能点燃了他的“内心之火”。当他们在梅赛德斯车队搭档时,他们赢得了每场比赛。
Jul.22 - Red Bull 顾问 Helmut Marko 博士周日承认,他“迫切”需要 F1 即将到来的暑假。Max Verstappen 明显感到沮丧,也听得出来很沮丧。
21 月 2024 日 - 刘易斯·汉密尔顿 (Lewis Hamilton) 的前梅赛德斯队友猛烈抨击这位七届世界冠军不断为自己 XNUMX 年的麻烦找借口。汉密尔顿进入..
16月XNUMX日 - 尼科·罗斯伯格在今年决定放弃与梅赛德斯的合同并转投法拉利后,为他的前队友、冠军劲敌刘易斯·汉密尔顿辩护......
9 月 XNUMX 日 - 托托·沃尔夫 (Toto Wolff) 缺席归来后,他手上有一项任务,将再次带领梅赛德斯车队参加大奖赛。 球队老板兼共同所有者沃尔夫开始缺席......
8 月 1 日 - 两届一级方程式世界冠军宣称,查尔斯·勒克莱尔 (Charles Leclerc) 可能在法拉利的压力下苦苦挣扎。 艾默生·菲蒂帕尔迪 (Emerson Fittipaldi) 在 70 年代初为莲花车队赢得了冠军。
27 月 1 日 - 两位前世界冠军对于丹尼尔·里卡多重返一级方程式赛车的处理方式存在分歧。 1997 年冠军得主雅克·维伦纽夫 (Jacques Villeneuve) 认为……
18月XNUMX日 - 尼科·罗斯伯格认为这种可能性不大 Red Bull 将以前所未有的全面横扫 1 场大奖赛胜利的方式结束 F22 赛季。 迄今为止,..
了解更多 尼科罗斯伯格新闻 »
最新评论