Reine Wisell F1 统计和信息
姓名 | Reine Wisell |
国家 | ![]() |
出生地 | 穆塔拉 |
出生日期 | 9月30th 1941 |
死亡日期 | Mar 20th 2022 - 80岁 |
季节报名 | 5 |
车号 | 9 |
第一场比赛 | 美国1970 F1 GP |
最后一场比赛 | 1974 瑞典语 F1 GP |
最佳资格 | 6th - 1971荷兰人 F1 GP |
最好的结果 | 3rd - 美国1970 F1 GP |
Reine Wisell F1 统计数据 | |
大奖赛参赛作品 | 23 |
大奖赛开始 | 23 |
总分 | 13.00 |
平均。 每个 GP 的积分 | 0.57 |
大奖赛获胜 | 0 |
Pole 位置 | 0 |
平均。 GP 格 | 13.4 |
GP 领奖台 | 1(4,3%) |
GP 最快的Laps | 0 |
GP 积分完成 | 5(21,7%) |
平均。 GP 职务 | 6.5 |
GP 退休人员 | 15(65,2%) |
GP DNF's | 11(47,8%) |
合计 GP 圈 | 964 |
四季
雷尼·威塞尔决赛冠军成绩
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 |
---|---|---|---|---|
16日 | 12日 | 30日 | 30日 | 22 |
Reine Wisell F1 季節概要
年 | 团队 | 发动机 | GP | 1 | 2 | 3 | 下 | Pole | 圈 | FL | 平均分 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 |
![]() | 涉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0.00 | 0 |
1973 |
![]() | 涉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.00 | 0 |
1972 |
![]() ![]() |
BRM 涉 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0.00 | 0 |
1971 |
![]() ![]() ![]() |
考斯沃斯 涉 普惠 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0.90 | 9 |
1970 |
![]() | 涉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 164 | 0 | 2.00 | 4 |
竞赛
Reine Wisell F1 GP 赛事分类
3 | 试餐 |
4日 | 十次 |
5日 | 试餐 |
6日 | 试餐 |
8日 | 试餐 |
10日 | 试餐 |
12日 | 试餐 |
DNF | 十次 |
DSQ | 试餐 |
NC | 十次 |
Reine Wisell F1 GP 比赛结果
年 | 种族 | No | 团队 | 发动机 | 格 | POS 机 | 退休 | 周一 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1974 | 1974 瑞典语 F1 GP | 9 | 三月 | 涉 | 16 | DNF | 悬挂 | 0 |
22 | 1973 | 1973法语 F1 GP | 15 | 三月 | 涉 | 22 | DNF | 过热 | 0 |
21 | 1973 | 1973 瑞典语 F1 GP | 27 | 三月 | 涉 | 14 | DNF | 悬挂 | 0 |
20 | 1972 | 美国1972 F1 GP | 12 | 莲花队 | 涉 | 16 | 10 | 0 | |
19 | 1972 | 1972 加拿大 F1 GP | 6 | 莲花队 | 涉 | 16 | DNF | 发动机 | 0 |
18 | 1972 | 1972意大利语 F1 GP | 24 | BRM | BRM | 10 | 12 | 0 | |
17 | 1972 | 1972 名德国人 F1 GP | 18 | BRM | BRM | 17 | DNF | 发动机 | 0 |
16 | 1972 | 1972法语 F1 GP | 24 | BRM | BRM | 18 | DNF | 变速器 | 0 |
15 | 1972 | 1972摩纳哥 F1 GP | 28 | BRM | BRM | 16 | DNF | 发动机 | 0 |
14 | 1972 | 1972西班牙文 F1 GP | 10 | BRM | BRM | 10 | DNF | 事故 | 0 |
13 | 1972 | 1972 阿根廷 F1 GP | 4 | BRM | BRM | 7 | DNF | 漏水 | 0 |
12 | 1971 | 美国1971 F1 GP | 3 | 莲花队 | 涉 | 9 | DNF | 刹车 | 0 |
11 | 1971 | 1971 加拿大 F1 GP | 3 | 莲花队 | 涉 | 7 | 5 | 2 | |
10 | 1971 | 1971 奥地利 F1 GP | 3 | 莲花队 | 涉 | 10 | 4 | 3 | |
9 | 1971 | 1971 名德国人 F1 GP | 9 | 莲花队 | 涉 | 17 | 8 | 0 | |
8 | 1971 | 1971 英国 F1 GP | 3 | 莲花队 | 普惠 | 19 | NC | 没有分类 | 0 |
7 | 1971 | 1971法语 F1 GP | 2 | 莲花队 | 涉 | 15 | 6 | 1 | |
6 | 1971 | 1971荷兰人 F1 GP | 14 | 莲花队 | 涉 | 6 | DSQ | 被取消资格 | 0 |
5 | 1971 | 1971摩纳哥 F1 GP | 2 | 莲花队 | 涉 | 12 | DNF | 车轮轴承 | 0 |
4 | 1971 | 1971西班牙文 F1 GP | 3 | 莲花队 | 涉 | 16 | NC | 没有分类 | 0 |
3 | 1971 | 1971 南非 F1 GP | 3 | 莲花队 | 考斯沃斯 | 14 | 4 | 3 | |
2 | 1970 | 1970 墨西哥人 F1 GP | 23 | 莲花队 | 涉 | 12 | NC | 没有分类 | 0 |
1 | 1970 | 美国1970 F1 GP | 23 | 莲花队 | 涉 | 9 | 3 | 4 |
竞品对比
Reine Wisell队友比较
年 | 团队 | 队友 | 最佳位置 | 点 | 胜利 | Poles | POS 机 | QUALI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 莲花队 | 艾默生菲迪帕尔蒂 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
格雷厄姆 Hill | 3 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
皮特可爱 | 3 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1971 | 莲花队 | 戴夫查尔顿 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
戴维·沃克 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
艾默生菲迪帕尔蒂 | 4 | 2 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 7 | ||
皮特可爱 | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
1972 | BRM | Alex Soler-Roig | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
赫尔穆特马可 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
豪顿甘利 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
Jean-Pierre Beltoise | 12 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||
彼得格辛 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
莲花队 | 戴维·沃克 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
艾默生菲迪帕尔蒂 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
1973 | 三月 | 詹姆斯·亨特 | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jean-Pierre Jarier | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
迈克比尤勒 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1974 | 三月 | Vittorio Brambilla | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
最新评论