拉里克罗克特 F1 统计和信息
姓名 | 拉里克罗克特 |
国家 | ![]() |
出生地 | 印第安纳州剑桥市 |
出生日期 | 十月23rd 1926 |
死亡日期 | Mar 20th 1955 - 28岁 |
季节报名 | 1(新秀) |
车号 | 28 |
第一场比赛 | 1954 Indianapolis 500 |
最后一场比赛 | 1954 Indianapolis 500 |
最佳资格 | 25th - 1954 Indianapolis 500 |
最好的结果 | 9th - 1954 Indianapolis 500 |
拉里克罗克特 F1 统计数据 | |
大奖赛参赛作品 | 1 |
大奖赛开始 | 1 |
总分 | 0.00 |
平均。 每个 GP 的积分 | 0.00 |
大奖赛获胜 | 0 |
Pole 位置 | 0 |
平均。 GP 格 | 25.0 |
GP 领奖台 | 0 |
GP 最快的Laps | 0 |
GP 积分完成 | 0 |
平均。 GP 职务 | 9.0 |
GP 退休人员 | 0 |
GP DNF's | 0 |
合计 GP 圈 | 200 |
四季
拉里·克罗基特(Larry Crockett)决赛冠军成绩
1954 |
---|
66日 |
拉里克罗克特 F1 季節概要
年 | 团队 | 发动机 | GP | 1 | 2 | 3 | 下 | Pole | 圈 | FL | 平均分 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 |
![]() | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0.00 | 0 |
竞赛
拉里克罗克特 F1 GP 赛事分类
9日 | 试餐 |
拉里克罗克特 F1 GP 比赛结果
年 | 种族 | No | 团队 | 发动机 | 格 | POS 机 | 退休 | 周一 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1954 | 1954 Indianapolis 500 | 28 | 库尔蒂斯卡夫 | Offenhauser | 25 | 9 | 0 |
竞品对比
拉里克罗克特队友比较
年 | 团队 | 队友 | 最佳位置 | 点 | 胜利 | Poles | POS 机 | QUALI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 | 库尔蒂斯卡夫 | 安迪林登 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
艺术十字架 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Bill Homeier | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
比尔武科维奇 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Bob Sweikert | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
杜安卡特 | 9 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
厄尼麦考伊 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
弗兰克阿米 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Fred Agabashian | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
吉恩哈特利 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
乔治弗德 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
杰克麦格拉思 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
杰里霍伊特 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
吉姆拉斯曼 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
吉米戴维斯 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Jimmy Daywalt | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
吉米杰克逊 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
杜琪峰帕森斯 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
马歇尔·蒂格 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
迈克纳扎鲁克 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
帕特弗莱厄蒂 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
帕特·奥康纳 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
保罗鲁索 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
山姆汉克斯 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
托尼贝滕豪森 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
特洛伊鲁特曼 | 9 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
最新评论