佩德罗拉米 F1 统计和信息
姓名 | 佩德罗拉米 |
国家 | ![]() |
出生地 | Aldeia Galega |
出生日期 | Mar 20th 1972 - 53岁 |
季节报名 | 4 |
车号 | 20 |
第一场比赛 | 1993意大利语 F1 GP |
最后一场比赛 | 1996日语 F1 GP |
最佳资格 | 14th - 1995 太平洋 F1 GP |
最好的结果 | 6th - 1995 澳大利亚 F1 GP |
佩德罗拉米 F1 统计数据 | |
大奖赛参赛作品 | 32 |
大奖赛开始 | 32 |
总分 | 1.00 |
平均。 每个 GP 的积分 | 0.03 |
大奖赛获胜 | 0 |
Pole 位置 | 0 |
平均。 GP 格 | 18.8 |
GP 领奖台 | 0 |
GP 最快的Laps | 0 |
GP 积分完成 | 1(3,1%) |
平均。 GP 职务 | 10.7 |
GP 退休人员 | 15(46,9%) |
GP DNF's | 13(40,6%) |
合计 GP 圈 | 1.423 |
四季
佩德罗·拉米(Pedro Lamy)决赛冠军结果
1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
---|---|---|---|
25日 | 34日 | 17日 | 24日 |
佩德罗拉米 F1 季節概要
年 | 团队 | 发动机 | GP | 1 | 2 | 3 | 下 | Pole | 圈 | FL | 平均分 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 |
![]() | 涉 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 0 | 0.00 | 0 |
1995 |
![]() | 涉 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0.13 | 1 |
1994 |
![]() | 无限本田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0.00 | 0 |
1993 |
![]() | 涉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0.00 | 0 |
竞赛
佩德罗拉米 F1 GP 赛事分类
6日 | 试餐 |
8日 | 试餐 |
9日 | 十次 |
10日 | 十次 |
11日 | 十次 |
12日 | 十次 |
13日 | 十次 |
16日 | 试餐 |
DNF | 十次 |
最新评论